可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
证券代码 | 证券名称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
000656.SZ | *ST金科 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 360656 |
000711.SZ | *ST京蓝 | 2025-03-11 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 360711 |
000733.SZ | 振华科技 | 2025-03-11 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 360733 |
000739.SZ | 普洛药业 | 2025-03-11 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 360739 |
000885.SZ | 城发环境 | 2025-03-11 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 360885 |
001286.SZ | 陕西能源 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 361286 |
001314.SZ | 亿道信息 | 2025-03-11 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 361314 |
001376.SZ | 百通能源 | 2025-03-11 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 361376 |
002145.SZ | 中核钛白 | 2025-03-11 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 362145 |
002176.SZ | 江特电机 | 2025-03-11 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 362176 |
002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 2025-03-11 | 2025-03-27 | 2025-04-02 | 362245 |
002291.SZ | 遥望科技 | 2025-03-11 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 362291 |
002382.SZ | 蓝帆医疗 | 2025-03-11 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 362382 |
002386.SZ | 天原股份 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 362386 |
002459.SZ | 晶澳科技 | 2025-03-11 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 362459 |
002480.SZ | 新筑股份 | 2025-03-11 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 362480 |
002775.SZ | 文科股份 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 362775 |
002911.SZ | 佛燃能源 | 2025-03-11 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 362911 |
002925.SZ | 盈趣科技 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 362925 |
113574.SH | 华体转债 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 752679 |
115590.SH | 能建YK01 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 788868 |
127089.SZ | 晶澳转债 | 2025-03-11 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 362459 |
128108.SZ | 蓝帆转债 | 2025-03-11 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 362382 |
128127.SZ | 文科转债 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 362775 |
137535.SH | 22能建01 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 788868 |
240133.SH | 能建YK02 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 788868 |
240344.SH | 23苏新01 | 2025-03-11 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 738736 |
240668.SH | 24能建K1 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 788868 |
240747.SH | 24苏新01 | 2025-03-11 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 738736 |
241672.SH | 能建YK04 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 788868 |
241880.SH | 能建YK06 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 788868 |
300173.SZ | 福能东方 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 2025-03-21 | 350173 |
300402.SZ | 宝色股份 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 350402 |
300985.SZ | 致远新能 | 2025-03-11 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 350985 |
301277.SZ | 新天地 | 2025-03-11 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 351277 |
301618.SZ | 长联科技 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 351618 |
600241.SH | 时代万恒 | 2025-03-11 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 738241 |
600259.SH | 广晟有色 | 2025-03-11 | 2025-03-21 | 2025-03-27 | 738259 |
600346.SH | 恒力石化 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 738346 |
600433.SH | 冠豪高新 | 2025-03-11 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 738433 |
600459.SH | 贵研铂业 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 738459 |
600495.SH | 晋西车轴 | 2025-03-11 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 738495 |
600589.SH | 大位科技 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 2025-03-21 | 738589 |
600623.SH | 华谊集团 | 2025-03-11 | 2025-03-19 | 2025-03-28 | 738623 |
600661.SH | 昂立教育 | 2025-03-11 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 738661 |
600671.SH | ST目药 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 738671 |
600736.SH | 苏州高新 | 2025-03-11 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 738736 |
600847.SH | 万里股份 | 2025-03-11 | 2025-03-27 | 2025-04-02 | 738847 |
600881.SH | 亚泰集团 | 2025-03-11 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 738881 |
601188.SH | 龙江交通 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 788188 |
601868.SH | 中国能建 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 788868 |
603093.SH | 南华期货 | 2025-03-11 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 752093 |
603132.SH | 金徽股份 | 2025-03-11 | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 752132 |
603285.SH | 键邦股份 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 752285 |
603559.SH | *ST通脉 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 2025-03-26 | 752559 |
603612.SH | 索通发展 | 2025-03-11 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 752612 |
603679.SH | 华体科技 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 752679 |
603813.SH | 原尚股份 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 752813 |
605081.SH | 太和水 | 2025-03-11 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | - |
605339.SH | 南侨食品 | 2025-03-11 | 2025-04-02 | 2025-04-11 | - |
688023.SH | 安恒信息 | 2025-03-11 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | - |
688037.SH | 芯源微 | 2025-03-11 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | - |
688093.SH | 世华科技 | 2025-03-11 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | - |
688235.SH | 百济神州 | 2025-03-11 | 2025-02-05 | 2025-04-28 | - |
信达证券股份有限公司
2025年3月12日