关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 020715.SH | 25贴债16 | 调入 | 95 |
2 | 020716.SH | 25贴债17 | 调入 | 95 |
3 | 110122.SZ | 贴债2516 | 调入 | 95 |
4 | 110123.SZ | 贴债2517 | 调入 | 95 |
5 | 588660.SH | 兴银中证科创创业50ETF | 调入 | 90 |
6 | 000793.SZ | 华闻集团 | 调出 | - |
7 | 019698.SH | 23国债05 | 调出 | - |
8 | 101590.SH | 22上海01 | 调出 | - |
9 | 102233.SZ | 国债2305 | 调出 | - |
10 | 106382.SZ | 河北1803 | 调出 | - |
11 | 113061.SH | 拓普转债 | 调出 | - |
12 | 127032.SZ | 苏行转债 | 调出 | - |
13 | 147245.SH | 18河北03 | 调出 | - |
14 | 193394.SZ | 上海2201 | 调出 | - |
15 | 300052.SZ | 中青宝 | 调出 | - |
16 | 600358.SH | 国旅联合 | 调出 | - |
17 | 000509.SZ | 华塑控股 | 仅折算率变化 | 60 |
18 | 000970.SZ | 中科三环 | 仅折算率变化 | 0 |
19 | 002069.SZ | 獐子岛 | 仅折算率变化 | 0 |
20 | 002846.SZ | 英联股份 | 仅折算率变化 | 0 |
21 | 300451.SZ | 创业慧康 | 仅折算率变化 | 0 |
22 | 300505.SZ | 川金诺 | 仅折算率变化 | 65 |
23 | 301357.SZ | 北方长龙 | 仅折算率变化 | 0 |
24 | 600433.SH | 冠豪高新 | 仅折算率变化 | 60 |
25 | 600719.SH | 大连热电 | 仅折算率变化 | 0 |
26 | 600734.SH | 实达集团 | 仅折算率变化 | 0 |
27 | 600963.SH | 岳阳林纸 | 仅折算率变化 | 35 |
28 | 601020.SH | 华钰矿业 | 仅折算率变化 | 35 |
29 | 603045.SH | 福达合金 | 仅折算率变化 | 35 |
30 | 605333.SH | 沪光股份 | 仅折算率变化 | 65 |
31 | 688068.SH | 热景生物 | 仅折算率变化 | 55 |
32 | 688126.SH | 沪硅产业 | 仅折算率变化 | 65 |
33 | 832089.BJ | 禾昌聚合 | 仅折算率变化 | 65 |
信达证券股份有限公司
2025年03月17日