关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 019771.SH | 25国债06 | 调入 | 95 |
2 | 102296.SZ | 国债2506 | 调入 | 95 |
3 | 233925.SH | 25江西07 | 调入 | 80 |
4 | 233926.SH | 25江西08 | 调入 | 80 |
5 | 233927.SH | 25江西09 | 调入 | 80 |
6 | 301501.SZ | N恒鑫 | 调入 | 0 |
7 | 564032.SZ | 江西2507 | 调入 | 80 |
8 | 564033.SZ | 江西2508 | 调入 | 80 |
9 | 564034.SZ | 江西2509 | 调入 | 80 |
10 | 002898.SZ | 赛隆药业 | 调出 | - |
11 | 106388.SZ | 江西1803 | 调出 | - |
12 | 106392.SZ | 江西1807 | 调出 | - |
13 | 123022.SZ | 长信转债 | 调出 | - |
14 | 147841.SH | 18江西03 | 调出 | - |
15 | 147845.SH | 18江西07 | 调出 | - |
16 | 301479.SZ | C弘景 | 仅折算率变化 | 20 |
17 | 600986.SH | 浙文互联 | 仅折算率变化 | 35 |
信达证券股份有限公司
2025年03月19日