关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 232921.SH | 25安徽11 | 调入 | 80 |
2 | 232922.SH | 25安徽12 | 调入 | 80 |
3 | 232923.SH | 25安徽13 | 调入 | 80 |
4 | 232924.SH | 25安徽14 | 调入 | 80 |
5 | 232925.SH | 25安徽15 | 调入 | 80 |
6 | 232926.SH | 25安徽16 | 调入 | 80 |
7 | 232927.SH | 25安徽17 | 调入 | 80 |
8 | 232928.SH | 25安徽18 | 调入 | 80 |
9 | 232929.SH | 25安徽19 | 调入 | 80 |
10 | 232930.SH | 25安徽20 | 调入 | 80 |
11 | 232931.SH | 25安徽21 | 调入 | 80 |
12 | 232932.SH | 25安徽22 | 调入 | 80 |
13 | 232933.SH | 25安徽23 | 调入 | 80 |
14 | 232934.SH | 25安徽24 | 调入 | 80 |
15 | 232935.SH | 25安徽25 | 调入 | 80 |
16 | 232936.SH | 25安徽26 | 调入 | 80 |
17 | 564035.SZ | 安徽2511 | 调入 | 80 |
18 | 564036.SZ | 安徽2512 | 调入 | 80 |
19 | 564037.SZ | 安徽2513 | 调入 | 80 |
20 | 564038.SZ | 安徽2514 | 调入 | 80 |
21 | 564039.SZ | 安徽2515 | 调入 | 80 |
22 | 564040.SZ | 安徽2516 | 调入 | 80 |
23 | 564041.SZ | 安徽2517 | 调入 | 80 |
24 | 564042.SZ | 安徽2518 | 调入 | 80 |
25 | 564043.SZ | 安徽2519 | 调入 | 80 |
26 | 564044.SZ | 安徽2520 | 调入 | 80 |
27 | 564045.SZ | 安徽2521 | 调入 | 80 |
28 | 564046.SZ | 安徽2522 | 调入 | 80 |
29 | 564047.SZ | 安徽2523 | 调入 | 80 |
30 | 564048.SZ | 安徽2524 | 调入 | 80 |
31 | 564049.SZ | 安徽2525 | 调入 | 80 |
32 | 564050.SZ | 安徽2526 | 调入 | 80 |
33 | 603124.SH | N江南 | 调入 | 0 |
34 | 020697.SH | 24贴债76 | 调出 | - |
35 | 110104.SZ | 贴债2476 | 调出 | - |
36 | 159579.SZ | 华安深证主板50ETF | 调出 | - |
37 | 000683.SZ | 远兴能源 | 仅折算率变化 | 55 |
38 | 002161.SZ | 远望谷 | 仅折算率变化 | 55 |
39 | 002689.SZ | 远大智能 | 仅折算率变化 | 60 |
40 | 301321.SZ | 翰博高新 | 仅折算率变化 | 35 |
41 | 301501.SZ | C恒鑫生 | 仅折算率变化 | 20 |
42 | 600567.SH | 山鹰国际 | 仅折算率变化 | 35 |
43 | 600986.SH | 浙文互联 | 仅折算率变化 | 55 |
信达证券股份有限公司
2025年03月20日