信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 证券金融 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券投票公告(2025-3-20)

作者: 来源: 发表日期:2025-03-20

可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。

证券代码 证券名称 公告日期 权益登记日 互联网投票起始日 交易系统代码
000158.SZ 常山北明 2025-03-19 2025-03-27 2025-04-03 360158
000506.SZ *ST中润 2025-03-19 2025-03-26 2025-04-03 360506
000876.SZ 新希望 2025-03-19 2025-03-28 2025-04-03 360876
000970.SZ 中科三环 2025-03-19 2025-04-01 2025-04-08 360970
001339.SZ 智微智能 2025-03-19 2025-04-02 2025-04-08 361339
002151.SZ 北斗星通 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 362151
002537.SZ 海联金汇 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 362537
002667.SZ 威领股份 2025-03-19 2025-03-27 2025-04-03 362667
002821.SZ 凯莱英 2025-03-19 2025-03-28 2025-04-03 362821
002852.SZ 道道全 2025-03-19 2025-04-03 2025-04-11 362852
115087.SH 23招证C4 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
115251.SH 23招证G1 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
115252.SH 23招证G2 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
115286.SH 23招证C6 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
115314.SH 23招证G3 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
115315.SH 23招证G4 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
115379.SH 23招证C7 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
115380.SH 23招证C8 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
115647.SH 23招证G5 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
115648.SH 23招证G6 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
115703.SH 23招证G8 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
115790.SH 23招证10 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
122374.SH 14招商债 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
127015.SZ 希望转债 2025-03-19 2025-03-28 2025-04-03 360876
127049.SZ 希望转2 2025-03-19 2025-03-28 2025-04-03 360876
137654.SH 22招证G4 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
138979.SH 23招证C1 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
138980.SH 23招证C2 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
185393.SH 22招证G2 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
185567.SH 22格地02 2025-03-19 2025-04-14 2025-04-18 738185
185584.SH 22招证Y1 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
185697.SH 22招证Y2 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
185739.SH 22招证Y3 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
185831.SH 22招证Y4 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
188568.SH 21招证10 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
188998.SH 21招证C8 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
240165.SH 23招证C9 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
240166.SH 23招C10 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
240335.SH 23招证11 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
240423.SH 23招证12 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
240424.SH 23招证13 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
240506.SH 24招证G1 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
240739.SH 24招证C1 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
240740.SH 24招证C2 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
240922.SH 24招证C4 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
241124.SH 24招S14 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
241180.SH 24招证C6 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
241189.SH 24招证G2 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
241190.SH 24招证G3 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
241204.SH 24招S16 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
241384.SH 24招S18 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
241412.SH 24招证C8 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
241718.SH 24招S23 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
241719.SH 24招S24 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
241754.SH 24招S26 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
241755.SH 24招S27 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
241759.SH 24招证G4 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
241919.SH 24招S29 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
241920.SH 24招S30 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
242574.SH 25招证S1 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
242575.SH 25招证S2 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
242579.SH 25招证S3 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
300159.SZ *ST新研 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-08 350159
300294.SZ 博雅生物 2025-03-19 2025-04-03 2025-04-10 350294
300308.SZ 中际旭创 2025-03-19 2025-04-18 2025-04-25 350308
300388.SZ 节能国祯 2025-03-19 2025-04-09 2025-04-15 350388
300422.SZ 博世科 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-03 350422
301087.SZ 可孚医疗 2025-03-19 2025-03-26 2025-04-03 351087
301218.SZ 华是科技 2025-03-19 2025-03-28 2025-04-03 351218
600148.SH 长春一东 2025-03-19 2025-03-27 2025-04-03 738148
600185.SH 格力地产 2025-03-19 2025-04-14 2025-04-18 738185
600589.SH 大位科技 2025-03-19 2025-04-01 2025-04-08 738589
600730.SH 中国高科 2025-03-19 2025-03-28 2025-04-08 738730
600733.SH 北汽蓝谷 2025-03-19 2025-03-27 2025-04-03 738733
600807.SH 济高发展 2025-03-19 2025-03-28 2025-04-03 738807
600999.SH 招商证券 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 738999
603061.SH 金海通 2025-03-19 2025-04-01 2025-04-08 752061
603199.SH 九华旅游 2025-03-19 2025-04-02 2025-04-08 752199
603759.SH 海天股份 2025-03-19 2025-03-27 2025-04-03 752759
603920.SH 世运电路 2025-03-19 2025-03-26 2025-04-03 752920
605028.SH 世茂能源 2025-03-19 2025-04-02 2025-04-08 -
688032.SH 禾迈股份 2025-03-19 2025-03-28 2025-04-03 -
688172.SH 燕东微 2025-03-19 2025-04-07 2025-04-10 -
688372.SH 伟测科技 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 -
688411.SH 海博思创 2025-03-19 2025-04-07 2025-04-11 -
688485.SH 九州一轨 2025-03-19 2025-03-27 2025-04-03 -
833394.BJ 民士达 2025-03-19 2025-04-07 2025-04-09 -
871245.BJ 威博液压 2025-03-19 2025-03-31 2025-04-07 -
920082.BJ 方正阀门 2025-03-19 2025-03-28 2025-04-02 -


信达证券股份有限公司
2025年3月20日

  • 上一篇:标的证券信息提示(2025-3-20)
  • 下一篇:标的证券调整的公告(2025-03-20)