信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 证券金融 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券投票公告(2025-3-21)

作者: 来源: 发表日期:2025-03-21

可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。


证券代码 证券名称 公告日期 权益登记日 互联网投票起始日 交易系统代码
000691.SZ 亚太实业 2025-03-20 2025-04-02 2025-04-10 360691
000708.SZ 中信特钢 2025-03-20 2025-04-03 2025-04-10 360708
000823.SZ 超声电子 2025-03-20 2025-04-02 2025-04-09 360823
000948.SZ 南天信息 2025-03-20 2025-03-27 2025-04-07 360948
001269.SZ 欧晶科技 2025-03-20 2025-03-28 2025-04-07 361269
001380.SZ 华纬科技 2025-03-20 2025-04-01 2025-04-08 361380
002080.SZ 中材科技 2025-03-20 2025-04-03 2025-04-10 362080
002255.SZ 海陆重工 2025-03-20 2025-04-07 2025-04-10 362255
002266.SZ 浙富控股 2025-03-20 2025-04-01 2025-04-07 362266
002310.SZ *ST东园 2025-03-20 2025-03-28 2025-04-07 362310
002455.SZ 百川股份 2025-03-20 2025-04-07 2025-04-10 362455
002536.SZ 飞龙股份 2025-03-20 2025-04-11 2025-04-17 362536
002760.SZ 凤形股份 2025-03-20 2025-04-03 2025-04-10 362760
002766.SZ 索菱股份 2025-03-20 2025-04-03 2025-04-09 362766
113561.SH 正裕转债 2025-03-20 2025-04-01 2025-04-07 752089
113575.SH 东时转债 2025-03-20 2025-03-27 2025-04-07 752377
113623.SH 凤21转债 2025-03-20 2025-03-31 2025-04-07 752225
118014.SH 高测转债 2025-03-20 2025-03-31 2025-04-07 -
127026.SZ 超声转债 2025-03-20 2025-04-02 2025-04-09 360823
127056.SZ 中特转债 2025-03-20 2025-04-03 2025-04-10 360708
127075.SZ 百川转2 2025-03-20 2025-04-07 2025-04-10 362455
127098.SZ 欧晶转债 2025-03-20 2025-03-28 2025-04-07 361269
148852.SZ 24中材K2 2025-03-20 2025-04-03 2025-04-10 362080
149850.SZ 22中材G1 2025-03-20 2025-04-03 2025-04-10 362080
300290.SZ 荣科科技 2025-03-20 2025-03-28 2025-04-07 350290
300290.SZ 荣科科技 2025-03-20 - - 350290
300456.SZ 赛微电子 2025-03-20 2025-04-07 2025-04-10 350456
300896.SZ 爱美客 2025-03-20 2025-04-15 2025-04-18 350896
600063.SH 皖维高新 2025-03-20 2025-04-07 2025-04-11 738063
600176.SH 中国巨石 2025-03-20 2025-04-07 2025-04-11 738176
600282.SH 南钢股份 2025-03-20 2025-04-01 2025-04-09 738282
600511.SH 国药股份 2025-03-20 2025-04-15 2025-04-24 738511
600727.SH 鲁北化工 2025-03-20 2025-04-17 2025-04-22 738727
601799.SH 星宇股份 2025-03-20 2025-04-03 2025-04-10 788799
601886.SH 江河集团 2025-03-20 2025-04-02 2025-04-09 788886
603085.SH 天成自控 2025-03-20 2025-03-31 2025-04-07 752085
603089.SH 正裕工业 2025-03-20 2025-04-01 2025-04-07 752089
603162.SH 海通发展 2025-03-20 2025-04-02 2025-04-09 752162
603225.SH 新凤鸣 2025-03-20 2025-03-31 2025-04-07 752225
603377.SH ST东时 2025-03-20 2025-03-27 2025-04-07 752377
603588.SH 高能环境 2025-03-20 2025-04-01 2025-04-09 752588
603697.SH 有友食品 2025-03-20 2025-04-02 2025-04-09 752697
603893.SH 瑞芯微 2025-03-20 2025-03-31 2025-04-07 752893
603933.SH 睿能科技 2025-03-20 2025-04-03 2025-04-10 752933
605008.SH 长鸿高科 2025-03-20 2025-04-02 2025-04-09 -
688330.SH 宏力达 2025-03-20 2025-04-01 2025-04-09 -
688433.SH 华曙高科 2025-03-20 2025-03-31 2025-04-09 -
688556.SH 高测股份 2025-03-20 2025-03-31 2025-04-07 -
688588.SH 凌志软件 2025-03-20 2025-04-07 2025-04-11 -
830779.BJ 武汉蓝电 2025-03-20 2025-04-03 2025-04-09 -
838402.BJ 硅烷科技 2025-03-20 2025-04-18 2025-04-22 -

信达证券股份有限公司
2025年3月21日

  • 上一篇:标的证券信息提示(2025-3-21)
  • 下一篇:标的证券调整的公告(2025-03-21)