关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 002700.SZ | 新疆浩源 | 调入 | 35 |
2 | 020717.SH | 25贴债18 | 调入 | 95 |
3 | 110124.SZ | 贴债2518 | 调入 | 95 |
4 | 159368.SZ | 华夏创业板新能源ETF | 调入 | 90 |
5 | 159381.SZ | 华夏创业板人工智能ETF | 调入 | 90 |
6 | 301629.SZ | N矽电 | 调入 | 0 |
7 | 588770.SH | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF | 调入 | 90 |
8 | 020677.SH | 24贴债56 | 调出 | - |
9 | 101670.SH | 22深圳01 | 调出 | - |
10 | 104398.SZ | 河南2014 | 调出 | - |
11 | 104401.SZ | 河南2017 | 调出 | - |
12 | 106400.SZ | 四川1802 | 调出 | - |
13 | 110083.SZ | 贴债2456 | 调出 | - |
14 | 147851.SH | 18四川02 | 调出 | - |
15 | 171001.SH | 20河南15 | 调出 | - |
16 | 171004.SH | 20河南18 | 调出 | - |
17 | 198138.SZ | 深圳2201 | 调出 | - |
18 | 300147.SZ | 香雪制药 | 调出 | - |
19 | 300175.SZ | 朗源股份 | 调出 | - |
20 | 300343.SZ | 联创股份 | 调出 | - |
21 | 000803.SZ | 山高环能 | 仅折算率变化 | 0 |
22 | 001382.SZ | C新亚 | 仅折算率变化 | 20 |
23 | 002219.SZ | 新里程 | 仅折算率变化 | 55 |
24 | 002455.SZ | 百川股份 | 仅折算率变化 | 60 |
25 | 002553.SZ | 南方精工 | 仅折算率变化 | 0 |
26 | 002587.SZ | 奥拓电子 | 仅折算率变化 | 65 |
27 | 002689.SZ | 远大智能 | 仅折算率变化 | 35 |
28 | 002714.SZ | 牧原股份 | 仅折算率变化 | 70 |
29 | 002779.SZ | 中坚科技 | 仅折算率变化 | 55 |
30 | 002846.SZ | 英联股份 | 仅折算率变化 | 55 |
31 | 002865.SZ | 钧达股份 | 仅折算率变化 | 0 |
32 | 002933.SZ | 新兴装备 | 仅折算率变化 | 60 |
33 | 300080.SZ | 易成新能 | 仅折算率变化 | 35 |
34 | 300100.SZ | 双林股份 | 仅折算率变化 | 0 |
35 | 300353.SZ | 东土科技 | 仅折算率变化 | 0 |
36 | 300451.SZ | 创业慧康 | 仅折算率变化 | 55 |
37 | 300456.SZ | 赛微电子 | 仅折算率变化 | 0 |
38 | 300672.SZ | 国科微 | 仅折算率变化 | 55 |
39 | 300765.SZ | 新诺威 | 仅折算率变化 | 0 |
40 | 300798.SZ | 锦鸡股份 | 仅折算率变化 | 0 |
41 | 301308.SZ | 江波龙 | 仅折算率变化 | 65 |
42 | 301357.SZ | 北方长龙 | 仅折算率变化 | 60 |
43 | 600198.SH | 大唐电信 | 仅折算率变化 | 60 |
44 | 600215.SH | 派斯林 | 仅折算率变化 | 55 |
45 | 600518.SH | 康美药业 | 仅折算率变化 | 0 |
46 | 600589.SH | 大位科技 | 仅折算率变化 | 0 |
47 | 600651.SH | 飞乐音响 | 仅折算率变化 | 60 |
48 | 600688.SH | 上海石化 | 仅折算率变化 | 60 |
49 | 600730.SH | 中国高科 | 仅折算率变化 | 60 |
50 | 600734.SH | 实达集团 | 仅折算率变化 | 35 |
51 | 600769.SH | 祥龙电业 | 仅折算率变化 | 65 |
52 | 600973.SH | 宝胜股份 | 仅折算率变化 | 0 |
53 | 601002.SH | 晋亿实业 | 仅折算率变化 | 65 |
54 | 603501.SH | 韦尔股份 | 仅折算率变化 | 70 |
55 | 603727.SH | 博迈科 | 仅折算率变化 | 65 |
56 | 688068.SH | 热景生物 | 仅折算率变化 | 0 |
57 | 688115.SH | 思林杰 | 仅折算率变化 | 55 |
58 | 688655.SH | 迅捷兴 | 仅折算率变化 | 0 |
信达证券股份有限公司
2025年03月24日