可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000016.SZ | 深康佳A | 2025-03-22 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 360016 |
2 | 000088.SZ | 盐田港 | 2025-03-22 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 360088 |
3 | 000407.SZ | 胜利股份 | 2025-03-22 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 360407 |
4 | 000519.SZ | 中兵红箭 | 2025-03-21 | 2025-04-02 | 2025-04-08 | 360519 |
5 | 000544.SZ | 中原环保 | 2025-03-22 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 360544 |
6 | 000610.SZ | 西安旅游 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2025-04-08 | 360610 |
7 | 000632.SZ | 三木集团 | 2025-03-21 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 360632 |
8 | 000688.SZ | 国城矿业 | 2025-03-22 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 360688 |
9 | 000818.SZ | 航锦科技 | 2025-03-22 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 360818 |
10 | 000822.SZ | 山东海化 | 2025-03-22 | 2025-04-09 | 2025-04-17 | 360822 |
11 | 001308.SZ | 康冠科技 | 2025-03-22 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 361308 |
12 | 002014.SZ | 永新股份 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 362014 |
13 | 002025.SZ | 航天电器 | 2025-03-21 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 362025 |
14 | 002053.SZ | 云南能投 | 2025-03-22 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 362053 |
15 | 002121.SZ | 科陆电子 | 2025-03-22 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 362121 |
16 | 002130.SZ | 沃尔核材 | 2025-03-22 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 362130 |
17 | 002136.SZ | 安纳达 | 2025-03-22 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 362136 |
18 | 002148.SZ | 北纬科技 | 2025-03-21 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 362148 |
19 | 002154.SZ | 报喜鸟 | 2025-03-21 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 362154 |
20 | 002229.SZ | 鸿博股份 | 2025-03-22 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 362229 |
21 | 002240.SZ | 盛新锂能 | 2025-03-22 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 362240 |
22 | 002286.SZ | 保龄宝 | 2025-03-22 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 362286 |
23 | 002309.SZ | *ST中利 | 2025-03-21 | 2025-04-02 | 2025-04-08 | 362309 |
24 | 002313.SZ | 日海智能 | 2025-03-21 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 362313 |
25 | 002387.SZ | 维信诺 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 362387 |
26 | 002393.SZ | 力生制药 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 362393 |
27 | 002420.SZ | 毅昌科技 | 2025-03-22 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 362420 |
28 | 002439.SZ | 启明星辰 | 2025-03-22 | 2025-03-28 | 2025-04-08 | 362439 |
29 | 002495.SZ | 佳隆股份 | 2025-03-22 | 2025-04-02 | 2025-04-08 | 362495 |
30 | 002516.SZ | 旷达科技 | 2025-03-22 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 362516 |
31 | 002539.SZ | 云图控股 | 2025-03-22 | 2025-04-25 | 2025-05-06 | 362539 |
32 | 002594.SZ | 比亚迪 | 2025-03-22 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 362594 |
33 | 002661.SZ | 克明食品 | 2025-03-22 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 362661 |
34 | 002759.SZ | 天际股份 | 2025-03-22 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 362759 |
35 | 002772.SZ | 众兴菌业 | 2025-03-22 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 362772 |
36 | 002848.SZ | 高斯贝尔 | 2025-03-22 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 362848 |
37 | 002911.SZ | 佛燃能源 | 2025-03-22 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 362911 |
38 | 003006.SZ | 百亚股份 | 2025-03-22 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 363006 |
39 | 111007.SH | 永和转债 | 2025-03-22 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | |
40 | 111009.SH | 盛泰转债 | 2025-03-22 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | |
41 | 113066.SH | 平煤转债 | 2025-03-21 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 788666 |
42 | 113545.SH | 金能转债 | 2025-03-22 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 752113 |
43 | 113582.SH | 火炬转债 | 2025-03-22 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 752678 |
44 | 113597.SH | 佳力转债 | 2025-03-22 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 752912 |
45 | 113654.SH | 永02转债 | 2025-03-22 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 752901 |
46 | 113690.SH | 豪24转债 | 2025-03-22 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 752809 |
47 | 115108.SH | 23平煤02 | 2025-03-21 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 788666 |
48 | 115532.SH | 23平煤04 | 2025-03-21 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 788666 |
49 | 118018.SH | 瑞科转债 | 2025-03-22 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | |
50 | 123155.SZ | 中陆转债 | 2025-03-21 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 351040 |
51 | 127019.SZ | 国城转债 | 2025-03-22 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 360688 |
52 | 137612.SH | 22平煤债 | 2025-03-21 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 788666 |
53 | 149987.SZ | 22康佳01 | 2025-03-22 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 360016 |
54 | 300006.SZ | 莱美药业 | 2025-03-22 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 350006 |
55 | 300080.SZ | 易成新能 | 2025-03-22 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 350080 |
56 | 300146.SZ | 汤臣倍健 | 2025-03-22 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 350146 |
57 | 300198.SZ | 纳川股份 | 2025-03-21 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 350198 |
58 | 300304.SZ | 云意电气 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 350304 |
59 | 300346.SZ | 南大光电 | 2025-03-22 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 350346 |
60 | 300506.SZ | *ST名家 | 2025-03-21 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 350506 |
61 | 300629.SZ | 新劲刚 | 2025-03-22 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 350629 |
62 | 300638.SZ | 广和通 | 2025-03-22 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 350638 |
63 | 300697.SZ | 电工合金 | 2025-03-22 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 350697 |
64 | 300765.SZ | 新诺威 | 2025-03-21 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 350765 |
65 | 300844.SZ | 山水比德 | 2025-03-22 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 350844 |
66 | 300912.SZ | 凯龙高科 | 2025-03-22 | 2025-03-27 | 2025-04-07 | 350912 |
67 | 300999.SZ | 金龙鱼 | 2025-03-22 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 350999 |
68 | 301020.SZ | 密封科技 | 2025-03-21 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 351020 |
69 | 301040.SZ | 中环海陆 | 2025-03-21 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 351040 |
70 | 301308.SZ | 江波龙 | 2025-03-21 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 351308 |
71 | 301313.SZ | 凡拓数创 | 2025-03-22 | 2025-04-02 | 2025-04-08 | 351313 |
72 | 301559.SZ | 中集环科 | 2025-03-22 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 351559 |
73 | 301617.SZ | 博苑股份 | 2025-03-22 | 2025-03-28 | 2025-04-07 | 351617 |
74 | 600054.SH | 黄山旅游 | 2025-03-22 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 738054 |
75 | 600055.SH | 万东医疗 | 2025-03-22 | 2025-04-07 | 2025-04-16 | 738055 |
76 | 600084.SH | 中信尼雅 | 2025-03-22 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 738084 |
77 | 600151.SH | 航天机电 | 2025-03-22 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 738151 |
78 | 600221.SH | 海航控股 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 738221 |
79 | 600221.SH | 海航控股 | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 738221 |
80 | 600301.SH | 华锡有色 | 2025-03-22 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 738301 |
81 | 600354.SH | 敦煌种业 | 2025-03-22 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 738354 |
82 | 600388.SH | 龙净环保 | 2025-03-22 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 738388 |
83 | 600452.SH | 涪陵电力 | 2025-03-22 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 738452 |
84 | 600463.SH | 空港股份 | 2025-03-22 | 2025-03-27 | 2025-04-06 | 738463 |
85 | 600563.SH | 法拉电子 | 2025-03-22 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 738563 |
86 | 600582.SH | 天地科技 | 2025-03-21 | 2025-04-10 | 2025-04-18 | 738582 |
87 | 600610.SH | 中毅达 | 2025-03-22 | 2025-04-02 | 2025-04-11 | 738610 |
88 | 600717.SH | 天津港 | 2025-03-22 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 738717 |
89 | 600719.SH | 大连热电 | 2025-03-22 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 738719 |
90 | 600774.SH | 汉商集团 | 2025-03-21 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 738774 |
91 | 600777.SH | ST新潮 | 2025-03-21 | 2025-03-25 | 2025-04-07 | 738777 |
92 | 600784.SH | 鲁银投资 | 2025-03-22 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 738784 |
93 | 600785.SH | 新华百货 | 2025-03-21 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 738785 |
94 | 600789.SH | 鲁抗医药 | 2025-03-22 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 738789 |
95 | 600965.SH | 福成股份 | 2025-03-22 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 738965 |
96 | 600976.SH | 健民集团 | 2025-03-22 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 738976 |
97 | 601028.SH | 玉龙股份 | 2025-03-22 | 2025-03-26 | 2025-04-07 | 788028 |
98 | 601233.SH | 桐昆股份 | 2025-03-22 | 2025-04-02 | 2025-04-08 | 788233 |
99 | 601328.SH | 交通银行 | 2025-03-22 | 2025-04-02 | 2025-04-08 | 788328 |
100 | 601666.SH | 平煤股份 | 2025-03-21 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 788666 |
101 | 601689.SH | 拓普集团 | 2025-03-21 | 2025-03-27 | 2025-04-07 | 788689 |
102 | 603025.SH | 大豪科技 | 2025-03-21 | 2025-02-24 | 2025-04-23 | 752025 |
103 | 603025.SH | 大豪科技 | 2025-03-21 | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 752025 |
104 | 603031.SH | 安孚科技 | 2025-03-22 | 2025-04-02 | 2025-04-11 | 752031 |
105 | 603078.SH | 江化微 | 2025-03-22 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 752078 |
106 | 603113.SH | 金能科技 | 2025-03-22 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 752113 |
107 | 603160.SH | 汇顶科技 | 2025-03-21 | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 752160 |
108 | 603399.SH | 永杉锂业 | 2025-03-21 | 2025-03-27 | 2025-04-07 | 752399 |
109 | 603656.SH | 泰禾智能 | 2025-03-22 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 752656 |
110 | 603677.SH | 奇精机械 | 2025-03-22 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 752677 |
111 | 603678.SH | 火炬电子 | 2025-03-22 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 752678 |
112 | 603727.SH | 博迈科 | 2025-03-21 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 752727 |
113 | 603758.SH | 秦安股份 | 2025-03-22 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 752758 |
114 | 603809.SH | 豪能股份 | 2025-03-22 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 752809 |
115 | 603866.SH | 桃李面包 | 2025-03-21 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 752866 |
116 | 603866.SH | 桃李面包 | 2025-03-22 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 752866 |
117 | 603901.SH | 永创智能 | 2025-03-22 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 752901 |
118 | 603909.SH | 建发合诚 | 2025-03-22 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 752909 |
119 | 603912.SH | 佳力图 | 2025-03-22 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 752912 |
120 | 603919.SH | 金徽酒 | 2025-03-22 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 752919 |
121 | 605020.SH | 永和股份 | 2025-03-22 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | |
122 | 605138.SH | 盛泰集团 | 2025-03-22 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | |
123 | 688018.SH | 乐鑫科技 | 2025-03-22 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | |
124 | 688119.SH | 中钢洛耐 | 2025-03-22 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | |
125 | 688128.SH | 中国电研 | 2025-03-21 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | |
126 | 688178.SH | 万德斯 | 2025-03-22 | 2025-03-28 | 2025-04-07 | |
127 | 688195.SH | 腾景科技 | 2025-03-22 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | |
128 | 688237.SH | 超卓航科 | 2025-03-22 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | |
129 | 688276.SH | 百克生物 | 2025-03-21 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | |
130 | 688323.SH | 瑞华泰 | 2025-03-22 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | |
131 | 688365.SH | 光云科技 | 2025-03-22 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | |
132 | 688395.SH | 正弦电气 | 2025-03-21 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | |
133 | 688550.SH | 瑞联新材 | 2025-03-22 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | |
134 | 688562.SH | 航天软件 | 2025-03-22 | 2025-04-02 | 2025-04-08 | |
135 | 688570.SH | 天玛智控 | 2025-03-21 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | |
136 | 688592.SH | 司南导航 | 2025-03-22 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | |
137 | 833914.BJ | 远航精密 | 2025-03-21 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | |
138 | 835892.BJ | 中科美菱 | 2025-03-21 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | |
139 | 836826.BJ | 盖世食品 | 2025-03-21 | 2025-03-31 | 2025-04-06 |
信达证券股份有限公司
2025年03月24日