关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 159209.SZ | 招商中证全指红利质量ETF | 调入 | 90 |
2 | 233940.SH | 25新疆03 | 调入 | 80 |
3 | 564063.SZ | 新疆2503 | 调入 | 80 |
4 | 688757.SH | N胜科 | 调入 | 0 |
5 | 000608.SZ | 阳光股份 | 调出 | - |
6 | 002700.SZ | 新疆浩源 | 仅折算率变化 | 60 |
7 | 301479.SZ | 弘景光电 | 仅折算率变化 | 55 |
8 | 301629.SZ | C矽电 | 仅折算率变化 | 20 |
9 | 603045.SH | 福达合金 | 仅折算率变化 | 35 |
信达证券股份有限公司
2025年03月25日