可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000878.SZ | 云南铜业 | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 360878 |
2 | 000895.SZ | 双汇发展 | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 360895 |
3 | 000999.SZ | 华润三九 | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 360999 |
4 | 002046.SZ | 国机精工 | 2025-03-26 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 362046 |
5 | 002061.SZ | 浙江交科 | 2025-03-26 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 362061 |
6 | 002128.SZ | 电投能源 | 2025-03-26 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 362128 |
7 | 002383.SZ | 合众思壮 | 2025-03-26 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 362383 |
8 | 002463.SZ | 沪电股份 | 2025-03-26 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 362463 |
9 | 002609.SZ | 捷顺科技 | 2025-03-26 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 362609 |
10 | 002774.SZ | 快意电梯 | 2025-03-26 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 362774 |
11 | 111017.SH | 蓝天转债 | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | |
12 | 113039.SH | 嘉泽转债 | 2025-03-26 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 788619 |
13 | 113676.SH | 荣23转债 | 2025-03-26 | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 752165 |
14 | 118038.SH | 金宏转债 | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | |
15 | 241560.SH | 24国工K1 | 2025-03-26 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 738970 |
16 | 300048.SZ | 合康新能 | 2025-03-26 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 350048 |
17 | 300248.SZ | 新开普 | 2025-03-26 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 350248 |
18 | 300323.SZ | 华灿光电 | 2025-03-26 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 350323 |
19 | 300758.SZ | 七彩化学 | 2025-03-26 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 350758 |
20 | 300766.SZ | 每日互动 | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 350766 |
21 | 300808.SZ | 久量股份 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 350808 |
22 | 301036.SZ | 双乐股份 | 2025-03-26 | 2025-04-09 | 2025-04-15 | 351036 |
23 | 301386.SZ | 未来电器 | 2025-03-26 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 351386 |
24 | 600107.SH | 美尔雅 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 738107 |
25 | 600173.SH | 卧龙地产 | 2025-03-26 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 738173 |
26 | 600235.SH | 民丰特纸 | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 738235 |
27 | 600258.SH | 首旅酒店 | 2025-03-26 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 738258 |
28 | 600422.SH | 昆药集团 | 2025-03-26 | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 738422 |
29 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 738660 |
30 | 600858.SH | 银座股份 | 2025-03-26 | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 738858 |
31 | 600859.SH | 王府井 | 2025-03-26 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 738859 |
32 | 600970.SH | 中材国际 | 2025-03-26 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 738970 |
33 | 601101.SH | 昊华能源 | 2025-03-26 | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 788101 |
34 | 601619.SH | 嘉泽新能 | 2025-03-26 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 788619 |
35 | 601969.SH | 海南矿业 | 2025-03-26 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 788969 |
36 | 603021.SH | 山东华鹏 | 2025-03-26 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 752021 |
37 | 603165.SH | 荣晟环保 | 2025-03-26 | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 752165 |
38 | 603259.SH | 药明康德 | 2025-03-26 | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 752259 |
39 | 603659.SH | 璞泰来 | 2025-03-26 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 752659 |
40 | 603886.SH | 元祖股份 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 752886 |
41 | 603899.SH | 晨光股份 | 2025-03-26 | 2025-04-08 | 2025-04-16 | 752899 |
42 | 605368.SH | 蓝天燃气 | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | |
43 | 688106.SH | 金宏气体 | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | |
44 | 688285.SH | 高铁电气 | 2025-03-26 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | |
45 | 688290.SH | 景业智能 | 2025-03-26 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | |
46 | 688300.SH | 联瑞新材 | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | |
47 | 688336.SH | 三生国健 | 2025-03-26 | 2025-04-07 | 2025-04-15 | |
48 | 688543.SH | 国科军工 | 2025-03-26 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | |
49 | 688576.SH | 西山科技 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-04-11 | |
50 | 688611.SH | 杭州柯林 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | |
51 | 688671.SH | 碧兴物联 | 2025-03-26 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | |
52 | 832876.BJ | 慧为智能 | 2025-03-26 | 2025-04-03 | 2025-04-09 | |
53 | 834033.BJ | 康普化学 | 2025-03-26 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | |
54 | 837403.BJ | 康农种业 | 2025-03-26 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | |
55 | 873570.BJ | 坤博精工 | 2025-03-26 | 2025-04-07 | 2025-04-10 |
信达证券股份有限公司
2025年03月27日