标的证券信息提示:
根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始日期 | 复牌日期 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000722.SZ | 湖南发展 | 2025-03-19 | - | 重大事项 |
2 | 002529.SZ | 海源复材 | 2025-03-24 | - | 拟筹划控制权变更事项 |
3 | 301269.SZ | 华大九天 | 2025-03-17 | - | 拟披露重大事项 |
4 | 600095.SH | 湘财股份 | 2025-03-17 | - | 拟筹划重大资产重组 |
5 | 600590.SH | 泰豪科技 | 2025-03-25 | - | 拟筹划重大资产重组 |
6 | 600705.SH | 中航产融 | 2025-03-28 | - | 重要事项未公告 |
7 | 601028.SH | 玉龙股份 | 2025-03-27 | - | 重要公告 |
8 | 601500.SH | 通用股份 | 2025-03-27 | - | 重要公告 |
9 | 601519.SH | 大智慧 | 2025-03-17 | - | 拟筹划重大资产重组 |
10 | 688206.SH | 概伦电子 | 2025-03-28 | - | 拟筹划重大资产重组 |
11 | 688655.SH | 迅捷兴 | 2025-03-27 | - | 拟筹划重大资产重组 |
信达证券股份有限公司
2025年03月28日