可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000065.SZ | 北方国际 | 2025-04-01 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 360065 |
2 | 000078.SZ | 海王生物 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 360078 |
3 | 000488.SZ | ST晨鸣 | 2025-04-01 | 2025-05-07 | 2025-05-15 | 360488 |
4 | 000523.SZ | 红棉股份 | 2025-04-01 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 360523 |
5 | 000538.SZ | 云南白药 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 360538 |
6 | 000651.SZ | 格力电器 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 360651 |
7 | 000768.SZ | 中航西飞 | 2025-04-01 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 360768 |
8 | 001389.SZ | 广合科技 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 2025-04-21 | 361389 |
9 | 001696.SZ | 宗申动力 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 361696 |
10 | 002025.SZ | 航天电器 | 2025-04-01 | 2025-05-08 | 2025-05-16 | 362025 |
11 | 002117.SZ | 东港股份 | 2025-04-01 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 362117 |
12 | 002121.SZ | 科陆电子 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 362121 |
13 | 002185.SZ | 华天科技 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 362185 |
14 | 002239.SZ | 奥特佳 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 362239 |
15 | 002370.SZ | 亚太药业 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 362370 |
16 | 002459.SZ | 晶澳科技 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 362459 |
17 | 002515.SZ | 金字火腿 | 2025-04-01 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 362515 |
18 | 002563.SZ | 森马服饰 | 2025-04-01 | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 362563 |
19 | 002564.SZ | *ST天沃 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 362564 |
20 | 002763.SZ | 汇洁股份 | 2025-04-01 | 2025-04-23 | 2025-04-29 | 362763 |
21 | 002867.SZ | 周大生 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 362867 |
22 | 002929.SZ | 润建股份 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 362929 |
23 | 003013.SZ | 地铁设计 | 2025-04-01 | 2025-04-18 | 2025-04-24 | 363013 |
24 | 110089.SH | 兴发转债 | 2025-04-01 | 2025-04-18 | 2025-04-24 | 738141 |
25 | 111003.SH | 聚合转债 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | |
26 | 111020.SH | 合顺转债 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | |
27 | 113045.SH | 环旭转债 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 788231 |
28 | 113597.SH | 佳力转债 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 752912 |
29 | 113637.SH | 华翔转债 | 2025-04-01 | 2025-04-21 | 2025-04-29 | 752112 |
30 | 113672.SH | 福蓉转债 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 752327 |
31 | 115800.SH | 23京发01 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 738683 |
32 | 123155.SZ | 中陆转债 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 351040 |
33 | 123222.SZ | 博俊转债 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 350926 |
34 | 127014.SZ | 北方转债 | 2025-04-01 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 360065 |
35 | 127089.SZ | 晶澳转债 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 362459 |
36 | 128062.SZ | 亚药转债 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 362370 |
37 | 137520.SH | 22京发02 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 738683 |
38 | 185651.SH | 22沪电03 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 738021 |
39 | 240852.SH | 24特电01 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 738089 |
40 | 241569.SH | 24特YK01 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 738089 |
41 | 300050.SZ | 世纪鼎利 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 2025-04-21 | 350050 |
42 | 300073.SZ | 当升科技 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 350073 |
43 | 300172.SZ | 中电环保 | 2025-04-01 | 2025-04-18 | 2025-04-24 | 350172 |
44 | 300310.SZ | 宜通世纪 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 350310 |
45 | 300389.SZ | 艾比森 | 2025-04-01 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 350389 |
46 | 300699.SZ | 光威复材 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 350699 |
47 | 300771.SZ | 智莱科技 | 2025-04-01 | 2025-04-18 | 2025-04-23 | 350771 |
48 | 300846.SZ | 首都在线 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 350846 |
49 | 300857.SZ | 协创数据 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 2025-04-21 | 350857 |
50 | 300885.SZ | 海昌新材 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 350885 |
51 | 300926.SZ | 博俊科技 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 350926 |
52 | 300996.SZ | 普联软件 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 2025-04-21 | 350996 |
53 | 301040.SZ | 中环海陆 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 351040 |
54 | 301115.SZ | 建科股份 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 351115 |
55 | 301202.SZ | 朗威股份 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 351202 |
56 | 301298.SZ | 东利机械 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 351298 |
57 | 301362.SZ | 民爆光电 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 2025-04-21 | 351362 |
58 | 600007.SH | 中国国贸 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 738007 |
59 | 600021.SH | 上海电力 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 738021 |
60 | 600066.SH | 宇通客车 | 2025-04-01 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 738066 |
61 | 600089.SH | 特变电工 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 738089 |
62 | 600107.SH | 美尔雅 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 738107 |
63 | 600141.SH | 兴发集团 | 2025-04-01 | 2025-04-18 | 2025-04-24 | 738141 |
64 | 600171.SH | 上海贝岭 | 2025-04-01 | 2025-04-18 | 2025-04-24 | 738171 |
65 | 600191.SH | 华资实业 | 2025-04-01 | 2025-04-29 | 2025-05-07 | 738191 |
66 | 600343.SH | 航天动力 | 2025-04-01 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 738343 |
67 | 600389.SH | 江山股份 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 738389 |
68 | 600391.SH | 航发科技 | 2025-04-01 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 738391 |
69 | 600489.SH | 中金黄金 | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2025-04-16 | 738489 |
70 | 600525.SH | 长园集团 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 738525 |
71 | 600671.SH | ST目药 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 738671 |
72 | 600683.SH | 京投发展 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 738683 |
73 | 600760.SH | 中航沈飞 | 2025-04-01 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 738760 |
74 | 600845.SH | 宝信软件 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 2025-04-23 | 738845 |
75 | 600879.SH | 航天电子 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 738879 |
76 | 600980.SH | 北矿科技 | 2025-04-01 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 738980 |
77 | 601089.SH | 福元医药 | 2025-04-01 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 788089 |
78 | 601127.SH | 赛力斯 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | 788127 |
79 | 601169.SH | 北京银行 | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 788169 |
80 | 601231.SH | 环旭电子 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 788231 |
81 | 603069.SH | 海汽集团 | 2025-04-01 | 2025-04-18 | 2025-04-24 | 752069 |
82 | 603112.SH | 华翔股份 | 2025-04-01 | 2025-04-21 | 2025-04-29 | 752112 |
83 | 603236.SH | 移远通信 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 752236 |
84 | 603308.SH | 应流股份 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | 752308 |
85 | 603327.SH | 福蓉科技 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 752327 |
86 | 603335.SH | 迪生力 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 752335 |
87 | 603565.SH | 中谷物流 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 2025-04-21 | 752565 |
88 | 603611.SH | 诺力股份 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 752611 |
89 | 603698.SH | 航天工程 | 2025-04-01 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 752698 |
90 | 603912.SH | 佳力图 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-18 | 752912 |
91 | 605166.SH | 聚合顺 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | |
92 | 605589.SH | 圣泉集团 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-21 | |
93 | 688173.SH | 希荻微 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | |
94 | 688199.SH | 久日新材 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | |
95 | 688297.SH | 中无人机 | 2025-04-01 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | |
96 | 688299.SH | 长阳科技 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | |
97 | 688306.SH | 均普智能 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | |
98 | 688498.SH | 源杰科技 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | |
99 | 688545.SH | 兴福电子 | 2025-04-01 | 2025-04-18 | 2025-04-24 | |
100 | 688669.SH | 聚石化学 | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | |
101 | 688777.SH | 中控技术 | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 2025-04-22 | |
102 | 833781.BJ | 瑞奇智造 | 2025-04-01 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | |
103 | 838262.BJ | 太湖雪 | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 2025-04-21 |
信达证券股份有限公司
2025年04月02日