关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 019773.SH | 25国债08 | 调入 | 95 |
2 | 102298.SZ | 国债2508 | 调入 | 95 |
3 | 159222.SZ | 易方达国证自由现金流ETF | 调入 | 90 |
4 | 159225.SZ | 现金流ETF基金 | 调入 | 90 |
5 | 234031.SH | 25西藏04 | 调入 | 80 |
6 | 234032.SH | 25西藏05 | 调入 | 80 |
7 | 234033.SH | 25西藏06 | 调入 | 80 |
8 | 301662.SZ | N宏工 | 调入 | 0 |
9 | 564180.SZ | 西藏2504 | 调入 | 80 |
10 | 564181.SZ | 西藏2505 | 调入 | 80 |
11 | 564182.SZ | 西藏2506 | 调入 | 80 |
12 | 589300.SH | 嘉实上证科创板综合ETF | 调入 | 90 |
13 | 020704.SH | 25贴债05 | 调出 | - |
14 | 110111.SZ | 贴债2505 | 调出 | - |
15 | 002196.SZ | 方正电机 | 仅折算率变化 | 60 |
16 | 127108.SZ | 太能转债 | 仅折算率变化 | 80 |
17 | 601727.SH | 上海电气 | 仅折算率变化 | 60 |
18 | 603120.SH | C肯特 | 仅折算率变化 | 20 |
信达证券股份有限公司
2025年04月17日