可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000059.SZ | 华锦股份 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 360059 |
| 2 | 000430.SZ | ST张家界 | 2025-04-16 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 360430 |
| 3 | 000503.SZ | 国新健康 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-06 | 360503 |
| 4 | 000533.SZ | 顺钠股份 | 2025-04-16 | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 360533 |
| 5 | 000537.SZ | 中绿电 | 2025-04-16 | 2025-04-29 | 2025-05-07 | 360537 |
| 6 | 000651.SZ | 格力电器 | 2025-04-16 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 360651 |
| 7 | 000711.SZ | *ST京蓝 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2025-05-07 | 360711 |
| 8 | 000715.SZ | 中兴商业 | 2025-04-16 | 2025-05-09 | 2025-05-14 | 360715 |
| 9 | 000777.SZ | 中核科技 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 360777 |
| 10 | 000899.SZ | 赣能股份 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2025-05-07 | 360899 |
| 11 | 002167.SZ | 东方锆业 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 362167 |
| 12 | 002196.SZ | 方正电机 | 2025-04-16 | 2025-04-29 | 2025-05-07 | 362196 |
| 13 | 002207.SZ | 准油股份 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 362207 |
| 14 | 002330.SZ | 得利斯 | 2025-04-16 | 2025-05-22 | 2025-05-28 | 362330 |
| 15 | 002372.SZ | 伟星新材 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2025-05-07 | 362372 |
| 16 | 002494.SZ | 华斯股份 | 2025-04-16 | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 362494 |
| 17 | 002663.SZ | 普邦股份 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 362663 |
| 18 | 002703.SZ | 浙江世宝 | 2025-04-16 | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 362703 |
| 19 | 002714.SZ | 牧原股份 | 2025-04-16 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 362714 |
| 20 | 002823.SZ | 凯中精密 | 2025-04-16 | 2025-04-29 | 2025-05-07 | 362823 |
| 21 | 002857.SZ | 三晖电气 | 2025-04-16 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 362857 |
| 22 | 003018.SZ | 金富科技 | 2025-04-16 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 363018 |
| 23 | 113659.SH | 莱克转债 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 2025-05-06 | 752355 |
| 24 | 113666.SH | 爱玛转债 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 2025-05-06 | 752529 |
| 25 | 115124.SH | 23三友01 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 738409 |
| 26 | 118010.SH | 洁特转债 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | |
| 27 | 123054.SZ | 思特转债 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 350608 |
| 28 | 123117.SZ | 健帆转债 | 2025-04-16 | 2025-04-24 | 2025-05-07 | 350529 |
| 29 | 123189.SZ | 晓鸣转债 | 2025-04-16 | 2025-04-29 | 2025-05-09 | 350967 |
| 30 | 123250.SZ | 嘉益转债 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2025-05-06 | 351004 |
| 31 | 127045.SZ | 牧原转债 | 2025-04-16 | 2025-05-12 | 2025-05-20 | 362714 |
| 32 | 137825.SH | 22三友01 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 738409 |
| 33 | 148562.SZ | 23绿电G1 | 2025-04-16 | 2025-04-29 | 2025-05-07 | 360537 |
| 34 | 185281.SH | 22国电02 | 2025-04-16 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 738795 |
| 35 | 240093.SH | 23三友02 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 738409 |
| 36 | 300013.SZ | *ST新宁 | 2025-04-16 | 2025-05-21 | 2025-05-26 | 350013 |
| 37 | 300039.SZ | 上海凯宝 | 2025-04-16 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 350039 |
| 38 | 300085.SZ | 银之杰 | 2025-04-16 | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 350085 |
| 39 | 300100.SZ | 双林股份 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2025-05-06 | 350100 |
| 40 | 300177.SZ | 中海达 | 2025-04-16 | 2025-05-08 | 2025-05-16 | 350177 |
| 41 | 300269.SZ | 联建光电 | 2025-04-16 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 350269 |
| 42 | 300306.SZ | 远方信息 | 2025-04-16 | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 350306 |
| 43 | 300307.SZ | 慈星股份 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 2025-05-06 | 350307 |
| 44 | 300444.SZ | 双杰电气 | 2025-04-16 | 2025-04-24 | 2025-05-07 | 350444 |
| 45 | 300529.SZ | 健帆生物 | 2025-04-16 | 2025-04-24 | 2025-05-07 | 350529 |
| 46 | 300602.SZ | 飞荣达 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 350602 |
| 47 | 300608.SZ | 思特奇 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 350608 |
| 48 | 300623.SZ | 捷捷微电 | 2025-04-16 | 2025-04-29 | 2025-05-07 | 350623 |
| 49 | 300641.SZ | 正丹股份 | 2025-04-16 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 350641 |
| 50 | 300666.SZ | 江丰电子 | 2025-04-16 | 2025-05-20 | 2025-05-29 | 350666 |
| 51 | 300717.SZ | 华信新材 | 2025-04-16 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 350717 |
| 52 | 300807.SZ | 天迈科技 | 2025-04-16 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 350807 |
| 53 | 300905.SZ | 宝丽迪 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 350905 |
| 54 | 300967.SZ | 晓鸣股份 | 2025-04-16 | 2025-04-29 | 2025-05-09 | 350967 |
| 55 | 300969.SZ | 恒帅股份 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 2025-05-06 | 350969 |
| 56 | 301004.SZ | 嘉益股份 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2025-05-06 | 351004 |
| 57 | 301357.SZ | 北方长龙 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2025-05-06 | 351357 |
| 58 | 301489.SZ | 思泉新材 | 2025-04-16 | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 351489 |
| 59 | 600409.SH | 三友化工 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 738409 |
| 60 | 600535.SH | 天士力 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2025-05-07 | 738535 |
| 61 | 600595.SH | 中孚实业 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 738595 |
| 62 | 600734.SH | 实达集团 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 738734 |
| 63 | 600746.SH | 江苏索普 | 2025-04-16 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 738746 |
| 64 | 600795.SH | 国电电力 | 2025-04-16 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 738795 |
| 65 | 601339.SH | 百隆东方 | 2025-04-16 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 788339 |
| 66 | 603001.SH | 奥康国际 | 2025-04-16 | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 752001 |
| 67 | 603129.SH | 春风动力 | 2025-04-16 | 2025-04-24 | 2025-05-07 | 752129 |
| 68 | 603161.SH | 科华控股 | 2025-04-16 | 2025-05-15 | 2025-05-21 | 752161 |
| 69 | 603182.SH | 嘉华股份 | 2025-04-16 | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 752182 |
| 70 | 603183.SH | 建研院 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 752183 |
| 71 | 603237.SH | 五芳斋 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 752237 |
| 72 | 603355.SH | 莱克电气 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 2025-05-06 | 752355 |
| 73 | 603399.SH | 永杉锂业 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-06 | 752399 |
| 74 | 603529.SH | 爱玛科技 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 2025-05-06 | 752529 |
| 75 | 603717.SH | 天域生物 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 2025-05-06 | 752717 |
| 76 | 603920.SH | 世运电路 | 2025-04-16 | 2025-04-24 | 2025-05-06 | 752920 |
| 77 | 603938.SH | 三孚股份 | 2025-04-16 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 752938 |
| 78 | 603991.SH | 至正股份 | 2025-04-16 | 2025-04-24 | 2025-05-07 | 752991 |
| 79 | 688019.SH | 安集科技 | 2025-04-16 | 2025-05-09 | 2025-05-14 | |
| 80 | 688026.SH | 洁特生物 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | |
| 81 | 688230.SH | 芯导科技 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 2025-05-07 | |
| 82 | 688293.SH | 奥浦迈 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | |
| 83 | 688296.SH | 和达科技 | 2025-04-16 | 2025-04-29 | 2025-05-09 | |
| 84 | 688297.SH | 中无人机 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | |
| 85 | 688585.SH | 上纬新材 | 2025-04-16 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | |
| 86 | 688615.SH | 合合信息 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-05-09 | |
| 87 | 688698.SH | 伟创电气 | 2025-04-16 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | |
| 88 | 830964.BJ | 润农节水 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | |
| 89 | 832175.BJ | 东方碳素 | 2025-04-16 | 2025-05-15 | 2025-05-19 | |
| 90 | 832885.BJ | 星辰科技 | 2025-04-16 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | |
| 91 | 836957.BJ | 汉维科技 | 2025-04-16 | 2025-05-20 | 2025-05-25 | |
| 92 | 920066.BJ | 科拜尔 | 2025-04-16 | 2025-04-28 | 2025-05-07 | |
| 93 | 920106.BJ | 林泰新材 | 2025-04-16 | 2025-05-06 | 2025-05-08 |
信达证券股份有限公司
2025年04月17日