可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000811.SZ | 冰轮环境 | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 2025-05-13 | 360811 |
2 | 001219.SZ | 青岛食品 | 2025-04-17 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 361219 |
3 | 002039.SZ | 黔源电力 | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 362039 |
4 | 002044.SZ | 美年健康 | 2025-04-17 | 2025-05-07 | 2025-05-14 | 362044 |
5 | 002200.SZ | *ST交投 | 2025-04-17 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 362200 |
6 | 002204.SZ | 大连重工 | 2025-04-17 | 2025-05-15 | 2025-05-20 | 362204 |
7 | 002226.SZ | 江南化工 | 2025-04-17 | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 362226 |
8 | 002300.SZ | 太阳电缆 | 2025-04-17 | 2025-05-08 | 2025-05-13 | 362300 |
9 | 002429.SZ | 兆驰股份 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 362429 |
10 | 002556.SZ | 辉隆股份 | 2025-04-17 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 362556 |
11 | 002660.SZ | 茂硕电源 | 2025-04-17 | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 362660 |
12 | 002815.SZ | 崇达技术 | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 362815 |
13 | 002890.SZ | 弘宇股份 | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 362890 |
14 | 113054.SH | 绿动转债 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 788330 |
15 | 113643.SH | 风语转债 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-07 | 752466 |
16 | 115350.SH | 23紫金K1 | 2025-04-17 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 788899 |
17 | 115808.SH | 23紫金G1 | 2025-04-17 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 788899 |
18 | 118029.SH | 富淼转债 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-07 | |
19 | 122211.SH | 12中油03 | 2025-04-17 | 2025-05-30 | 2025-06-05 | 788857 |
20 | 123130.SZ | 设研转债 | 2025-04-17 | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 350732 |
21 | 123144.SZ | 裕兴转债 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-07 | 350305 |
22 | 128131.SZ | 崇达转2 | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 362815 |
23 | 136165.SH | 16中油02 | 2025-04-17 | 2025-05-30 | 2025-06-05 | 788857 |
24 | 136254.SH | 16中油04 | 2025-04-17 | 2025-05-30 | 2025-06-05 | 788857 |
25 | 136319.SH | 16中油06 | 2025-04-17 | 2025-05-30 | 2025-06-05 | 788857 |
26 | 185486.SH | 22紫金01 | 2025-04-17 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 788899 |
27 | 185651.SH | 22沪电03 | 2025-04-17 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 738021 |
28 | 185707.SH | 22核建Y1 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 788611 |
29 | 185806.SH | 22紫金02 | 2025-04-17 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 788899 |
30 | 188162.SH | 21紫金02 | 2025-04-17 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 788899 |
31 | 188495.SH | 21紫金03 | 2025-04-17 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 788899 |
32 | 240025.SH | 核建YK01 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 788611 |
33 | 240026.SH | 核建YK02 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 788611 |
34 | 240996.SH | 24紫金K1 | 2025-04-17 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 788899 |
35 | 241356.SH | 24紫金K2 | 2025-04-17 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 788899 |
36 | 241428.SH | 核建YK03 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 788611 |
37 | 241429.SH | 核建YK04 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 788611 |
38 | 241861.SH | 核建YK05 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 788611 |
39 | 242659.SH | 25紫金K1 | 2025-04-17 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 788899 |
40 | 300077.SZ | 国民技术 | 2025-04-17 | 2025-04-29 | 2025-05-07 | 350077 |
41 | 300139.SZ | 晓程科技 | 2025-04-17 | 2025-05-08 | 2025-05-16 | 350139 |
42 | 300160.SZ | 秀强股份 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 350160 |
43 | 300275.SZ | 梅安森 | 2025-04-17 | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 350275 |
44 | 300305.SZ | 裕兴股份 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-07 | 350305 |
45 | 300540.SZ | 蜀道装备 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 350540 |
46 | 300557.SZ | 理工光科 | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 350557 |
47 | 300732.SZ | 设研院 | 2025-04-17 | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 350732 |
48 | 300797.SZ | 钢研纳克 | 2025-04-17 | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 350797 |
49 | 300865.SZ | 大宏立 | 2025-04-17 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 350865 |
50 | 300886.SZ | 华业香料 | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 350886 |
51 | 301038.SZ | 深水规院 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-07 | 351038 |
52 | 301181.SZ | 标榜股份 | 2025-04-17 | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 351181 |
53 | 301373.SZ | 凌玮科技 | 2025-04-17 | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 351373 |
54 | 301386.SZ | 未来电器 | 2025-04-17 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 351386 |
55 | 600021.SH | 上海电力 | 2025-04-17 | 2025-04-16 | 2025-04-23 | 738021 |
56 | 600269.SH | 赣粤高速 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 738269 |
57 | 600283.SH | 钱江水利 | 2025-04-17 | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 738283 |
58 | 600292.SH | 远达环保 | 2025-04-17 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 738292 |
59 | 600346.SH | 恒力石化 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 738346 |
60 | 600955.SH | 维远股份 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-07 | 738955 |
61 | 601126.SH | 四方股份 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 788126 |
62 | 601177.SH | 杭齿前进 | 2025-04-17 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 788177 |
63 | 601318.SH | 中国平安 | 2025-04-17 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 788318 |
64 | 601330.SH | 绿色动力 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 788330 |
65 | 601611.SH | 中国核建 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 788611 |
66 | 601857.SH | 中国石油 | 2025-04-17 | 2025-05-30 | 2025-06-05 | 788857 |
67 | 601899.SH | 紫金矿业 | 2025-04-17 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 788899 |
68 | 603227.SH | 雪峰科技 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 752227 |
69 | 603320.SH | 迪贝电气 | 2025-04-17 | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 752320 |
70 | 603466.SH | 风语筑 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-07 | 752466 |
71 | 603725.SH | 天安新材 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 752725 |
72 | 688020.SH | 方邦股份 | 2025-04-17 | 2025-05-06 | 2025-05-09 | |
73 | 688350.SH | 富淼科技 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-07 | |
74 | 688391.SH | 钜泉科技 | 2025-04-17 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | |
75 | 688408.SH | 中信博 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-08 | |
76 | 688449.SH | 联芸科技 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 2025-05-08 | |
77 | 688484.SH | 南芯科技 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | |
78 | 688519.SH | 南亚新材 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-07 | |
79 | 688656.SH | 浩欧博 | 2025-04-17 | 2025-04-29 | 2025-05-07 | |
80 | 688726.SH | 拉普拉斯 | 2025-04-17 | 2025-05-06 | 2025-05-12 | |
81 | 833230.BJ | 欧康医药 | 2025-04-17 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | |
82 | 834950.BJ | 迅安科技 | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | |
83 | 837663.BJ | 明阳科技 | 2025-04-17 | 2025-05-07 | 2025-05-12 | |
84 | 873693.BJ | 阿为特 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-07 |
信达证券股份有限公司
2025年04月18日