关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 123255.SZ | 鼎龙转债 | 调入 | 0 |
2 | 234063.SH | 25海南14 | 调入 | 80 |
3 | 234064.SH | 25海南15 | 调入 | 80 |
4 | 234065.SH | 25海南16 | 调入 | 80 |
5 | 234066.SH | 25海南17 | 调入 | 80 |
6 | 234067.SH | 25海南18 | 调入 | 80 |
7 | 234068.SH | 25海南19 | 调入 | 80 |
8 | 234069.SH | 25海南20 | 调入 | 80 |
9 | 234070.SH | 25海南21 | 调入 | 80 |
10 | 234071.SH | 25海南22 | 调入 | 80 |
11 | 234072.SH | 25海南23 | 调入 | 80 |
12 | 564205.SZ | 海南2514 | 调入 | 80 |
13 | 564206.SZ | 海南2515 | 调入 | 80 |
14 | 564207.SZ | 海南2516 | 调入 | 80 |
15 | 564208.SZ | 海南2517 | 调入 | 80 |
16 | 564209.SZ | 海南2518 | 调入 | 80 |
17 | 564210.SZ | 海南2519 | 调入 | 80 |
18 | 564211.SZ | 海南2520 | 调入 | 80 |
19 | 564212.SZ | 海南2521 | 调入 | 80 |
20 | 564213.SZ | 海南2522 | 调入 | 80 |
21 | 564214.SZ | 海南2523 | 调入 | 80 |
22 | 000504.SZ | 南华生物 | 调出 | - |
23 | 002076.SZ | 星光股份 | 调出 | - |
24 | 002231.SZ | 奥维通信 | 调出 | - |
25 | 104480.SZ | 重庆2004 | 调出 | - |
26 | 106430.SZ | 重庆1802 | 调出 | - |
27 | 147268.SH | 18重庆02 | 调出 | - |
28 | 171080.SH | 20重庆04 | 调出 | - |
29 | 300899.SZ | 上海凯鑫 | 调出 | - |
30 | 002849.SZ | 威星智能 | 仅折算率变化 | 35 |
31 | 300110.SZ | 华仁药业 | 仅折算率变化 | 35 |
32 | 300545.SZ | 联得装备 | 仅折算率变化 | 65 |
33 | 301072.SZ | 中捷精工 | 仅折算率变化 | 60 |
34 | 600105.SH | 永鼎股份 | 仅折算率变化 | 65 |
35 | 600110.SH | 诺德股份 | 仅折算率变化 | 35 |
36 | 603120.SH | 肯特催化 | 仅折算率变化 | 55 |
信达证券股份有限公司
2025年04月23日