关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 001400.SZ | N江顺 | 调入 | 0 |
2 | 234073.SH | 25大连16 | 调入 | 80 |
3 | 234074.SH | 25大连17 | 调入 | 80 |
4 | 234075.SH | 25大连18 | 调入 | 80 |
5 | 234076.SH | 25大连19 | 调入 | 80 |
6 | 234077.SH | 25大连20 | 调入 | 80 |
7 | 563990.SH | 富国中证800自由现金流ETF | 调入 | 90 |
8 | 564215.SZ | 大连2516 | 调入 | 80 |
9 | 564216.SZ | 大连2517 | 调入 | 80 |
10 | 564217.SZ | 大连2518 | 调入 | 80 |
11 | 564218.SZ | 大连2519 | 调入 | 80 |
12 | 564219.SZ | 大连2520 | 调入 | 80 |
13 | 588850.SH | 嘉实上证科创板工业机械ETF | 调入 | 90 |
14 | 603202.SH | N天有为 | 调入 | 0 |
15 | 020684.SH | 24贴债63 | 调出 | - |
16 | 020705.SH | 25贴债06 | 调出 | - |
17 | 101810.SH | 22天津17 | 调出 | - |
18 | 110091.SZ | 贴债2463 | 调出 | - |
19 | 110112.SZ | 贴债2506 | 调出 | - |
20 | 113582.SH | 火炬转债 | 调出 | - |
21 | 123190.SZ | 道氏转02 | 调出 | - |
22 | 127091.SZ | 科数转债 | 调出 | - |
23 | 193573.SZ | 天津2217 | 调出 | - |
24 | 300044.SZ | 赛为智能 | 调出 | - |
25 | 002366.SZ | 融发核电 | 仅折算率变化 | 60 |
26 | 123255.SZ | 鼎龙转债 | 仅折算率变化 | 75 |
27 | 300746.SZ | 汉嘉设计 | 仅折算率变化 | 35 |
28 | 301085.SZ | 亚康股份 | 仅折算率变化 | 35 |
29 | 301396.SZ | 宏景科技 | 仅折算率变化 | 35 |
30 | 301662.SZ | 宏工科技 | 仅折算率变化 | 55 |
31 | 603988.SH | 中电电机 | 仅折算率变化 | 60 |
信达证券股份有限公司
2025年04月24日