关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 000809.SZ | 和展能源 | 调入 | 0 |
2 | 113694.SH | 清源转债 | 调入 | 0 |
3 | 118054.SH | 安集转债 | 调入 | 0 |
4 | 234078.SH | 25山东24 | 调入 | 80 |
5 | 234079.SH | 25山东25 | 调入 | 80 |
6 | 234080.SH | 25山东26 | 调入 | 80 |
7 | 234081.SH | 25山东27 | 调入 | 80 |
8 | 234082.SH | 25山东28 | 调入 | 80 |
9 | 234083.SH | 25山东29 | 调入 | 80 |
10 | 234084.SH | 25山东30 | 调入 | 80 |
11 | 234085.SH | 25山东31 | 调入 | 80 |
12 | 234086.SH | 25山东32 | 调入 | 80 |
13 | 301560.SZ | N众捷 | 调入 | 0 |
14 | 510320.SH | 中金沪深300ETF | 调入 | 90 |
15 | 564220.SZ | 山东2524 | 调入 | 80 |
16 | 564221.SZ | 山东2525 | 调入 | 80 |
17 | 564222.SZ | 山东2526 | 调入 | 80 |
18 | 564223.SZ | 山东2527 | 调入 | 80 |
19 | 564224.SZ | 山东2528 | 调入 | 80 |
20 | 564225.SZ | 山东2529 | 调入 | 80 |
21 | 564226.SZ | 山东2530 | 调入 | 80 |
22 | 564227.SZ | 山东2531 | 调入 | 80 |
23 | 564228.SZ | 山东2532 | 调入 | 80 |
24 | 002047.SZ | 宝鹰股份 | 调出 | - |
25 | 002868.SZ | 绿康生化 | 调出 | - |
26 | 019740.SH | 24国债09 | 调出 | - |
27 | 102265.SZ | 国债2409 | 调出 | - |
28 | 128072.SZ | 翔鹭转债 | 调出 | - |
29 | 300225.SZ | 金力泰 | 调出 | - |
30 | 001400.SZ | C江顺科 | 仅折算率变化 | 20 |
31 | 002329.SZ | 皇氏集团 | 仅折算率变化 | 35 |
32 | 002694.SZ | 顾地科技 | 仅折算率变化 | 60 |
33 | 300326.SZ | 凯利泰 | 仅折算率变化 | 55 |
34 | 300516.SZ | 久之洋 | 仅折算率变化 | 35 |
35 | 300723.SZ | 一品红 | 仅折算率变化 | 35 |
36 | 301408.SZ | 华人健康 | 仅折算率变化 | 55 |
37 | 600117.SH | 西宁特钢 | 仅折算率变化 | 35 |
38 | 603202.SH | C天有 | 仅折算率变化 | 20 |
信达证券股份有限公司
2025年04月25日