关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 199206.SZ | 内蒙2510 | 调入 | 80 |
| 2 | 199207.SZ | 深圳2513 | 调入 | 80 |
| 3 | 199208.SZ | 深圳2514 | 调入 | 80 |
| 4 | 199209.SZ | 深圳2515 | 调入 | 80 |
| 5 | 199210.SZ | 深圳2516 | 调入 | 80 |
| 6 | 199211.SZ | 深圳2517 | 调入 | 80 |
| 7 | 199212.SZ | 深圳2518 | 调入 | 80 |
| 8 | 199213.SZ | 深圳2519 | 调入 | 80 |
| 9 | 234087.SH | 25内蒙10 | 调入 | 80 |
| 10 | 234088.SH | 25青岛17 | 调入 | 80 |
| 11 | 234089.SH | 25青岛18 | 调入 | 80 |
| 12 | 234090.SH | 25青岛19 | 调入 | 80 |
| 13 | 234091.SH | 25青岛20 | 调入 | 80 |
| 14 | 234092.SH | 25青岛21 | 调入 | 80 |
| 15 | 234093.SH | 25青岛22 | 调入 | 80 |
| 16 | 234094.SH | 25深圳13 | 调入 | 80 |
| 17 | 234095.SH | 25深圳14 | 调入 | 80 |
| 18 | 234096.SH | 25深圳15 | 调入 | 80 |
| 19 | 234097.SH | 25深圳16 | 调入 | 80 |
| 20 | 234098.SH | 25深圳17 | 调入 | 80 |
| 21 | 234099.SH | 25深圳18 | 调入 | 80 |
| 22 | 234100.SH | 25深圳19 | 调入 | 80 |
| 23 | 516460.SH | 鹏华中证800自由现金流ETF | 调入 | 90 |
| 24 | 563700.SH | 易方达中证红利价值ETF | 调入 | 90 |
| 25 | 564229.SZ | 青岛2517 | 调入 | 80 |
| 26 | 564230.SZ | 青岛2518 | 调入 | 80 |
| 27 | 564231.SZ | 青岛2519 | 调入 | 80 |
| 28 | 564232.SZ | 青岛2520 | 调入 | 80 |
| 29 | 564233.SZ | 青岛2521 | 调入 | 80 |
| 30 | 564234.SZ | 青岛2522 | 调入 | 80 |
| 31 | 118046.SH | 诺泰转债 | 调出 | - |
| 32 | 300716.SZ | 泉为科技 | 调出 | - |
| 33 | 000014.SZ | 沙河股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 34 | 000037.SZ | 深南电A | 仅折算率变化 | 60 |
| 35 | 000420.SZ | 吉林化纤 | 仅折算率变化 | 0 |
| 36 | 000514.SZ | 渝开发 | 仅折算率变化 | 0 |
| 37 | 000519.SZ | 中兵红箭 | 仅折算率变化 | 0 |
| 38 | 000546.SZ | 金圆股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 39 | 000573.SZ | 粤宏远A | 仅折算率变化 | 0 |
| 40 | 000576.SZ | 甘化科工 | 仅折算率变化 | 60 |
| 41 | 000607.SZ | 华媒控股 | 仅折算率变化 | 0 |
| 42 | 000716.SZ | 黑芝麻 | 仅折算率变化 | 35 |
| 43 | 000717.SZ | 中南股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 44 | 000735.SZ | 罗牛山 | 仅折算率变化 | 60 |
| 45 | 000767.SZ | 晋控电力 | 仅折算率变化 | 65 |
| 46 | 000789.SZ | 万年青 | 仅折算率变化 | 0 |
| 47 | 000796.SZ | 凯撒旅业 | 仅折算率变化 | 0 |
| 48 | 000818.SZ | 航锦科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 49 | 000860.SZ | 顺鑫农业 | 仅折算率变化 | 60 |
| 50 | 000863.SZ | 三湘印象 | 仅折算率变化 | 60 |
| 51 | 000965.SZ | 天保基建 | 仅折算率变化 | 0 |
| 52 | 001211.SZ | 双枪科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 53 | 001226.SZ | 拓山重工 | 仅折算率变化 | 65 |
| 54 | 002004.SZ | 华邦健康 | 仅折算率变化 | 0 |
| 55 | 002037.SZ | 保利联合 | 仅折算率变化 | 60 |
| 56 | 002038.SZ | 双鹭药业 | 仅折算率变化 | 0 |
| 57 | 002086.SZ | 东方海洋 | 仅折算率变化 | 35 |
| 58 | 002094.SZ | 青岛金王 | 仅折算率变化 | 55 |
| 59 | 002105.SZ | 信隆健康 | 仅折算率变化 | 0 |
| 60 | 002122.SZ | 汇洲智能 | 仅折算率变化 | 0 |
| 61 | 002123.SZ | 梦网科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 62 | 002127.SZ | 南极电商 | 仅折算率变化 | 0 |
| 63 | 002132.SZ | 恒星科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 64 | 002163.SZ | 海南发展 | 仅折算率变化 | 0 |
| 65 | 002177.SZ | 御银股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 66 | 002178.SZ | 延华智能 | 仅折算率变化 | 0 |
| 67 | 002195.SZ | 岩山科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 68 | 002212.SZ | 天融信 | 仅折算率变化 | 55 |
| 69 | 002218.SZ | 拓日新能 | 仅折算率变化 | 0 |
| 70 | 002232.SZ | 启明信息 | 仅折算率变化 | 0 |
| 71 | 002238.SZ | 天威视讯 | 仅折算率变化 | 0 |
| 72 | 002246.SZ | 北化股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 73 | 002248.SZ | 华东数控 | 仅折算率变化 | 65 |
| 74 | 002250.SZ | 联化科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 75 | 002307.SZ | 北新路桥 | 仅折算率变化 | 0 |
| 76 | 002321.SZ | 华英农业 | 仅折算率变化 | 65 |
| 77 | 002329.SZ | 皇氏集团 | 仅折算率变化 | 0 |
| 78 | 002347.SZ | 泰尔股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 79 | 002355.SZ | 兴民智通 | 仅折算率变化 | 55 |
| 80 | 002366.SZ | 融发核电 | 仅折算率变化 | 0 |
| 81 | 002370.SZ | 亚太药业 | 仅折算率变化 | 60 |
| 82 | 002373.SZ | 千方科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 83 | 002385.SZ | 大北农 | 仅折算率变化 | 65 |
| 84 | 002386.SZ | 天原股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 85 | 002407.SZ | 多氟多 | 仅折算率变化 | 0 |
| 86 | 002418.SZ | 康盛股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 87 | 002436.SZ | 兴森科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 88 | 002446.SZ | 盛路通信 | 仅折算率变化 | 0 |
| 89 | 002459.SZ | 晶澳科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 90 | 002476.SZ | 宝莫股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 91 | 002482.SZ | 广田集团 | 仅折算率变化 | 0 |
| 92 | 002495.SZ | 佳隆股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 93 | 002519.SZ | 银河电子 | 仅折算率变化 | 0 |
| 94 | 002524.SZ | 光正眼科 | 仅折算率变化 | 0 |
| 95 | 002629.SZ | 仁智股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 96 | 002631.SZ | 德尔未来 | 仅折算率变化 | 0 |
| 97 | 002639.SZ | 雪人股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 98 | 002664.SZ | 信质集团 | 仅折算率变化 | 0 |
| 99 | 002669.SZ | 康达新材 | 仅折算率变化 | 0 |
| 100 | 002670.SZ | 国盛金控 | 仅折算率变化 | 65 |
| 101 | 002718.SZ | 友邦吊顶 | 仅折算率变化 | 0 |
| 102 | 002725.SZ | 跃岭股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 103 | 002757.SZ | 南兴股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 104 | 002767.SZ | 先锋电子 | 仅折算率变化 | 60 |
| 105 | 002796.SZ | 世嘉科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 106 | 002811.SZ | 郑中设计 | 仅折算率变化 | 65 |
| 107 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 108 | 002840.SZ | 华统股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 109 | 002861.SZ | 瀛通通讯 | 仅折算率变化 | 55 |
| 110 | 002870.SZ | 香山股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 111 | 002886.SZ | 沃特股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 112 | 002888.SZ | 惠威科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 113 | 002942.SZ | 新农股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 114 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 115 | 002976.SZ | 瑞玛精密 | 仅折算率变化 | 0 |
| 116 | 002982.SZ | 湘佳股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 117 | 002985.SZ | 北摩高科 | 仅折算率变化 | 0 |
| 118 | 003030.SZ | 祖名股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 119 | 113694.SH | 清源转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 120 | 118054.SH | 安集转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 121 | 300036.SZ | 超图软件 | 仅折算率变化 | 0 |
| 122 | 300040.SZ | 九洲集团 | 仅折算率变化 | 0 |
| 123 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 仅折算率变化 | 0 |
| 124 | 300074.SZ | 华平股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 125 | 300075.SZ | 数字政通 | 仅折算率变化 | 0 |
| 126 | 300079.SZ | 数码视讯 | 仅折算率变化 | 0 |
| 127 | 300110.SZ | 华仁药业 | 仅折算率变化 | 0 |
| 128 | 300112.SZ | 万讯自控 | 仅折算率变化 | 0 |
| 129 | 300118.SZ | 东方日升 | 仅折算率变化 | 0 |
| 130 | 300120.SZ | 经纬辉开 | 仅折算率变化 | 60 |
| 131 | 300131.SZ | 英唐智控 | 仅折算率变化 | 55 |
| 132 | 300135.SZ | 宝利国际 | 仅折算率变化 | 60 |
| 133 | 300141.SZ | 和顺电气 | 仅折算率变化 | 0 |
| 134 | 300144.SZ | 宋城演艺 | 仅折算率变化 | 65 |
| 135 | 300148.SZ | 天舟文化 | 仅折算率变化 | 65 |
| 136 | 300150.SZ | 世纪瑞尔 | 仅折算率变化 | 65 |
| 137 | 300153.SZ | 科泰电源 | 仅折算率变化 | 35 |
| 138 | 300170.SZ | 汉得信息 | 仅折算率变化 | 55 |
| 139 | 300180.SZ | 华峰超纤 | 仅折算率变化 | 65 |
| 140 | 300203.SZ | 聚光科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 141 | 300222.SZ | 科大智能 | 仅折算率变化 | 60 |
| 142 | 300231.SZ | 银信科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 143 | 300240.SZ | 飞力达 | 仅折算率变化 | 0 |
| 144 | 300241.SZ | 瑞丰光电 | 仅折算率变化 | 65 |
| 145 | 300244.SZ | 迪安诊断 | 仅折算率变化 | 0 |
| 146 | 300250.SZ | 初灵信息 | 仅折算率变化 | 0 |
| 147 | 300288.SZ | 朗玛信息 | 仅折算率变化 | 0 |
| 148 | 300296.SZ | 利亚德 | 仅折算率变化 | 0 |
| 149 | 300334.SZ | 津膜科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 150 | 300353.SZ | 东土科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 151 | 300365.SZ | 恒华科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 152 | 300381.SZ | 溢多利 | 仅折算率变化 | 65 |
| 153 | 300409.SZ | 道氏技术 | 仅折算率变化 | 55 |
| 154 | 300412.SZ | 迦南科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 155 | 300417.SZ | 南华仪器 | 仅折算率变化 | 55 |
| 156 | 300420.SZ | 五洋自控 | 仅折算率变化 | 0 |
| 157 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 仅折算率变化 | 0 |
| 158 | 300461.SZ | 田中精机 | 仅折算率变化 | 0 |
| 159 | 300478.SZ | 杭州高新 | 仅折算率变化 | 0 |
| 160 | 300498.SZ | 温氏股份 | 仅折算率变化 | 70 |
| 161 | 300503.SZ | 昊志机电 | 仅折算率变化 | 60 |
| 162 | 300504.SZ | 天邑股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 163 | 300510.SZ | 金冠股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 164 | 300516.SZ | 久之洋 | 仅折算率变化 | 60 |
| 165 | 300533.SZ | 冰川网络 | 仅折算率变化 | 0 |
| 166 | 300535.SZ | 达威股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 167 | 300542.SZ | 新晨科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 168 | 300546.SZ | 雄帝科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 169 | 300567.SZ | 精测电子 | 仅折算率变化 | 0 |
| 170 | 300569.SZ | 天能重工 | 仅折算率变化 | 0 |
| 171 | 300578.SZ | 会畅通讯 | 仅折算率变化 | 65 |
| 172 | 300589.SZ | 江龙船艇 | 仅折算率变化 | 0 |
| 173 | 300593.SZ | 新雷能 | 仅折算率变化 | 0 |
| 174 | 300599.SZ | 雄塑科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 175 | 300607.SZ | 拓斯达 | 仅折算率变化 | 0 |
| 176 | 300615.SZ | 欣天科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 177 | 300619.SZ | 金银河 | 仅折算率变化 | 0 |
| 178 | 300649.SZ | 杭州园林 | 仅折算率变化 | 0 |
| 179 | 300668.SZ | 杰恩设计 | 仅折算率变化 | 0 |
| 180 | 300670.SZ | 大烨智能 | 仅折算率变化 | 60 |
| 181 | 300673.SZ | 佩蒂股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 182 | 300682.SZ | 朗新集团 | 仅折算率变化 | 0 |
| 183 | 300696.SZ | 爱乐达 | 仅折算率变化 | 0 |
| 184 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 仅折算率变化 | 0 |
| 185 | 300715.SZ | 凯伦股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 186 | 300721.SZ | 怡达股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 187 | 300723.SZ | 一品红 | 仅折算率变化 | 0 |
| 188 | 300733.SZ | 西菱动力 | 仅折算率变化 | 60 |
| 189 | 300737.SZ | 科顺股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 190 | 300746.SZ | 汉嘉设计 | 仅折算率变化 | 0 |
| 191 | 300749.SZ | 顶固集创 | 仅折算率变化 | 0 |
| 192 | 300753.SZ | 爱朋医疗 | 仅折算率变化 | 55 |
| 193 | 300756.SZ | 金马游乐 | 仅折算率变化 | 0 |
| 194 | 300761.SZ | 立华股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 195 | 300796.SZ | 贝斯美 | 仅折算率变化 | 0 |
| 196 | 300798.SZ | 锦鸡股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 197 | 300825.SZ | 阿尔特 | 仅折算率变化 | 0 |
| 198 | 300836.SZ | 佰奥智能 | 仅折算率变化 | 65 |
| 199 | 300844.SZ | 山水比德 | 仅折算率变化 | 60 |
| 200 | 300879.SZ | 大叶股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 201 | 300887.SZ | 谱尼测试 | 仅折算率变化 | 0 |
| 202 | 300889.SZ | 爱克股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 203 | 300891.SZ | 惠云钛业 | 仅折算率变化 | 0 |
| 204 | 300894.SZ | 火星人 | 仅折算率变化 | 0 |
| 205 | 300900.SZ | 广联航空 | 仅折算率变化 | 0 |
| 206 | 300902.SZ | 国安达 | 仅折算率变化 | 0 |
| 207 | 300912.SZ | 凯龙高科 | 仅折算率变化 | 0 |
| 208 | 300931.SZ | 通用电梯 | 仅折算率变化 | 0 |
| 209 | 300942.SZ | 易瑞生物 | 仅折算率变化 | 65 |
| 210 | 300953.SZ | 震裕科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 211 | 300955.SZ | 嘉亨家化 | 仅折算率变化 | 0 |
| 212 | 300958.SZ | 建工修复 | 仅折算率变化 | 0 |
| 213 | 300966.SZ | 共同药业 | 仅折算率变化 | 0 |
| 214 | 300970.SZ | 华绿生物 | 仅折算率变化 | 0 |
| 215 | 300972.SZ | 万辰集团 | 仅折算率变化 | 65 |
| 216 | 300986.SZ | 志特新材 | 仅折算率变化 | 65 |
| 217 | 300995.SZ | 奇德新材 | 仅折算率变化 | 0 |
| 218 | 301001.SZ | 凯淳股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 219 | 301002.SZ | 崧盛股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 220 | 301005.SZ | 超捷股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 221 | 301012.SZ | 扬电科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 222 | 301021.SZ | 英诺激光 | 仅折算率变化 | 55 |
| 223 | 301027.SZ | 华蓝集团 | 仅折算率变化 | 0 |
| 224 | 301051.SZ | 信濠光电 | 仅折算率变化 | 0 |
| 225 | 301072.SZ | 中捷精工 | 仅折算率变化 | 0 |
| 226 | 301090.SZ | 华润材料 | 仅折算率变化 | 0 |
| 227 | 301096.SZ | 百诚医药 | 仅折算率变化 | 0 |
| 228 | 301100.SZ | 风光股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 229 | 301103.SZ | 何氏眼科 | 仅折算率变化 | 0 |
| 230 | 301112.SZ | 信邦智能 | 仅折算率变化 | 0 |
| 231 | 301116.SZ | 益客食品 | 仅折算率变化 | 65 |
| 232 | 301117.SZ | 佳缘科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 233 | 301120.SZ | 新特电气 | 仅折算率变化 | 0 |
| 234 | 301125.SZ | 腾亚精工 | 仅折算率变化 | 55 |
| 235 | 301136.SZ | 招标股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 236 | 301150.SZ | 中一科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 237 | 301159.SZ | 三维天地 | 仅折算率变化 | 0 |
| 238 | 301180.SZ | 万祥科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 239 | 301183.SZ | 东田微 | 仅折算率变化 | 65 |
| 240 | 301198.SZ | 喜悦智行 | 仅折算率变化 | 0 |
| 241 | 301201.SZ | 诚达药业 | 仅折算率变化 | 0 |
| 242 | 301216.SZ | 万凯新材 | 仅折算率变化 | 0 |
| 243 | 301221.SZ | 光庭信息 | 仅折算率变化 | 65 |
| 244 | 301227.SZ | 森鹰窗业 | 仅折算率变化 | 0 |
| 245 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 246 | 301270.SZ | 汉仪股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 247 | 301285.SZ | 鸿日达 | 仅折算率变化 | 0 |
| 248 | 301292.SZ | 海科新源 | 仅折算率变化 | 0 |
| 249 | 301307.SZ | 美利信 | 仅折算率变化 | 0 |
| 250 | 301311.SZ | 昆船智能 | 仅折算率变化 | 0 |
| 251 | 301313.SZ | 凡拓数创 | 仅折算率变化 | 0 |
| 252 | 301321.SZ | 翰博高新 | 仅折算率变化 | 0 |
| 253 | 301337.SZ | 亚华电子 | 仅折算率变化 | 0 |
| 254 | 301349.SZ | 信德新材 | 仅折算率变化 | 0 |
| 255 | 301378.SZ | 通达海 | 仅折算率变化 | 0 |
| 256 | 301396.SZ | 宏景科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 257 | 301487.SZ | 盟固利 | 仅折算率变化 | 0 |
| 258 | 301511.SZ | 德福科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 259 | 301560.SZ | C众捷 | 仅折算率变化 | 20 |
| 260 | 600010.SH | 包钢股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 261 | 600080.SH | 金花股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 262 | 600110.SH | 诺德股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 263 | 600117.SH | 西宁特钢 | 仅折算率变化 | 0 |
| 264 | 600119.SH | 长江投资 | 仅折算率变化 | 0 |
| 265 | 600198.SH | 大唐电信 | 仅折算率变化 | 0 |
| 266 | 600266.SH | 城建发展 | 仅折算率变化 | 0 |
| 267 | 600288.SH | 大恒科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 268 | 600315.SH | 上海家化 | 仅折算率变化 | 0 |
| 269 | 600335.SH | 国机汽车 | 仅折算率变化 | 60 |
| 270 | 600382.SH | 广东明珠 | 仅折算率变化 | 0 |
| 271 | 600446.SH | 金证股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 272 | 600448.SH | 华纺股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 273 | 600455.SH | 博通股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 274 | 600460.SH | 士兰微 | 仅折算率变化 | 65 |
| 275 | 600468.SH | 百利电气 | 仅折算率变化 | 0 |
| 276 | 600518.SH | 康美药业 | 仅折算率变化 | 0 |
| 277 | 600540.SH | 新赛股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 278 | 600561.SH | 江西长运 | 仅折算率变化 | 55 |
| 279 | 600593.SH | 大连圣亚 | 仅折算率变化 | 0 |
| 280 | 600620.SH | 天宸股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 281 | 600644.SH | 乐山电力 | 仅折算率变化 | 0 |
| 282 | 600654.SH | 中安科 | 仅折算率变化 | 0 |
| 283 | 600726.SH | 华电能源 | 仅折算率变化 | 60 |
| 284 | 600769.SH | 祥龙电业 | 仅折算率变化 | 0 |
| 285 | 600770.SH | 综艺股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 286 | 600782.SH | 新钢股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 287 | 600797.SH | 浙大网新 | 仅折算率变化 | 0 |
| 288 | 601515.SH | 东峰集团 | 仅折算率变化 | 0 |
| 289 | 603028.SH | 赛福天 | 仅折算率变化 | 0 |
| 290 | 603042.SH | 华脉科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 291 | 603085.SH | 天成自控 | 仅折算率变化 | 0 |
| 292 | 603106.SH | 恒银科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 293 | 603233.SH | 大参林 | 仅折算率变化 | 55 |
| 294 | 603286.SH | 日盈电子 | 仅折算率变化 | 0 |
| 295 | 603322.SH | 超讯通信 | 仅折算率变化 | 35 |
| 296 | 603421.SH | 鼎信通讯 | 仅折算率变化 | 0 |
| 297 | 603516.SH | 淳中科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 298 | 603585.SH | 苏利股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 299 | 603612.SH | 索通发展 | 仅折算率变化 | 65 |
| 300 | 603712.SH | 七一二 | 仅折算率变化 | 0 |
| 301 | 603729.SH | 龙韵股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 302 | 603859.SH | 能科科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 303 | 603893.SH | 瑞芯微 | 仅折算率变化 | 65 |
| 304 | 603917.SH | 合力科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 305 | 603918.SH | 金桥信息 | 仅折算率变化 | 0 |
| 306 | 603937.SH | 丽岛新材 | 仅折算率变化 | 0 |
| 307 | 603988.SH | 中电电机 | 仅折算率变化 | 0 |
| 308 | 605068.SH | 明新旭腾 | 仅折算率变化 | 0 |
| 309 | 605228.SH | 神通科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 310 | 605376.SH | 博迁新材 | 仅折算率变化 | 65 |
| 311 | 605588.SH | 冠石科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 312 | 688017.SH | 绿的谐波 | 仅折算率变化 | 0 |
| 313 | 688033.SH | 天宜上佳 | 仅折算率变化 | 0 |
| 314 | 688058.SH | 宝兰德 | 仅折算率变化 | 0 |
| 315 | 688091.SH | 上海谊众 | 仅折算率变化 | 0 |
| 316 | 688125.SH | 安达智能 | 仅折算率变化 | 0 |
| 317 | 688126.SH | 沪硅产业 | 仅折算率变化 | 0 |
| 318 | 688133.SH | 泰坦科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 319 | 688151.SH | 华强科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 320 | 688153.SH | 唯捷创芯 | 仅折算率变化 | 0 |
| 321 | 688162.SH | 巨一科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 322 | 688211.SH | 中科微至 | 仅折算率变化 | 0 |
| 323 | 688213.SH | 思特威 | 仅折算率变化 | 65 |
| 324 | 688299.SH | 长阳科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 325 | 688313.SH | 仕佳光子 | 仅折算率变化 | 55 |
| 326 | 688362.SH | 甬矽电子 | 仅折算率变化 | 65 |
| 327 | 688371.SH | 菲沃泰 | 仅折算率变化 | 65 |
| 328 | 688552.SH | 航天南湖 | 仅折算率变化 | 0 |
| 329 | 688573.SH | 信宇人 | 仅折算率变化 | 0 |
| 330 | 688608.SH | 恒玄科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 331 | 688662.SH | 富信科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 332 | 832786.BJ | 骑士乳业 | 仅折算率变化 | 0 |
| 333 | 834021.BJ | 流金科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 334 | 839725.BJ | 惠丰钻石 | 仅折算率变化 | 0 |
| 335 | 871263.BJ | 莱赛激光 | 仅折算率变化 | 0 |
信达证券股份有限公司
2025年04月28日