关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 019774.SH | 25注特01 | 调入 | 95 |
2 | 019775.SH | 25特国01 | 调入 | 95 |
3 | 019776.SH | 25特国02 | 调入 | 95 |
4 | 020724.SH | 25贴债25 | 调入 | 95 |
5 | 102299.SZ | 注资特国2501 | 调入 | 95 |
6 | 102300.SZ | 特国2501 | 调入 | 95 |
7 | 102301.SZ | 特国2502 | 调入 | 95 |
8 | 110131.SZ | 贴债2525 | 调入 | 95 |
9 | 159231.SZ | 华宝国证通用航空产业ETF | 调入 | 90 |
10 | 234101.SH | 25江苏25 | 调入 | 80 |
11 | 234102.SH | 25江苏26 | 调入 | 80 |
12 | 234103.SH | 25江苏27 | 调入 | 80 |
13 | 234104.SH | 25江苏28 | 调入 | 80 |
14 | 234105.SH | 25新疆04 | 调入 | 80 |
15 | 234106.SH | 25新疆05 | 调入 | 80 |
16 | 234107.SH | 25新疆06 | 调入 | 80 |
17 | 234108.SH | 25新疆07 | 调入 | 80 |
18 | 234109.SH | 25新疆08 | 调入 | 80 |
19 | 564235.SZ | 江苏2525 | 调入 | 80 |
20 | 564236.SZ | 江苏2526 | 调入 | 80 |
21 | 564237.SZ | 江苏2527 | 调入 | 80 |
22 | 564238.SZ | 江苏2528 | 调入 | 80 |
23 | 564239.SZ | 新疆2504 | 调入 | 80 |
24 | 564240.SZ | 新疆2505 | 调入 | 80 |
25 | 564241.SZ | 新疆2506 | 调入 | 80 |
26 | 564242.SZ | 新疆2507 | 调入 | 80 |
27 | 564243.SZ | 新疆2508 | 调入 | 80 |
28 | 002538.SZ | 司尔特 | 调出 | - |
29 | 002620.SZ | 瑞和股份 | 调出 | - |
30 | 002630.SZ | 华西能源 | 调出 | - |
31 | 300152.SZ | 新动力 | 调出 | - |
32 | 300198.SZ | 纳川股份 | 调出 | - |
33 | 300211.SZ | 亿通科技 | 调出 | - |
34 | 300326.SZ | 凯利泰 | 调出 | - |
35 | 300344.SZ | 立方数科 | 调出 | - |
36 | 300477.SZ | 合纵科技 | 调出 | - |
37 | 600110.SH | 诺德股份 | 调出 | - |
38 | 600265.SH | 景谷林业 | 调出 | - |
39 | 600525.SH | 长园集团 | 调出 | - |
40 | 603580.SH | 艾艾精工 | 调出 | - |
41 | 603800.SH | 洪田股份 | 调出 | - |
42 | 605199.SH | 葫芦娃 | 调出 | - |
43 | 002219.SZ | 新里程 | 仅折算率变化 | 35 |
44 | 002251.SZ | 步步高 | 仅折算率变化 | 35 |
45 | 002360.SZ | 同德化工 | 仅折算率变化 | 35 |
46 | 002689.SZ | 远大智能 | 仅折算率变化 | 35 |
47 | 300554.SZ | 三超新材 | 仅折算率变化 | 35 |
48 | 300665.SZ | 飞鹿股份 | 仅折算率变化 | 35 |
49 | 301030.SZ | 仕净科技 | 仅折算率变化 | 35 |
50 | 301372.SZ | 科净源 | 仅折算率变化 | 35 |
51 | 600749.SH | 西藏旅游 | 仅折算率变化 | 0 |
52 | 600884.SH | 杉杉股份 | 仅折算率变化 | 55 |
53 | 603032.SH | 德新科技 | 仅折算率变化 | 65 |
54 | 603313.SH | 梦百合 | 仅折算率变化 | 35 |
55 | 603322.SH | 超讯通信 | 仅折算率变化 | 55 |
信达证券股份有限公司
2025年04月29日