关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 118055.SH | 伟测转债 | 调入 | 0 |
| 2 | 159213.SZ | 汇添富中证机器人ETF | 调入 | 90 |
| 3 | 159232.SZ | 南方中证全指自由现金流ETF | 调入 | 90 |
| 4 | 159235.SZ | 大成中证全指自由现金流ETF | 调入 | 90 |
| 5 | 199214.SZ | 安徽2527 | 调入 | 80 |
| 6 | 199215.SZ | 安徽2528 | 调入 | 80 |
| 7 | 199216.SZ | 安徽2529 | 调入 | 80 |
| 8 | 199217.SZ | 安徽2530 | 调入 | 80 |
| 9 | 234110.SH | 25安徽27 | 调入 | 80 |
| 10 | 234111.SH | 25安徽28 | 调入 | 80 |
| 11 | 234112.SH | 25安徽29 | 调入 | 80 |
| 12 | 234113.SH | 25安徽30 | 调入 | 80 |
| 13 | 234114.SH | 25厦门24 | 调入 | 80 |
| 14 | 234115.SH | 25厦门25 | 调入 | 80 |
| 15 | 234116.SH | 25厦门26 | 调入 | 80 |
| 16 | 234117.SH | 25厦门27 | 调入 | 80 |
| 17 | 234118.SH | 25厦门28 | 调入 | 80 |
| 18 | 234119.SH | 25厦门29 | 调入 | 80 |
| 19 | 561080.SH | 华安中证全指自由现金流ETF | 调入 | 90 |
| 20 | 563390.SH | 现金流ETF全指 | 调入 | 90 |
| 21 | 564244.SZ | 厦门2524 | 调入 | 80 |
| 22 | 564245.SZ | 厦门2525 | 调入 | 80 |
| 23 | 564246.SZ | 厦门2526 | 调入 | 80 |
| 24 | 564247.SZ | 厦门2527 | 调入 | 80 |
| 25 | 564248.SZ | 厦门2528 | 调入 | 80 |
| 26 | 564249.SZ | 厦门2529 | 调入 | 80 |
| 27 | 000627.SZ | 天茂集团 | 调出 | - |
| 28 | 003004.SZ | 声迅股份 | 调出 | - |
| 29 | 127080.SZ | 声迅转债 | 调出 | - |
| 30 | 300280.SZ | 紫天科技 | 调出 | - |
| 31 | 300472.SZ | 新元科技 | 调出 | - |
| 32 | 603398.SH | 沐邦高科 | 调出 | - |
| 33 | 603721.SH | 中广天择 | 调出 | - |
| 34 | 603843.SH | 正平股份 | 调出 | - |
| 35 | 688184.SH | 帕瓦股份 | 调出 | - |
| 36 | 688646.SH | 逸飞激光 | 调出 | - |
| 37 | 835305.BJ | 云创数据 | 调出 | - |
| 38 | 000153.SZ | 丰原药业 | 仅折算率变化 | 55 |
| 39 | 000603.SZ | 盛达资源 | 仅折算率变化 | 35 |
| 40 | 000692.SZ | 惠天热电 | 仅折算率变化 | 55 |
| 41 | 000886.SZ | 海南高速 | 仅折算率变化 | 0 |
| 42 | 002015.SZ | 协鑫能科 | 仅折算率变化 | 35 |
| 43 | 002082.SZ | 万邦德 | 仅折算率变化 | 35 |
| 44 | 002486.SZ | 嘉麟杰 | 仅折算率变化 | 55 |
| 45 | 300377.SZ | 赢时胜 | 仅折算率变化 | 35 |
| 46 | 300513.SZ | 恒实科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 47 | 301139.SZ | 元道通信 | 仅折算率变化 | 35 |
| 48 | 600082.SH | 海泰发展 | 仅折算率变化 | 65 |
| 49 | 600132.SH | 重庆啤酒 | 仅折算率变化 | 60 |
| 50 | 600322.SH | 津投城开 | 仅折算率变化 | 0 |
| 51 | 600590.SH | 泰豪科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 52 | 600730.SH | 中国高科 | 仅折算率变化 | 0 |
| 53 | 600783.SH | 鲁信创投 | 仅折算率变化 | 0 |
| 54 | 603033.SH | 三维股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 55 | 603255.SH | 鼎际得 | 仅折算率变化 | 35 |
| 56 | 603313.SH | 梦百合 | 仅折算率变化 | 60 |
| 57 | 603518.SH | 锦泓集团 | 仅折算率变化 | 55 |
| 58 | 603766.SH | 隆鑫通用 | 仅折算率变化 | 35 |
| 59 | 603860.SH | 中公高科 | 仅折算率变化 | 0 |
| 60 | 605358.SH | 立昂微 | 仅折算率变化 | 35 |
信达证券股份有限公司
2025年04月30日