关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 002124.SZ | 天邦食品 | 调入 | 35 |
2 | 002490.SZ | 山东墨龙 | 调入 | 0 |
3 | 199218.SZ | 湖南2513 | 调入 | 80 |
4 | 199219.SZ | 湖南2514 | 调入 | 80 |
5 | 199220.SZ | 湖南2515 | 调入 | 80 |
6 | 199221.SZ | 湖南2516 | 调入 | 80 |
7 | 234120.SH | 25天津22 | 调入 | 80 |
8 | 234121.SH | 25天津23 | 调入 | 80 |
9 | 234122.SH | 25天津24 | 调入 | 80 |
10 | 234123.SH | 25天津25 | 调入 | 80 |
11 | 234124.SH | 25天津26 | 调入 | 80 |
12 | 234125.SH | 25天津27 | 调入 | 80 |
13 | 234126.SH | 25湖南13 | 调入 | 80 |
14 | 234127.SH | 25湖南14 | 调入 | 80 |
15 | 234128.SH | 25湖南15 | 调入 | 80 |
16 | 234129.SH | 25湖南16 | 调入 | 80 |
17 | 234800.SH | 25甘肃15 | 调入 | 80 |
18 | 234801.SH | 25甘肃16 | 调入 | 80 |
19 | 234802.SH | 25甘肃17 | 调入 | 80 |
20 | 234803.SH | 25甘肃18 | 调入 | 80 |
21 | 234804.SH | 25甘肃19 | 调入 | 80 |
22 | 300013.SZ | 新宁物流 | 调入 | 0 |
23 | 300965.SZ | 恒宇信通 | 调入 | 35 |
24 | 564250.SZ | 天津2522 | 调入 | 80 |
25 | 564251.SZ | 天津2523 | 调入 | 80 |
26 | 564252.SZ | 天津2524 | 调入 | 80 |
27 | 564253.SZ | 天津2525 | 调入 | 80 |
28 | 564254.SZ | 天津2526 | 调入 | 80 |
29 | 564255.SZ | 天津2527 | 调入 | 80 |
30 | 564256.SZ | 甘肃2515 | 调入 | 80 |
31 | 564257.SZ | 甘肃2516 | 调入 | 80 |
32 | 564258.SZ | 甘肃2517 | 调入 | 80 |
33 | 564259.SZ | 甘肃2518 | 调入 | 80 |
34 | 564260.SZ | 甘肃2519 | 调入 | 80 |
35 | 600715.SH | 文投控股 | 调入 | 0 |
36 | 603608.SH | 天创时尚 | 调入 | 0 |
37 | 603879.SH | 永悦科技 | 调入 | 0 |
38 | 688282.SH | 理工导航 | 调入 | 0 |
39 | 920108.BJ | 宏海科技 | 调入 | 35 |
40 | 171115.SH | 20内蒙07 | 调出 | - |
41 | 171118.SH | 20内蒙10 | 调出 | - |
42 | 171123.SH | 20宁夏07 | 调出 | - |
43 | 190015.SZ | 内蒙2007 | 调出 | - |
44 | 190018.SZ | 内蒙2010 | 调出 | - |
45 | 190023.SZ | 宁夏2007 | 调出 | - |
46 | 000010.SZ | 美丽生态 | 仅折算率变化 | 65 |
47 | 000100.SZ | TCL科技 | 仅折算率变化 | 0 |
48 | 000153.SZ | 丰原药业 | 仅折算率变化 | 35 |
49 | 000301.SZ | 东方盛虹 | 仅折算率变化 | 0 |
50 | 000509.SZ | 华塑控股 | 仅折算率变化 | 0 |
51 | 000517.SZ | 荣安地产 | 仅折算率变化 | 0 |
52 | 000546.SZ | 金圆股份 | 仅折算率变化 | 60 |
53 | 000561.SZ | 烽火电子 | 仅折算率变化 | 0 |
54 | 000593.SZ | 德龙汇能 | 仅折算率变化 | 65 |
55 | 000601.SZ | 韶能股份 | 仅折算率变化 | 65 |
56 | 000620.SZ | 新华联 | 仅折算率变化 | 0 |
57 | 000692.SZ | 惠天热电 | 仅折算率变化 | 0 |
58 | 000723.SZ | 美锦能源 | 仅折算率变化 | 0 |
59 | 000766.SZ | 通化金马 | 仅折算率变化 | 65 |
60 | 000785.SZ | 居然智家 | 仅折算率变化 | 35 |
61 | 000790.SZ | 华神科技 | 仅折算率变化 | 0 |
62 | 000799.SZ | 酒鬼酒 | 仅折算率变化 | 0 |
63 | 000813.SZ | 德展健康 | 仅折算率变化 | 0 |
64 | 000829.SZ | 天音控股 | 仅折算率变化 | 0 |
65 | 000831.SZ | 中国稀土 | 仅折算率变化 | 0 |
66 | 000890.SZ | 法尔胜 | 仅折算率变化 | 0 |
67 | 000926.SZ | 福星股份 | 仅折算率变化 | 0 |
68 | 000953.SZ | 河化股份 | 仅折算率变化 | 55 |
69 | 000965.SZ | 天保基建 | 仅折算率变化 | 60 |
70 | 000985.SZ | 大庆华科 | 仅折算率变化 | 65 |
71 | 000995.SZ | 皇台酒业 | 仅折算率变化 | 55 |
72 | 001238.SZ | 浙江正特 | 仅折算率变化 | 0 |
73 | 001266.SZ | 宏英智能 | 仅折算率变化 | 65 |
74 | 001269.SZ | 欧晶科技 | 仅折算率变化 | 0 |
75 | 001300.SZ | 三柏硕 | 仅折算率变化 | 65 |
76 | 001309.SZ | 德明利 | 仅折算率变化 | 65 |
77 | 001313.SZ | 粤海饲料 | 仅折算率变化 | 0 |
78 | 001317.SZ | 三羊马 | 仅折算率变化 | 0 |
79 | 001339.SZ | 智微智能 | 仅折算率变化 | 65 |
80 | 001366.SZ | 播恩集团 | 仅折算率变化 | 0 |
81 | 001400.SZ | 江顺科技 | 仅折算率变化 | 55 |
82 | 002019.SZ | 亿帆医药 | 仅折算率变化 | 65 |
83 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 仅折算率变化 | 0 |
84 | 002077.SZ | 大港股份 | 仅折算率变化 | 0 |
85 | 002086.SZ | 东方海洋 | 仅折算率变化 | 0 |
86 | 002095.SZ | 生意宝 | 仅折算率变化 | 0 |
87 | 002100.SZ | 天康生物 | 仅折算率变化 | 65 |
88 | 002102.SZ | 能特科技 | 仅折算率变化 | 0 |
89 | 002115.SZ | 三维通信 | 仅折算率变化 | 0 |
90 | 002129.SZ | TCL中环 | 仅折算率变化 | 0 |
91 | 002131.SZ | 利欧股份 | 仅折算率变化 | 0 |
92 | 002133.SZ | 广宇集团 | 仅折算率变化 | 0 |
93 | 002174.SZ | 游族网络 | 仅折算率变化 | 0 |
94 | 002175.SZ | 东方智造 | 仅折算率变化 | 0 |
95 | 002184.SZ | 海得控制 | 仅折算率变化 | 0 |
96 | 002235.SZ | 安妮股份 | 仅折算率变化 | 65 |
97 | 002269.SZ | 美邦服饰 | 仅折算率变化 | 0 |
98 | 002292.SZ | 奥飞娱乐 | 仅折算率变化 | 0 |
99 | 002314.SZ | 南山控股 | 仅折算率变化 | 0 |
100 | 002317.SZ | 众生药业 | 仅折算率变化 | 0 |
101 | 002331.SZ | 皖通科技 | 仅折算率变化 | 65 |
102 | 002350.SZ | 北京科锐 | 仅折算率变化 | 65 |
103 | 002360.SZ | 同德化工 | 仅折算率变化 | 0 |
104 | 002376.SZ | 新北洋 | 仅折算率变化 | 55 |
105 | 002470.SZ | 金正大 | 仅折算率变化 | 55 |
106 | 002497.SZ | 雅化集团 | 仅折算率变化 | 65 |
107 | 002512.SZ | 达华智能 | 仅折算率变化 | 35 |
108 | 002551.SZ | 尚荣医疗 | 仅折算率变化 | 65 |
109 | 002553.SZ | 南方精工 | 仅折算率变化 | 0 |
110 | 002554.SZ | 惠博普 | 仅折算率变化 | 0 |
111 | 002562.SZ | 兄弟科技 | 仅折算率变化 | 65 |
112 | 002567.SZ | 唐人神 | 仅折算率变化 | 65 |
113 | 002587.SZ | 奥拓电子 | 仅折算率变化 | 0 |
114 | 002603.SZ | 以岭药业 | 仅折算率变化 | 0 |
115 | 002607.SZ | 中公教育 | 仅折算率变化 | 65 |
116 | 002623.SZ | 亚玛顿 | 仅折算率变化 | 0 |
117 | 002624.SZ | 完美世界 | 仅折算率变化 | 0 |
118 | 002636.SZ | 金安国纪 | 仅折算率变化 | 65 |
119 | 002694.SZ | 顾地科技 | 仅折算率变化 | 0 |
120 | 002708.SZ | 光洋股份 | 仅折算率变化 | 65 |
121 | 002724.SZ | 海洋王 | 仅折算率变化 | 0 |
122 | 002739.SZ | 万达电影 | 仅折算率变化 | 0 |
123 | 002747.SZ | 埃斯顿 | 仅折算率变化 | 0 |
124 | 002755.SZ | 奥赛康 | 仅折算率变化 | 65 |
125 | 002759.SZ | 天际股份 | 仅折算率变化 | 0 |
126 | 002780.SZ | 三夫户外 | 仅折算率变化 | 0 |
127 | 002786.SZ | 银宝山新 | 仅折算率变化 | 0 |
128 | 002806.SZ | 华锋股份 | 仅折算率变化 | 65 |
129 | 002829.SZ | 星网宇达 | 仅折算率变化 | 0 |
130 | 002853.SZ | 皮阿诺 | 仅折算率变化 | 0 |
131 | 002862.SZ | 实丰文化 | 仅折算率变化 | 0 |
132 | 002866.SZ | 传艺科技 | 仅折算率变化 | 0 |
133 | 002878.SZ | 元隆雅图 | 仅折算率变化 | 0 |
134 | 002928.SZ | 华夏航空 | 仅折算率变化 | 65 |
135 | 002975.SZ | 博杰股份 | 仅折算率变化 | 65 |
136 | 003005.SZ | 竞业达 | 仅折算率变化 | 65 |
137 | 003016.SZ | 欣贺股份 | 仅折算率变化 | 0 |
138 | 003026.SZ | 中晶科技 | 仅折算率变化 | 65 |
139 | 300004.SZ | 南风股份 | 仅折算率变化 | 65 |
140 | 300010.SZ | 豆神教育 | 仅折算率变化 | 35 |
141 | 300011.SZ | 鼎汉技术 | 仅折算率变化 | 0 |
142 | 300026.SZ | 红日药业 | 仅折算率变化 | 0 |
143 | 300043.SZ | 星辉娱乐 | 仅折算率变化 | 0 |
144 | 300062.SZ | 中能电气 | 仅折算率变化 | 0 |
145 | 300063.SZ | 天龙集团 | 仅折算率变化 | 55 |
146 | 300084.SZ | 海默科技 | 仅折算率变化 | 0 |
147 | 300086.SZ | 康芝药业 | 仅折算率变化 | 0 |
148 | 300087.SZ | 荃银高科 | 仅折算率变化 | 35 |
149 | 300095.SZ | 华伍股份 | 仅折算率变化 | 0 |
150 | 300132.SZ | 青松股份 | 仅折算率变化 | 65 |
151 | 300153.SZ | 科泰电源 | 仅折算率变化 | 55 |
152 | 300161.SZ | 华中数控 | 仅折算率变化 | 0 |
153 | 300317.SZ | 珈伟新能 | 仅折算率变化 | 0 |
154 | 300358.SZ | 楚天科技 | 仅折算率变化 | 0 |
155 | 300364.SZ | 中文在线 | 仅折算率变化 | 0 |
156 | 300377.SZ | 赢时胜 | 仅折算率变化 | 0 |
157 | 300382.SZ | 斯莱克 | 仅折算率变化 | 0 |
158 | 300393.SZ | 中来股份 | 仅折算率变化 | 0 |
159 | 300414.SZ | 中光防雷 | 仅折算率变化 | 0 |
160 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 仅折算率变化 | 0 |
161 | 300424.SZ | 航新科技 | 仅折算率变化 | 0 |
162 | 300432.SZ | 富临精工 | 仅折算率变化 | 65 |
163 | 300480.SZ | 光力科技 | 仅折算率变化 | 0 |
164 | 300492.SZ | 华图山鼎 | 仅折算率变化 | 65 |
165 | 300494.SZ | 盛天网络 | 仅折算率变化 | 0 |
166 | 300513.SZ | 恒实科技 | 仅折算率变化 | 0 |
167 | 300523.SZ | 辰安科技 | 仅折算率变化 | 0 |
168 | 300538.SZ | 同益股份 | 仅折算率变化 | 0 |
169 | 300542.SZ | 新晨科技 | 仅折算率变化 | 0 |
170 | 300554.SZ | 三超新材 | 仅折算率变化 | 0 |
171 | 300556.SZ | 丝路视觉 | 仅折算率变化 | 0 |
172 | 300583.SZ | 赛托生物 | 仅折算率变化 | 0 |
173 | 300598.SZ | 诚迈科技 | 仅折算率变化 | 0 |
174 | 300603.SZ | 立昂技术 | 仅折算率变化 | 60 |
175 | 300604.SZ | 长川科技 | 仅折算率变化 | 65 |
176 | 300605.SZ | 恒锋信息 | 仅折算率变化 | 0 |
177 | 300606.SZ | 金太阳 | 仅折算率变化 | 0 |
178 | 300616.SZ | 尚品宅配 | 仅折算率变化 | 0 |
179 | 300624.SZ | 万兴科技 | 仅折算率变化 | 0 |
180 | 300639.SZ | 凯普生物 | 仅折算率变化 | 0 |
181 | 300665.SZ | 飞鹿股份 | 仅折算率变化 | 0 |
182 | 300667.SZ | 必创科技 | 仅折算率变化 | 0 |
183 | 300672.SZ | 国科微 | 仅折算率变化 | 35 |
184 | 300676.SZ | 华大基因 | 仅折算率变化 | 0 |
185 | 300706.SZ | 阿石创 | 仅折算率变化 | 0 |
186 | 300739.SZ | 明阳电路 | 仅折算率变化 | 0 |
187 | 300805.SZ | 电声股份 | 仅折算率变化 | 0 |
188 | 300812.SZ | 易天股份 | 仅折算率变化 | 0 |
189 | 300830.SZ | 金现代 | 仅折算率变化 | 0 |
190 | 300869.SZ | 康泰医学 | 仅折算率变化 | 0 |
191 | 300871.SZ | 回盛生物 | 仅折算率变化 | 0 |
192 | 300879.SZ | 大叶股份 | 仅折算率变化 | 0 |
193 | 300884.SZ | 狄耐克 | 仅折算率变化 | 0 |
194 | 300904.SZ | 威力传动 | 仅折算率变化 | 0 |
195 | 300929.SZ | 华骐环保 | 仅折算率变化 | 0 |
196 | 300940.SZ | 南极光 | 仅折算率变化 | 65 |
197 | 300948.SZ | 冠中生态 | 仅折算率变化 | 0 |
198 | 300964.SZ | 本川智能 | 仅折算率变化 | 65 |
199 | 300968.SZ | 格林精密 | 仅折算率变化 | 55 |
200 | 300985.SZ | 致远新能 | 仅折算率变化 | 0 |
201 | 300989.SZ | 蕾奥规划 | 仅折算率变化 | 0 |
202 | 301017.SZ | 漱玉平民 | 仅折算率变化 | 0 |
203 | 301025.SZ | 读客文化 | 仅折算率变化 | 65 |
204 | 301030.SZ | 仕净科技 | 仅折算率变化 | 0 |
205 | 301067.SZ | 显盈科技 | 仅折算率变化 | 0 |
206 | 301070.SZ | 开勒股份 | 仅折算率变化 | 0 |
207 | 301082.SZ | 久盛电气 | 仅折算率变化 | 0 |
208 | 301089.SZ | 拓新药业 | 仅折算率变化 | 0 |
209 | 301111.SZ | 粤万年青 | 仅折算率变化 | 0 |
210 | 301155.SZ | 海力风电 | 仅折算率变化 | 65 |
211 | 301231.SZ | 荣信文化 | 仅折算率变化 | 0 |
212 | 301236.SZ | 软通动力 | 仅折算率变化 | 0 |
213 | 301239.SZ | 普瑞眼科 | 仅折算率变化 | 0 |
214 | 301260.SZ | 格力博 | 仅折算率变化 | 65 |
215 | 301268.SZ | 铭利达 | 仅折算率变化 | 0 |
216 | 301273.SZ | 瑞晨环保 | 仅折算率变化 | 0 |
217 | 301327.SZ | 华宝新能 | 仅折算率变化 | 65 |
218 | 301357.SZ | 北方长龙 | 仅折算率变化 | 0 |
219 | 301372.SZ | 科净源 | 仅折算率变化 | 0 |
220 | 301516.SZ | 中远通 | 仅折算率变化 | 0 |
221 | 600006.SH | 东风股份 | 仅折算率变化 | 0 |
222 | 600010.SH | 包钢股份 | 仅折算率变化 | 70 |
223 | 600052.SH | 东望时代 | 仅折算率变化 | 0 |
224 | 600094.SH | 大名城 | 仅折算率变化 | 0 |
225 | 600100.SH | 同方股份 | 仅折算率变化 | 65 |
226 | 600149.SH | 廊坊发展 | 仅折算率变化 | 55 |
227 | 600180.SH | 瑞茂通 | 仅折算率变化 | 35 |
228 | 600184.SH | 光电股份 | 仅折算率变化 | 0 |
229 | 600301.SH | 华锡有色 | 仅折算率变化 | 65 |
230 | 600336.SH | 澳柯玛 | 仅折算率变化 | 0 |
231 | 600338.SH | 西藏珠峰 | 仅折算率变化 | 65 |
232 | 600366.SH | 宁波韵升 | 仅折算率变化 | 65 |
233 | 600400.SH | 红豆股份 | 仅折算率变化 | 0 |
234 | 600438.SH | 通威股份 | 仅折算率变化 | 0 |
235 | 600476.SH | 湘邮科技 | 仅折算率变化 | 65 |
236 | 600478.SH | 科力远 | 仅折算率变化 | 55 |
237 | 600481.SH | 双良节能 | 仅折算率变化 | 0 |
238 | 600501.SH | 航天晨光 | 仅折算率变化 | 0 |
239 | 600503.SH | 华丽家族 | 仅折算率变化 | 0 |
240 | 600520.SH | 三佳科技 | 仅折算率变化 | 65 |
241 | 600530.SH | 交大昂立 | 仅折算率变化 | 65 |
242 | 600537.SH | 亿晶光电 | 仅折算率变化 | 0 |
243 | 600540.SH | 新赛股份 | 仅折算率变化 | 0 |
244 | 600545.SH | 卓郎智能 | 仅折算率变化 | 0 |
245 | 600567.SH | 山鹰国际 | 仅折算率变化 | 0 |
246 | 600590.SH | 泰豪科技 | 仅折算率变化 | 0 |
247 | 600594.SH | 益佰制药 | 仅折算率变化 | 0 |
248 | 600626.SH | 申达股份 | 仅折算率变化 | 65 |
249 | 600643.SH | 爱建集团 | 仅折算率变化 | 0 |
250 | 600644.SH | 乐山电力 | 仅折算率变化 | 65 |
251 | 600679.SH | 上海凤凰 | 仅折算率变化 | 0 |
252 | 600708.SH | 光明地产 | 仅折算率变化 | 0 |
253 | 600732.SH | 爱旭股份 | 仅折算率变化 | 0 |
254 | 600735.SH | 新华锦 | 仅折算率变化 | 0 |
255 | 600745.SH | 闻泰科技 | 仅折算率变化 | 0 |
256 | 600768.SH | 宁波富邦 | 仅折算率变化 | 0 |
257 | 600773.SH | 西藏城投 | 仅折算率变化 | 0 |
258 | 600774.SH | 汉商集团 | 仅折算率变化 | 0 |
259 | 600843.SH | 上工申贝 | 仅折算率变化 | 0 |
260 | 600867.SH | 通化东宝 | 仅折算率变化 | 0 |
261 | 600869.SH | 远东股份 | 仅折算率变化 | 0 |
262 | 600884.SH | 杉杉股份 | 仅折算率变化 | 0 |
263 | 600939.SH | 重庆建工 | 仅折算率变化 | 0 |
264 | 600981.SH | 汇鸿集团 | 仅折算率变化 | 65 |
265 | 601010.SH | 文峰股份 | 仅折算率变化 | 35 |
266 | 601012.SH | 隆基绿能 | 仅折算率变化 | 0 |
267 | 601162.SH | 天风证券 | 仅折算率变化 | 0 |
268 | 601718.SH | 际华集团 | 仅折算率变化 | 0 |
269 | 601908.SH | 京运通 | 仅折算率变化 | 0 |
270 | 601989.SH | 中国重工 | 仅折算率变化 | 70 |
271 | 603011.SH | 合锻智能 | 仅折算率变化 | 0 |
272 | 603030.SH | 全筑股份 | 仅折算率变化 | 0 |
273 | 603032.SH | 德新科技 | 仅折算率变化 | 0 |
274 | 603033.SH | 三维股份 | 仅折算率变化 | 0 |
275 | 603051.SH | 鹿山新材 | 仅折算率变化 | 65 |
276 | 603059.SH | 倍加洁 | 仅折算率变化 | 0 |
277 | 603077.SH | 和邦生物 | 仅折算率变化 | 0 |
278 | 603079.SH | 圣达生物 | 仅折算率变化 | 65 |
279 | 603116.SH | 红蜻蜓 | 仅折算率变化 | 0 |
280 | 603117.SH | 万林物流 | 仅折算率变化 | 35 |
281 | 603118.SH | 共进股份 | 仅折算率变化 | 0 |
282 | 603168.SH | 莎普爱思 | 仅折算率变化 | 0 |
283 | 603177.SH | 德创环保 | 仅折算率变化 | 55 |
284 | 603185.SH | 弘元绿能 | 仅折算率变化 | 0 |
285 | 603202.SH | 天有为 | 仅折算率变化 | 55 |
286 | 603212.SH | 赛伍技术 | 仅折算率变化 | 0 |
287 | 603255.SH | 鼎际得 | 仅折算率变化 | 0 |
288 | 603272.SH | 联翔股份 | 仅折算率变化 | 55 |
289 | 603278.SH | 大业股份 | 仅折算率变化 | 0 |
290 | 603313.SH | 梦百合 | 仅折算率变化 | 0 |
291 | 603322.SH | 超讯通信 | 仅折算率变化 | 0 |
292 | 603378.SH | 亚士创能 | 仅折算率变化 | 0 |
293 | 603385.SH | 惠达卫浴 | 仅折算率变化 | 65 |
294 | 603386.SH | 骏亚科技 | 仅折算率变化 | 0 |
295 | 603387.SH | 基蛋生物 | 仅折算率变化 | 35 |
296 | 603429.SH | 集友股份 | 仅折算率变化 | 0 |
297 | 603496.SH | 恒为科技 | 仅折算率变化 | 0 |
298 | 603499.SH | 翔港科技 | 仅折算率变化 | 65 |
299 | 603520.SH | 司太立 | 仅折算率变化 | 0 |
300 | 603567.SH | 珍宝岛 | 仅折算率变化 | 55 |
301 | 603578.SH | 三星新材 | 仅折算率变化 | 0 |
302 | 603598.SH | 引力传媒 | 仅折算率变化 | 0 |
303 | 603609.SH | 禾丰股份 | 仅折算率变化 | 65 |
304 | 603636.SH | 南威软件 | 仅折算率变化 | 0 |
305 | 603668.SH | 天马科技 | 仅折算率变化 | 55 |
306 | 603679.SH | 华体科技 | 仅折算率变化 | 0 |
307 | 603690.SH | 至纯科技 | 仅折算率变化 | 0 |
308 | 603707.SH | 健友股份 | 仅折算率变化 | 65 |
309 | 603709.SH | 中源家居 | 仅折算率变化 | 0 |
310 | 603719.SH | 良品铺子 | 仅折算率变化 | 0 |
311 | 603722.SH | 阿科力 | 仅折算率变化 | 0 |
312 | 603728.SH | 鸣志电器 | 仅折算率变化 | 0 |
313 | 603777.SH | 来伊份 | 仅折算率变化 | 0 |
314 | 603779.SH | 威龙股份 | 仅折算率变化 | 65 |
315 | 603797.SH | 联泰环保 | 仅折算率变化 | 60 |
316 | 603808.SH | 歌力思 | 仅折算率变化 | 0 |
317 | 603819.SH | 神力股份 | 仅折算率变化 | 0 |
318 | 603826.SH | 坤彩科技 | 仅折算率变化 | 0 |
319 | 603839.SH | 安正时尚 | 仅折算率变化 | 0 |
320 | 603858.SH | 步长制药 | 仅折算率变化 | 0 |
321 | 603859.SH | 能科科技 | 仅折算率变化 | 60 |
322 | 603882.SH | 金域医学 | 仅折算率变化 | 0 |
323 | 603901.SH | 永创智能 | 仅折算率变化 | 0 |
324 | 603903.SH | 中持股份 | 仅折算率变化 | 0 |
325 | 603956.SH | 威派格 | 仅折算率变化 | 0 |
326 | 603968.SH | 醋化股份 | 仅折算率变化 | 0 |
327 | 603980.SH | 吉华集团 | 仅折算率变化 | 65 |
328 | 603986.SH | 兆易创新 | 仅折算率变化 | 70 |
329 | 605122.SH | 四方新材 | 仅折算率变化 | 0 |
330 | 605177.SH | 东亚药业 | 仅折算率变化 | 0 |
331 | 605179.SH | 一鸣食品 | 仅折算率变化 | 55 |
332 | 605287.SH | 德才股份 | 仅折算率变化 | 0 |
333 | 605289.SH | 罗曼股份 | 仅折算率变化 | 0 |
334 | 605296.SH | 神农集团 | 仅折算率变化 | 65 |
335 | 605318.SH | 法狮龙 | 仅折算率变化 | 0 |
336 | 605358.SH | 立昂微 | 仅折算率变化 | 0 |
337 | 605366.SH | 宏柏新材 | 仅折算率变化 | 0 |
338 | 605388.SH | 均瑶健康 | 仅折算率变化 | 0 |
339 | 605567.SH | 春雪食品 | 仅折算率变化 | 65 |
340 | 688001.SH | 华兴源创 | 仅折算率变化 | 0 |
341 | 688053.SH | 思科瑞 | 仅折算率变化 | 0 |
342 | 688076.SH | 诺泰生物 | 仅折算率变化 | 35 |
343 | 688084.SH | 晶品特装 | 仅折算率变化 | 0 |
344 | 688085.SH | 三友医疗 | 仅折算率变化 | 0 |
345 | 688090.SH | 瑞松科技 | 仅折算率变化 | 0 |
346 | 688095.SH | 福昕软件 | 仅折算率变化 | 65 |
347 | 688098.SH | 申联生物 | 仅折算率变化 | 0 |
348 | 688119.SH | 中钢洛耐 | 仅折算率变化 | 0 |
349 | 688133.SH | 泰坦科技 | 仅折算率变化 | 65 |
350 | 688135.SH | 利扬芯片 | 仅折算率变化 | 0 |
351 | 688137.SH | 近岸蛋白 | 仅折算率变化 | 0 |
352 | 688159.SH | 有方科技 | 仅折算率变化 | 55 |
353 | 688167.SH | 炬光科技 | 仅折算率变化 | 0 |
354 | 688170.SH | 德龙激光 | 仅折算率变化 | 0 |
355 | 688172.SH | 燕东微 | 仅折算率变化 | 0 |
356 | 688193.SH | 仁度生物 | 仅折算率变化 | 0 |
357 | 688201.SH | 信安世纪 | 仅折算率变化 | 0 |
358 | 688223.SH | 晶科能源 | 仅折算率变化 | 0 |
359 | 688237.SH | 超卓航科 | 仅折算率变化 | 65 |
360 | 688244.SH | 永信至诚 | 仅折算率变化 | 0 |
361 | 688246.SH | 嘉和美康 | 仅折算率变化 | 0 |
362 | 688265.SH | 南模生物 | 仅折算率变化 | 65 |
363 | 688272.SH | 富吉瑞 | 仅折算率变化 | 65 |
364 | 688303.SH | 大全能源 | 仅折算率变化 | 0 |
365 | 688310.SH | 迈得医疗 | 仅折算率变化 | 0 |
366 | 688320.SH | 禾川科技 | 仅折算率变化 | 0 |
367 | 688321.SH | 微芯生物 | 仅折算率变化 | 0 |
368 | 688329.SH | 艾隆科技 | 仅折算率变化 | 0 |
369 | 688390.SH | 固德威 | 仅折算率变化 | 0 |
370 | 688418.SH | 震有科技 | 仅折算率变化 | 55 |
371 | 688429.SH | 时创能源 | 仅折算率变化 | 0 |
372 | 688435.SH | 英方软件 | 仅折算率变化 | 0 |
373 | 688450.SH | 光格科技 | 仅折算率变化 | 0 |
374 | 688458.SH | 美芯晟 | 仅折算率变化 | 0 |
375 | 688485.SH | 九州一轨 | 仅折算率变化 | 55 |
376 | 688520.SH | 神州细胞 | 仅折算率变化 | 65 |
377 | 688525.SH | 佰维存储 | 仅折算率变化 | 65 |
378 | 688556.SH | 高测股份 | 仅折算率变化 | 0 |
379 | 688559.SH | 海目星 | 仅折算率变化 | 0 |
380 | 688561.SH | 奇安信 | 仅折算率变化 | 0 |
381 | 688590.SH | 新致软件 | 仅折算率变化 | 0 |
382 | 688592.SH | 司南导航 | 仅折算率变化 | 0 |
383 | 688593.SH | 新相微 | 仅折算率变化 | 0 |
384 | 688598.SH | 金博股份 | 仅折算率变化 | 0 |
385 | 688599.SH | 天合光能 | 仅折算率变化 | 0 |
386 | 688613.SH | 奥精医疗 | 仅折算率变化 | 0 |
387 | 688620.SH | 安凯微 | 仅折算率变化 | 0 |
388 | 688638.SH | 誉辰智能 | 仅折算率变化 | 0 |
389 | 688648.SH | 中邮科技 | 仅折算率变化 | 0 |
390 | 688651.SH | 盛邦安全 | 仅折算率变化 | 0 |
391 | 688669.SH | 聚石化学 | 仅折算率变化 | 0 |
392 | 688685.SH | 迈信林 | 仅折算率变化 | 65 |
393 | 688707.SH | 振华新材 | 仅折算率变化 | 0 |
394 | 688728.SH | 格科微 | 仅折算率变化 | 65 |
395 | 688737.SH | 中自科技 | 仅折算率变化 | 0 |
396 | 688793.SH | 倍轻松 | 仅折算率变化 | 60 |
397 | 835579.BJ | 机科股份 | 仅折算率变化 | 0 |
398 | 835670.BJ | 数字人 | 仅折算率变化 | 0 |
399 | 835857.BJ | 百甲科技 | 仅折算率变化 | 0 |
400 | 837592.BJ | 华信永道 | 仅折算率变化 | 35 |
401 | 839719.BJ | 宁新新材 | 仅折算率变化 | 0 |
402 | 871642.BJ | 通易航天 | 仅折算率变化 | 0 |
403 | 873726.BJ | 卓兆点胶 | 仅折算率变化 | 0 |
信达证券股份有限公司
2025年05月06日