关于标的证券调整的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起对标的证券作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整类型 |
---|---|---|---|
1 | 430300.BJ | 辰光医疗 | 调入融资标的证券 |
2 | 430425.BJ | 乐创技术 | 调入融资标的证券 |
3 | 430476.BJ | 海能技术 | 调入融资标的证券 |
4 | 830839.BJ | 万通液压 | 调入融资标的证券 |
5 | 830879.BJ | 基康仪器 | 调入融资标的证券 |
6 | 830974.BJ | 凯大催化 | 调入融资标的证券 |
7 | 831152.BJ | 昆工科技 | 调入融资标的证券 |
8 | 831175.BJ | 派诺科技 | 调入融资标的证券 |
9 | 831304.BJ | 迪尔化工 | 调入融资标的证券 |
10 | 831689.BJ | 克莱特 | 调入融资标的证券 |
11 | 831726.BJ | 朱老六 | 调入融资标的证券 |
12 | 831906.BJ | 舜宇精工 | 调入融资标的证券 |
13 | 832469.BJ | 富恒新材 | 调入融资标的证券 |
14 | 832471.BJ | 美邦科技 | 调入融资标的证券 |
15 | 832662.BJ | 方盛股份 | 调入融资标的证券 |
16 | 832982.BJ | 锦波生物 | 调入融资标的证券 |
17 | 833284.BJ | 灵鸽科技 | 调入融资标的证券 |
18 | 833427.BJ | 华维设计 | 调入融资标的证券 |
19 | 833455.BJ | 汇隆活塞 | 调入融资标的证券 |
20 | 833509.BJ | 同惠电子 | 调入融资标的证券 |
21 | 833533.BJ | 骏创科技 | 调入融资标的证券 |
22 | 833751.BJ | 惠同新材 | 调入融资标的证券 |
23 | 833943.BJ | 优机股份 | 调入融资标的证券 |
24 | 834033.BJ | 康普化学 | 调入融资标的证券 |
25 | 835892.BJ | 中科美菱 | 调入融资标的证券 |
26 | 836208.BJ | 青矩技术 | 调入融资标的证券 |
27 | 836221.BJ | 易实精密 | 调入融资标的证券 |
28 | 836270.BJ | 天铭科技 | 调入融资标的证券 |
29 | 836414.BJ | 欧普泰 | 调入融资标的证券 |
30 | 836547.BJ | 无锡晶海 | 调入融资标的证券 |
31 | 836957.BJ | 汉维科技 | 调入融资标的证券 |
32 | 836961.BJ | 西磁科技 | 调入融资标的证券 |
33 | 837006.BJ | 晟楠科技 | 调入融资标的证券 |
34 | 837023.BJ | 芭薇股份 | 调入融资标的证券 |
35 | 837046.BJ | 亿能电力 | 调入融资标的证券 |
36 | 837242.BJ | 建邦科技 | 调入融资标的证券 |
37 | 837663.BJ | 明阳科技 | 调入融资标的证券 |
38 | 838163.BJ | 方大新材 | 调入融资标的证券 |
39 | 839371.BJ | 欧福蛋业 | 调入融资标的证券 |
40 | 839729.BJ | 永顺生物 | 调入融资标的证券 |
41 | 870204.BJ | 沪江材料 | 调入融资标的证券 |
42 | 870976.BJ | 视声智能 | 调入融资标的证券 |
43 | 871245.BJ | 威博液压 | 调入融资标的证券 |
44 | 871396.BJ | 常辅股份 | 调入融资标的证券 |
45 | 871478.BJ | 巨能股份 | 调入融资标的证券 |
46 | 872351.BJ | 华光源海 | 调入融资标的证券 |
47 | 872392.BJ | 佳合科技 | 调入融资标的证券 |
48 | 872541.BJ | 铁大科技 | 调入融资标的证券 |
49 | 872925.BJ | 锦好医疗 | 调入融资标的证券 |
50 | 872953.BJ | 国子软件 | 调入融资标的证券 |
51 | 873167.BJ | 新赣江 | 调入融资标的证券 |
52 | 873305.BJ | 九菱科技 | 调入融资标的证券 |
53 | 873570.BJ | 坤博精工 | 调入融资标的证券 |
54 | 873576.BJ | 天力复合 | 调入融资标的证券 |
55 | 873706.BJ | 铁拓机械 | 调入融资标的证券 |
56 | 873833.BJ | 美心翼申 | 调入融资标的证券 |
57 | 920008.BJ | 成电光信 | 调入融资标的证券 |
58 | 920019.BJ | 铜冠矿建 | 调入融资标的证券 |
59 | 920082.BJ | 方正阀门 | 调入融资标的证券 |
60 | 920098.BJ | 科隆新材 | 调入融资标的证券 |
61 | 920108.BJ | 宏海科技 | 调入融资标的证券 |
62 | 920111.BJ | 聚星科技 | 调入融资标的证券 |
63 | 920128.BJ | 胜业电气 | 调入融资标的证券 |
64 | 838227.BJ | 美登科技 | 调出融资标的证券 |
65 | 870508.BJ | 丰安股份 | 调出融资标的证券 |
66 | 873339.BJ | 恒太照明 | 调出融资标的证券 |
信达证券股份有限公司
2025年05月07日