可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 2025-05-07 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 360408 |
2 | 000625.SZ | 长安汽车 | 2025-05-07 | 2025-05-16 | 2025-05-27 | 360625 |
3 | 000655.SZ | 金岭矿业 | 2025-05-07 | 2025-05-22 | 2025-05-28 | 360655 |
4 | 002276.SZ | 万马股份 | 2025-05-07 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 362276 |
5 | 002589.SZ | 瑞康医药 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 362589 |
6 | 002793.SZ | 罗欣药业 | 2025-05-07 | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 362793 |
7 | 002989.SZ | 中天精装 | 2025-05-07 | 2025-05-15 | 2025-05-20 | 362989 |
8 | 003041.SZ | 真爱美家 | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 363041 |
9 | 113054.SH | 绿动转债 | 2025-05-07 | 2025-04-28 | 2025-05-16 | 788330 |
10 | 113609.SH | 永安转债 | 2025-05-07 | 2025-04-21 | 2025-05-19 | 752776 |
11 | 115228.SH | 23外高01 | 2025-05-07 | 2025-05-16 | 2025-05-27 | 738648 |
12 | 127055.SZ | 精装转债 | 2025-05-07 | 2025-05-15 | 2025-05-20 | 362989 |
13 | 148147.SZ | 22长安K1 | 2025-05-07 | 2025-05-16 | 2025-05-27 | 360625 |
14 | 149590.SZ | 21万马01 | 2025-05-07 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 362276 |
15 | 241245.SH | 24外高01 | 2025-05-07 | 2025-05-16 | 2025-05-27 | 738648 |
16 | 242554.SH | 25外高01 | 2025-05-07 | 2025-05-16 | 2025-05-27 | 738648 |
17 | 242782.SH | 25外高02 | 2025-05-07 | 2025-05-16 | 2025-05-27 | 738648 |
18 | 300039.SZ | 上海凯宝 | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 350039 |
19 | 300229.SZ | 拓尔思 | 2025-05-07 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 350229 |
20 | 300277.SZ | 海联讯 | 2025-05-07 | 2025-05-29 | 2025-06-06 | 350277 |
21 | 600050.SH | 中国联通 | 2025-05-07 | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 738050 |
22 | 600201.SH | 生物股份 | 2025-05-07 | 2025-05-23 | 2025-05-28 | 738201 |
23 | 600320.SH | 振华重工 | 2025-05-07 | 2025-05-19 | 2025-05-28 | 738320 |
24 | 600539.SH | 狮头股份 | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 738539 |
25 | 600623.SH | 华谊集团 | 2025-05-07 | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 738623 |
26 | 600648.SH | 外高桥 | 2025-05-07 | 2025-05-16 | 2025-05-27 | 738648 |
27 | 600796.SH | 钱江生化 | 2025-05-07 | 2025-05-20 | 2025-05-26 | 738796 |
28 | 600874.SH | 创业环保 | 2025-05-07 | 2025-05-22 | 2025-05-27 | 738874 |
29 | 601077.SH | 渝农商行 | 2025-05-07 | 2025-05-16 | 2025-05-21 | 788077 |
30 | 601311.SH | 骆驼股份 | 2025-05-07 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 788311 |
31 | 601330.SH | 绿色动力 | 2025-05-07 | 2025-04-28 | 2025-05-16 | 788330 |
32 | 601888.SH | 中国中免 | 2025-05-07 | 2025-05-22 | 2025-05-27 | 788888 |
33 | 603193.SH | 润本股份 | 2025-05-07 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 752193 |
34 | 603602.SH | 纵横通信 | 2025-05-07 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 752602 |
35 | 603776.SH | 永安行 | 2025-05-07 | 2025-04-21 | 2025-05-19 | 752776 |
36 | 603822.SH | 嘉澳环保 | 2025-05-07 | 2025-05-21 | 2025-05-27 | 752822 |
37 | 603906.SH | 龙蟠科技 | 2025-05-07 | 2025-05-22 | 2025-05-28 | 752906 |
38 | 605589.SH | 圣泉集团 | 2025-05-07 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | |
39 | 688249.SH | 晶合集成 | 2025-05-07 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | |
40 | 688399.SH | 硕世生物 | 2025-05-07 | 2025-05-22 | 2025-05-28 | |
41 | 688456.SH | 有研粉材 | 2025-05-07 | 2025-05-22 | 2025-05-27 |
信达证券股份有限公司
2025年05月08日