关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 159382.SZ | 南方创业板人工智能ETF | 调入 | 90 |
2 | 561870.SH | 华富中证全指自由现金流ETF | 调入 | 90 |
3 | 106434.SZ | 陕西1803 | 调出 | - |
4 | 106438.SZ | 陕西1807 | 调出 | - |
5 | 147272.SH | 18陕西03 | 调出 | - |
6 | 147276.SH | 18陕西07 | 调出 | - |
7 | 002251.SZ | 步步高 | 仅折算率变化 | 35 |
8 | 300174.SZ | 元力股份 | 仅折算率变化 | 35 |
9 | 600561.SH | 江西长运 | 仅折算率变化 | 35 |
信达证券股份有限公司
2025年05月09日