关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 020725.SH | 25贴债26 | 调入 | 95 |
2 | 020726.SH | 25贴债27 | 调入 | 95 |
3 | 020727.SH | 25贴债28 | 调入 | 95 |
4 | 110132.SZ | 贴债2526 | 调入 | 95 |
5 | 110133.SZ | 贴债2527 | 调入 | 95 |
6 | 110134.SZ | 贴债2528 | 调入 | 95 |
7 | 159208.SZ | 万家国证航天航空行业ETF | 调入 | 90 |
8 | 159220.SZ | 华宝标普港股通低波红利ETF | 调入 | 90 |
9 | 589980.SH | 汇添富上证科创板100ETF | 调入 | 90 |
10 | 101868.SH | 22湖北58 | 调出 | - |
11 | 193643.SZ | 湖北2258 | 调出 | - |
12 | 000100.SZ | TCL科技 | 仅折算率变化 | 70 |
13 | 001236.SZ | 弘业期货 | 仅折算率变化 | 0 |
14 | 002123.SZ | 梦网科技 | 仅折算率变化 | 0 |
15 | 002248.SZ | 华东数控 | 仅折算率变化 | 0 |
16 | 002977.SZ | 天箭科技 | 仅折算率变化 | 0 |
17 | 003009.SZ | 中天火箭 | 仅折算率变化 | 0 |
18 | 300153.SZ | 科泰电源 | 仅折算率变化 | 0 |
19 | 300719.SZ | 安达维尔 | 仅折算率变化 | 0 |
20 | 301348.SZ | 蓝箭电子 | 仅折算率变化 | 0 |
21 | 430564.BJ | 天润科技 | 仅折算率变化 | 0 |
22 | 600010.SH | 包钢股份 | 仅折算率变化 | 0 |
23 | 600435.SH | 北方导航 | 仅折算率变化 | 0 |
24 | 600986.SH | 浙文互联 | 仅折算率变化 | 35 |
25 | 601020.SH | 华钰矿业 | 仅折算率变化 | 35 |
26 | 603668.SH | 天马科技 | 仅折算率变化 | 35 |
27 | 688265.SH | 南模生物 | 仅折算率变化 | 0 |
信达证券股份有限公司
2025年05月12日