可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000590.SZ | 启迪药业 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 360590 |
2 | 000819.SZ | 岳阳兴长 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-06-25 | 360819 |
3 | 000886.SZ | 海南高速 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 360886 |
4 | 000955.SZ | 欣龙控股 | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-06-20 | 360955 |
5 | 001380.SZ | 华纬科技 | 2025-06-04 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 361380 |
6 | 002110.SZ | 三钢闽光 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 362110 |
7 | 002133.SZ | 广宇集团 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 2025-06-19 | 362133 |
8 | 002291.SZ | 遥望科技 | 2025-06-04 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 362291 |
9 | 002480.SZ | 新筑股份 | 2025-06-04 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 362480 |
10 | 002625.SZ | 光启技术 | 2025-06-04 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 362625 |
11 | 002731.SZ | 萃华珠宝 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 362731 |
12 | 002799.SZ | 环球印务 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-06-25 | 362799 |
13 | 002963.SZ | 豪尔赛 | 2025-06-04 | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 362963 |
14 | 003002.SZ | 壶化股份 | 2025-06-04 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 363002 |
15 | 110079.SH | 杭银转债 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 738926 |
16 | 115094.SH | 23中银01 | 2025-06-04 | 2025-06-19 | 2025-06-27 | 788696 |
17 | 115601.SH | 23东兴G1 | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 788198 |
18 | 115695.SH | 23中银02 | 2025-06-04 | 2025-06-19 | 2025-06-27 | 788696 |
19 | 137686.SH | 22宁沪G2 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 738377 |
20 | 137930.SH | 22东兴G5 | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 788198 |
21 | 137962.SH | G22宁沪1 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 738377 |
22 | 138563.SH | 22东兴G6 | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 788198 |
23 | 138630.SH | 22宁沪G3 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 738377 |
24 | 175706.SH | 21宁沪G1 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 738377 |
25 | 185857.SH | 22东兴G2 | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 788198 |
26 | 188348.SH | 21东兴G2 | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 788198 |
27 | 240410.SH | GK三峰01 | 2025-06-04 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 788827 |
28 | 241970.SH | GK三峰R1 | 2025-06-04 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 788827 |
29 | 242083.SH | GK三峰02 | 2025-06-04 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 788827 |
30 | 242387.SH | 25宁沪01 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 738377 |
31 | 242610.SH | GK三峰03 | 2025-06-04 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 788827 |
32 | 300128.SZ | 锦富技术 | 2025-06-04 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 350128 |
33 | 300407.SZ | 凯发电气 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 2025-06-19 | 350407 |
34 | 300568.SZ | 星源材质 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 2025-06-19 | 350568 |
35 | 300964.SZ | 本川智能 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 350964 |
36 | 301265.SZ | 华新环保 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 351265 |
37 | 301600.SZ | 慧翰股份 | 2025-06-04 | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 351600 |
38 | 600249.SH | 两面针 | 2025-06-04 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 738249 |
39 | 600377.SH | 宁沪高速 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 738377 |
40 | 600448.SH | 华纺股份 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 738448 |
41 | 600581.SH | 八一钢铁 | 2025-06-04 | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 738581 |
42 | 600598.SH | 北大荒 | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 738598 |
43 | 600612.SH | 老凤祥 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 2025-06-26 | 738612 |
44 | 600626.SH | 申达股份 | 2025-06-04 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 738626 |
45 | 600662.SH | 外服控股 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 738662 |
46 | 600715.SH | 文投控股 | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 738715 |
47 | 600738.SH | 丽尚国潮 | 2025-06-04 | 2025-06-10 | 2025-06-16 | 738738 |
48 | 600771.SH | 广誉远 | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 738771 |
49 | 600800.SH | 渤海化学 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 738800 |
50 | 600875.SH | 东方电气 | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 738875 |
51 | 600926.SH | 杭州银行 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 738926 |
52 | 600983.SH | 惠而浦 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 738983 |
53 | 601111.SH | 中国国航 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 788111 |
54 | 601133.SH | 柏诚股份 | 2025-06-04 | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 788133 |
55 | 601198.SH | 东兴证券 | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 788198 |
56 | 601212.SH | 白银有色 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-06-25 | 788212 |
57 | 601696.SH | 中银证券 | 2025-06-04 | 2025-06-19 | 2025-06-27 | 788696 |
58 | 601827.SH | 三峰环境 | 2025-06-04 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | 788827 |
59 | 601869.SH | 长飞光纤 | 2025-06-04 | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 788869 |
60 | 601958.SH | 金钼股份 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 788958 |
61 | 603163.SH | 圣晖集成 | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 752163 |
62 | 603261.SH | *ST立航 | 2025-06-04 | 2025-06-19 | 2025-06-25 | 752261 |
63 | 603365.SH | 水星家纺 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 2025-06-19 | 752365 |
64 | 603500.SH | 祥和实业 | 2025-06-04 | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 752500 |
65 | 603505.SH | 金石资源 | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 2025-06-25 | 752505 |
66 | 603858.SH | 步长制药 | 2025-06-04 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 752858 |
67 | 605398.SH | 新炬网络 | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 2025-06-24 | |
68 | 688157.SH | 松井股份 | 2025-06-04 | 2025-06-16 | 2025-06-19 | |
69 | 688260.SH | 昀冢科技 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 2025-06-25 | |
70 | 688290.SH | 景业智能 | 2025-06-04 | 2025-06-16 | 2025-06-19 | |
71 | 688343.SH | 云天励飞 | 2025-06-04 | 2025-06-19 | 2025-06-24 | |
72 | 688390.SH | 固德威 | 2025-06-04 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | |
73 | 688800.SH | 瑞可达 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | |
74 | 833030.BJ | 立方控股 | 2025-06-04 | 2025-06-16 | 2025-06-18 |
信达证券股份有限公司
2025年06月05日