关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 020731.SH | 25贴债32 | 调入 | 95 |
| 2 | 020732.SH | 25贴债33 | 调入 | 95 |
| 3 | 020733.SH | 25贴债34 | 调入 | 95 |
| 4 | 110138.SZ | 贴债2532 | 调入 | 95 |
| 5 | 110139.SZ | 贴债2533 | 调入 | 95 |
| 6 | 110140.SZ | 贴债2534 | 调入 | 95 |
| 7 | 159238.SZ | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 调入 | 90 |
| 8 | 159372.SZ | 万家创业板50ETF | 调入 | 90 |
| 9 | 199250.SZ | 河南2527 | 调入 | 80 |
| 10 | 234278.SH | 25河南27 | 调入 | 80 |
| 11 | 520940.SH | 华安恒指港股通ETF | 调入 | 90 |
| 12 | 019595.SH | 18国债13 | 调出 | - |
| 13 | 101813.SZ | 国债1813 | 调出 | - |
| 14 | 109193.SZ | 安徽1504 | 调出 | - |
| 15 | 109197.SZ | 天津1504 | 调出 | - |
| 16 | 109242.SH | 22海南08 | 调出 | - |
| 17 | 109254.SH | 22湖北89 | 调出 | - |
| 18 | 109260.SH | 22湖北95 | 调出 | - |
| 19 | 130192.SH | 15安徽04 | 调出 | - |
| 20 | 130196.SH | 15天津04 | 调出 | - |
| 21 | 160780.SH | 20重庆08 | 调出 | - |
| 22 | 171437.SH | 20湖北35 | 调出 | - |
| 23 | 190376.SZ | 重庆2008 | 调出 | - |
| 24 | 190379.SZ | 湖北2035 | 调出 | - |
| 25 | 193917.SZ | 海南2208 | 调出 | - |
| 26 | 193929.SZ | 湖北2289 | 调出 | - |
| 27 | 193935.SZ | 湖北2295 | 调出 | - |
| 28 | 001212.SZ | 中旗新材 | 仅折算率变化 | 60 |
| 29 | 002277.SZ | 友阿股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 30 | 300174.SZ | 元力股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 31 | 300753.SZ | 爱朋医疗 | 仅折算率变化 | 0 |
| 32 | 300872.SZ | 天阳科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 33 | 301141.SZ | 中科磁业 | 仅折算率变化 | 0 |
| 34 | 600082.SH | 海泰发展 | 仅折算率变化 | 0 |
| 35 | 601388.SH | 怡球资源 | 仅折算率变化 | 0 |
| 36 | 603496.SH | 恒为科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 37 | 603728.SH | 鸣志电器 | 仅折算率变化 | 0 |
| 38 | 688793.SH | 倍轻松 | 仅折算率变化 | 0 |
| 39 | 837592.BJ | 华信永道 | 仅折算率变化 | 0 |
信达证券股份有限公司
2025年06月09日