关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 159387.SZ | 国泰创业板新能源ETF | 调入 | 90 |
2 | 234279.SH | 25龙江11 | 调入 | 80 |
3 | 234280.SH | 25吉林14 | 调入 | 80 |
4 | 234281.SH | 25吉林15 | 调入 | 80 |
5 | 234282.SH | 25吉林16 | 调入 | 80 |
6 | 234283.SH | 25吉林17 | 调入 | 80 |
7 | 234852.SH | 25天津28 | 调入 | 80 |
8 | 234853.SH | 25天津29 | 调入 | 80 |
9 | 234854.SH | 25天津30 | 调入 | 80 |
10 | 234855.SH | 25天津31 | 调入 | 80 |
11 | 234856.SH | 25天津32 | 调入 | 80 |
12 | 234857.SH | 25天津33 | 调入 | 80 |
13 | 234858.SH | 25天津34 | 调入 | 80 |
14 | 234859.SH | 25天津35 | 调入 | 80 |
15 | 234860.SH | 25天津36 | 调入 | 80 |
16 | 234861.SH | 25天津37 | 调入 | 80 |
17 | 234862.SH | 25天津38 | 调入 | 80 |
18 | 234863.SH | 25天津39 | 调入 | 80 |
19 | 234864.SH | 25天津40 | 调入 | 80 |
20 | 234865.SH | 25天津41 | 调入 | 80 |
21 | 234866.SH | 25天津42 | 调入 | 80 |
22 | 234867.SH | 25天津43 | 调入 | 80 |
23 | 234868.SH | 25天津44 | 调入 | 80 |
24 | 564425.SZ | 天津2528 | 调入 | 80 |
25 | 564426.SZ | 天津2529 | 调入 | 80 |
26 | 564427.SZ | 天津2530 | 调入 | 80 |
27 | 564428.SZ | 天津2531 | 调入 | 80 |
28 | 564429.SZ | 天津2532 | 调入 | 80 |
29 | 564430.SZ | 天津2533 | 调入 | 80 |
30 | 564431.SZ | 天津2534 | 调入 | 80 |
31 | 564432.SZ | 天津2535 | 调入 | 80 |
32 | 564433.SZ | 天津2536 | 调入 | 80 |
33 | 564434.SZ | 天津2537 | 调入 | 80 |
34 | 564435.SZ | 天津2538 | 调入 | 80 |
35 | 564436.SZ | 天津2539 | 调入 | 80 |
36 | 564437.SZ | 天津2540 | 调入 | 80 |
37 | 564438.SZ | 天津2541 | 调入 | 80 |
38 | 564439.SZ | 天津2542 | 调入 | 80 |
39 | 564440.SZ | 天津2543 | 调入 | 80 |
40 | 564441.SZ | 天津2544 | 调入 | 80 |
41 | 564442.SZ | 吉林2514 | 调入 | 80 |
42 | 564443.SZ | 吉林2515 | 调入 | 80 |
43 | 564444.SZ | 吉林2516 | 调入 | 80 |
44 | 564445.SZ | 吉林2517 | 调入 | 80 |
45 | 564446.SZ | 龙江2511 | 调入 | 80 |
46 | 109201.SZ | 湖北1508 | 调出 | - |
47 | 109205.SZ | 浙江1504 | 调出 | - |
48 | 130200.SH | 15湖北08 | 调出 | - |
49 | 130204.SH | 15浙江04 | 调出 | - |
50 | 171443.SH | 20湖南46 | 调出 | - |
51 | 190375.SZ | 湖南2046 | 调出 | - |
52 | 601020.SH | 华钰矿业 | 仅折算率变化 | 35 |
信达证券股份有限公司
2025年06月10日