关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 159249.SZ | A500增强ETF工银 | 调入 | 90 |
2 | 159265.SZ | 鹏华国证港股通消费主题ETF | 调入 | 90 |
3 | 234465.SH | 25云南16 | 调入 | 80 |
4 | 234466.SH | 25云南17 | 调入 | 80 |
5 | 234467.SH | 25云南18 | 调入 | 80 |
6 | 234468.SH | 25云南19 | 调入 | 80 |
7 | 234469.SH | 25云南20 | 调入 | 80 |
8 | 234470.SH | 25广东30 | 调入 | 80 |
9 | 234471.SH | 25广东31 | 调入 | 80 |
10 | 234473.SH | 25广东33 | 调入 | 80 |
11 | 234474.SH | 25广东34 | 调入 | 80 |
12 | 234911.SH | 25广东26 | 调入 | 80 |
13 | 234912.SH | 25广东27 | 调入 | 80 |
14 | 234913.SH | 25广东28 | 调入 | 80 |
15 | 234914.SH | 25广东29 | 调入 | 80 |
16 | 234915.SH | 25青岛35 | 调入 | 80 |
17 | 234916.SH | 25青岛36 | 调入 | 80 |
18 | 234917.SH | 25青岛37 | 调入 | 80 |
19 | 234918.SH | 25青岛38 | 调入 | 80 |
20 | 234919.SH | 25青岛39 | 调入 | 80 |
21 | 234920.SH | 25青岛40 | 调入 | 80 |
22 | 234921.SH | 25青岛41 | 调入 | 80 |
23 | 520980.SH | 汇添富恒生港股通中国科技ETF | 调入 | 90 |
24 | 561090.SH | 华安中证A500增强策略ETF | 调入 | 90 |
25 | 564637.SZ | 云南2516 | 调入 | 80 |
26 | 564638.SZ | 云南2517 | 调入 | 80 |
27 | 564639.SZ | 云南2518 | 调入 | 80 |
28 | 564640.SZ | 云南2519 | 调入 | 80 |
29 | 564641.SZ | 云南2520 | 调入 | 80 |
30 | 564642.SZ | 青岛2535 | 调入 | 80 |
31 | 564643.SZ | 青岛2536 | 调入 | 80 |
32 | 564644.SZ | 青岛2537 | 调入 | 80 |
33 | 564645.SZ | 青岛2538 | 调入 | 80 |
34 | 564646.SZ | 青岛2539 | 调入 | 80 |
35 | 564647.SZ | 青岛2540 | 调入 | 80 |
36 | 564648.SZ | 青岛2541 | 调入 | 80 |
37 | 564649.SZ | 广东2526 | 调入 | 80 |
38 | 564650.SZ | 广东2527 | 调入 | 80 |
39 | 564651.SZ | 广东2528 | 调入 | 80 |
40 | 564652.SZ | 广东2529 | 调入 | 80 |
41 | 564653.SZ | 广东2530 | 调入 | 80 |
42 | 564654.SZ | 广东2531 | 调入 | 80 |
43 | 564655.SZ | 广东2533 | 调入 | 80 |
44 | 564656.SZ | 广东2534 | 调入 | 80 |
45 | 832145.BJ | 恒合股份 | 调入 | 0 |
46 | 832982.BJ | 锦波生物 | 调入 | 70 |
47 | 871396.BJ | 常辅股份 | 调入 | 35 |
48 | 171477.SH | 20湖北48 | 调出 | - |
49 | 190431.SZ | 湖北2048 | 调出 | - |
50 | 873169.BJ | 七丰精工 | 调出 | - |
51 | 873305.BJ | 九菱科技 | 调出 | - |
52 | 000096.SZ | 广聚能源 | 仅折算率变化 | 65 |
53 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 仅折算率变化 | 65 |
54 | 000507.SZ | 珠海港 | 仅折算率变化 | 65 |
55 | 000524.SZ | 岭南控股 | 仅折算率变化 | 65 |
56 | 000532.SZ | 华金资本 | 仅折算率变化 | 65 |
57 | 000605.SZ | 渤海股份 | 仅折算率变化 | 65 |
58 | 000623.SZ | 吉林敖东 | 仅折算率变化 | 65 |
59 | 000628.SZ | 高新发展 | 仅折算率变化 | 65 |
60 | 000676.SZ | 智度股份 | 仅折算率变化 | 55 |
61 | 000681.SZ | 视觉中国 | 仅折算率变化 | 60 |
62 | 000758.SZ | 中色股份 | 仅折算率变化 | 65 |
63 | 000779.SZ | 甘咨询 | 仅折算率变化 | 65 |
64 | 000795.SZ | 英洛华 | 仅折算率变化 | 65 |
65 | 000833.SZ | 粤桂股份 | 仅折算率变化 | 65 |
66 | 000860.SZ | 顺鑫农业 | 仅折算率变化 | 65 |
67 | 000863.SZ | 三湘印象 | 仅折算率变化 | 55 |
68 | 000962.SZ | 东方钽业 | 仅折算率变化 | 65 |
69 | 000985.SZ | 大庆华科 | 仅折算率变化 | 65 |
70 | 000989.SZ | 九芝堂 | 仅折算率变化 | 65 |
71 | 001209.SZ | 洪兴股份 | 仅折算率变化 | 65 |
72 | 001211.SZ | 双枪科技 | 仅折算率变化 | 65 |
73 | 001367.SZ | 海森药业 | 仅折算率变化 | 65 |
74 | 001388.SZ | C信通 | 仅折算率变化 | 20 |
75 | 001391.SZ | 国货航 | 仅折算率变化 | 65 |
76 | 002037.SZ | 保利联合 | 仅折算率变化 | 65 |
77 | 002079.SZ | 苏州固锝 | 仅折算率变化 | 65 |
78 | 002104.SZ | 恒宝股份 | 仅折算率变化 | 60 |
79 | 002117.SZ | 东港股份 | 仅折算率变化 | 55 |
80 | 002156.SZ | 通富微电 | 仅折算率变化 | 65 |
81 | 002167.SZ | 东方锆业 | 仅折算率变化 | 65 |
82 | 002187.SZ | 广百股份 | 仅折算率变化 | 65 |
83 | 002192.SZ | 融捷股份 | 仅折算率变化 | 65 |
84 | 002222.SZ | 福晶科技 | 仅折算率变化 | 65 |
85 | 002235.SZ | 安妮股份 | 仅折算率变化 | 60 |
86 | 002347.SZ | 泰尔股份 | 仅折算率变化 | 60 |
87 | 002357.SZ | 富临运业 | 仅折算率变化 | 65 |
88 | 002365.SZ | 永安药业 | 仅折算率变化 | 55 |
89 | 002395.SZ | 双象股份 | 仅折算率变化 | 65 |
90 | 002399.SZ | 海普瑞 | 仅折算率变化 | 65 |
91 | 002451.SZ | 摩恩电气 | 仅折算率变化 | 65 |
92 | 002476.SZ | 宝莫股份 | 仅折算率变化 | 65 |
93 | 002497.SZ | 雅化集团 | 仅折算率变化 | 65 |
94 | 002535.SZ | 林州重机 | 仅折算率变化 | 65 |
95 | 002577.SZ | 雷柏科技 | 仅折算率变化 | 65 |
96 | 002644.SZ | 佛慈制药 | 仅折算率变化 | 65 |
97 | 002651.SZ | 利君股份 | 仅折算率变化 | 65 |
98 | 002652.SZ | 扬子新材 | 仅折算率变化 | 60 |
99 | 002732.SZ | 燕塘乳业 | 仅折算率变化 | 65 |
100 | 002738.SZ | 中矿资源 | 仅折算率变化 | 65 |
101 | 002765.SZ | 蓝黛科技 | 仅折算率变化 | 60 |
102 | 002800.SZ | 天顺股份 | 仅折算率变化 | 60 |
103 | 002809.SZ | 红墙股份 | 仅折算率变化 | 65 |
104 | 002860.SZ | 星帅尔 | 仅折算率变化 | 65 |
105 | 002869.SZ | 金溢科技 | 仅折算率变化 | 65 |
106 | 002900.SZ | 哈三联 | 仅折算率变化 | 65 |
107 | 002933.SZ | 新兴装备 | 仅折算率变化 | 65 |
108 | 002940.SZ | 昂利康 | 仅折算率变化 | 60 |
109 | 002947.SZ | 恒铭达 | 仅折算率变化 | 65 |
110 | 002979.SZ | 雷赛智能 | 仅折算率变化 | 65 |
111 | 003001.SZ | 中岩大地 | 仅折算率变化 | 60 |
112 | 003027.SZ | 同兴科技 | 仅折算率变化 | 65 |
113 | 003043.SZ | 华亚智能 | 仅折算率变化 | 65 |
114 | 110060.SH | 天路转债 | 仅折算率变化 | 50 |
115 | 110096.SH | 豫光转债 | 仅折算率变化 | 70 |
116 | 111011.SH | 冠盛转债 | 仅折算率变化 | 45 |
117 | 111017.SH | 蓝天转债 | 仅折算率变化 | 75 |
118 | 113050.SH | 南银转债 | 仅折算率变化 | 70 |
119 | 113588.SH | 润达转债 | 仅折算率变化 | 60 |
120 | 113609.SH | 永安转债 | 仅折算率变化 | 75 |
121 | 113615.SH | 金诚转债 | 仅折算率变化 | 25 |
122 | 113629.SH | 泉峰转债 | 仅折算率变化 | 70 |
123 | 113663.SH | 新化转债 | 仅折算率变化 | 75 |
124 | 113667.SH | 春23转债 | 仅折算率变化 | 75 |
125 | 113668.SH | 鹿山转债 | 仅折算率变化 | 70 |
126 | 113669.SH | 景23转债 | 仅折算率变化 | 60 |
127 | 113672.SH | 福蓉转债 | 仅折算率变化 | 75 |
128 | 113677.SH | 华懋转债 | 仅折算率变化 | 65 |
129 | 113685.SH | 升24转债 | 仅折算率变化 | 75 |
130 | 113687.SH | 振华转债 | 仅折算率变化 | 45 |
131 | 113689.SH | 洛凯转债 | 仅折算率变化 | 75 |
132 | 113692.SH | 保隆转债 | 仅折算率变化 | 75 |
133 | 118004.SH | 博瑞转债 | 仅折算率变化 | 65 |
134 | 118007.SH | 山石转债 | 仅折算率变化 | 75 |
135 | 118008.SH | 海优转债 | 仅折算率变化 | 75 |
136 | 118013.SH | 道通转债 | 仅折算率变化 | 75 |
137 | 118014.SH | 高测转债 | 仅折算率变化 | 75 |
138 | 118016.SH | 京源转债 | 仅折算率变化 | 55 |
139 | 118020.SH | 芳源转债 | 仅折算率变化 | 70 |
140 | 118023.SH | 广大转债 | 仅折算率变化 | 75 |
141 | 118027.SH | 宏图转债 | 仅折算率变化 | 75 |
142 | 118030.SH | 睿创转债 | 仅折算率变化 | 55 |
143 | 118039.SH | 煜邦转债 | 仅折算率变化 | 65 |
144 | 118040.SH | 宏微转债 | 仅折算率变化 | 75 |
145 | 118044.SH | 赛特转债 | 仅折算率变化 | 70 |
146 | 118045.SH | 盟升转债 | 仅折算率变化 | 35 |
147 | 118048.SH | 利扬转债 | 仅折算率变化 | 60 |
148 | 118049.SH | 汇成转债 | 仅折算率变化 | 65 |
149 | 118050.SH | 航宇转债 | 仅折算率变化 | 65 |
150 | 118054.SH | 安集转债 | 仅折算率变化 | 65 |
151 | 118055.SH | 伟测转债 | 仅折算率变化 | 70 |
152 | 123031.SZ | 晶瑞转债 | 仅折算率变化 | 35 |
153 | 123038.SZ | 联得转债 | 仅折算率变化 | 65 |
154 | 123048.SZ | 应急转债 | 仅折算率变化 | 70 |
155 | 123052.SZ | 飞鹿转债 | 仅折算率变化 | 75 |
156 | 123054.SZ | 思特转债 | 仅折算率变化 | 75 |
157 | 123059.SZ | 银信转债 | 仅折算率变化 | 75 |
158 | 123061.SZ | 航新转债 | 仅折算率变化 | 75 |
159 | 123080.SZ | 海波转债 | 仅折算率变化 | 70 |
160 | 123082.SZ | 北陆转债 | 仅折算率变化 | 75 |
161 | 123087.SZ | 明电转债 | 仅折算率变化 | 75 |
162 | 123129.SZ | 锦鸡转债 | 仅折算率变化 | 65 |
163 | 123131.SZ | 奥飞转债 | 仅折算率变化 | 40 |
164 | 123141.SZ | 宏丰转债 | 仅折算率变化 | 60 |
165 | 123142.SZ | 申昊转债 | 仅折算率变化 | 75 |
166 | 123157.SZ | 科蓝转债 | 仅折算率变化 | 65 |
167 | 123160.SZ | 泰福转债 | 仅折算率变化 | 65 |
168 | 123161.SZ | 强联转债 | 仅折算率变化 | 60 |
169 | 123166.SZ | 蒙泰转债 | 仅折算率变化 | 70 |
170 | 123173.SZ | 恒锋转债 | 仅折算率变化 | 65 |
171 | 123184.SZ | 天阳转债 | 仅折算率变化 | 55 |
172 | 123188.SZ | 水羊转债 | 仅折算率变化 | 70 |
173 | 123195.SZ | 蓝晓转02 | 仅折算率变化 | 75 |
174 | 123196.SZ | 正元转02 | 仅折算率变化 | 75 |
175 | 123198.SZ | 金埔转债 | 仅折算率变化 | 70 |
176 | 123200.SZ | 海泰转债 | 仅折算率变化 | 60 |
177 | 123201.SZ | 纽泰转债 | 仅折算率变化 | 60 |
178 | 123203.SZ | 明电转02 | 仅折算率变化 | 75 |
179 | 123207.SZ | 冠中转债 | 仅折算率变化 | 65 |
180 | 123210.SZ | 信服转债 | 仅折算率变化 | 75 |
181 | 123211.SZ | 阳谷转债 | 仅折算率变化 | 60 |
182 | 123213.SZ | 天源转债 | 仅折算率变化 | 40 |
183 | 123214.SZ | 东宝转债 | 仅折算率变化 | 75 |
184 | 123217.SZ | 富仕转债 | 仅折算率变化 | 75 |
185 | 123220.SZ | 易瑞转债 | 仅折算率变化 | 70 |
186 | 123221.SZ | 力诺转债 | 仅折算率变化 | 55 |
187 | 123222.SZ | 博俊转债 | 仅折算率变化 | 55 |
188 | 123232.SZ | 金现转债 | 仅折算率变化 | 70 |
189 | 123235.SZ | 亿田转债 | 仅折算率变化 | 50 |
190 | 123237.SZ | 佳禾转债 | 仅折算率变化 | 60 |
191 | 123239.SZ | 锋工转债 | 仅折算率变化 | 60 |
192 | 123241.SZ | 欧通转债 | 仅折算率变化 | 30 |
193 | 123245.SZ | 集智转债 | 仅折算率变化 | 30 |
194 | 123248.SZ | 恒辉转债 | 仅折算率变化 | 55 |
195 | 123252.SZ | 银邦转债 | 仅折算率变化 | 75 |
196 | 123253.SZ | 永贵转债 | 仅折算率变化 | 75 |
197 | 123256.SZ | 恒帅转债 | 仅折算率变化 | 35 |
198 | 127037.SZ | 银轮转债 | 仅折算率变化 | 35 |
199 | 127047.SZ | 帝欧转债 | 仅折算率变化 | 70 |
200 | 127077.SZ | 华宏转债 | 仅折算率变化 | 75 |
201 | 127078.SZ | 优彩转债 | 仅折算率变化 | 75 |
202 | 127079.SZ | 华亚转债 | 仅折算率变化 | 65 |
203 | 127081.SZ | 中旗转债 | 仅折算率变化 | 30 |
204 | 127094.SZ | 红墙转债 | 仅折算率变化 | 65 |
205 | 127095.SZ | 广泰转债 | 仅折算率变化 | 75 |
206 | 127097.SZ | 三羊转债 | 仅折算率变化 | 60 |
207 | 127104.SZ | 姚记转债 | 仅折算率变化 | 55 |
208 | 127106.SZ | 伟隆转债 | 仅折算率变化 | 55 |
209 | 128082.SZ | 华锋转债 | 仅折算率变化 | 70 |
210 | 128109.SZ | 楚江转债 | 仅折算率变化 | 60 |
211 | 128120.SZ | 联诚转债 | 仅折算率变化 | 75 |
212 | 300130.SZ | 新国都 | 仅折算率变化 | 55 |
213 | 300154.SZ | 瑞凌股份 | 仅折算率变化 | 65 |
214 | 300164.SZ | 通源石油 | 仅折算率变化 | 55 |
215 | 300179.SZ | 四方达 | 仅折算率变化 | 65 |
216 | 300222.SZ | 科大智能 | 仅折算率变化 | 65 |
217 | 300238.SZ | 冠昊生物 | 仅折算率变化 | 60 |
218 | 300315.SZ | 掌趣科技 | 仅折算率变化 | 55 |
219 | 300473.SZ | 德尔股份 | 仅折算率变化 | 65 |
220 | 300484.SZ | 蓝海华腾 | 仅折算率变化 | 65 |
221 | 300488.SZ | 恒锋工具 | 仅折算率变化 | 60 |
222 | 300515.SZ | 三德科技 | 仅折算率变化 | 55 |
223 | 300546.SZ | 雄帝科技 | 仅折算率变化 | 55 |
224 | 300550.SZ | 和仁科技 | 仅折算率变化 | 65 |
225 | 300563.SZ | 神宇股份 | 仅折算率变化 | 65 |
226 | 300584.SZ | 海辰药业 | 仅折算率变化 | 55 |
227 | 300636.SZ | 同和药业 | 仅折算率变化 | 65 |
228 | 300643.SZ | 万通智控 | 仅折算率变化 | 60 |
229 | 300650.SZ | 太龙股份 | 仅折算率变化 | 65 |
230 | 300651.SZ | 金陵体育 | 仅折算率变化 | 55 |
231 | 300698.SZ | 万马科技 | 仅折算率变化 | 60 |
232 | 300722.SZ | 新余国科 | 仅折算率变化 | 60 |
233 | 300773.SZ | 拉卡拉 | 仅折算率变化 | 55 |
234 | 300785.SZ | 值得买 | 仅折算率变化 | 65 |
235 | 300804.SZ | 广康生化 | 仅折算率变化 | 55 |
236 | 300809.SZ | 华辰装备 | 仅折算率变化 | 60 |
237 | 300816.SZ | 艾可蓝 | 仅折算率变化 | 55 |
238 | 300822.SZ | 贝仕达克 | 仅折算率变化 | 65 |
239 | 300835.SZ | 龙磁科技 | 仅折算率变化 | 65 |
240 | 300842.SZ | 帝科股份 | 仅折算率变化 | 65 |
241 | 300843.SZ | 胜蓝股份 | 仅折算率变化 | 65 |
242 | 300867.SZ | 圣元环保 | 仅折算率变化 | 65 |
243 | 300886.SZ | 华业香料 | 仅折算率变化 | 55 |
244 | 300898.SZ | 熊猫乳品 | 仅折算率变化 | 65 |
245 | 300909.SZ | 汇创达 | 仅折算率变化 | 65 |
246 | 300913.SZ | 兆龙互连 | 仅折算率变化 | 65 |
247 | 300921.SZ | 南凌科技 | 仅折算率变化 | 65 |
248 | 300945.SZ | 曼卡龙 | 仅折算率变化 | 55 |
249 | 300959.SZ | 线上线下 | 仅折算率变化 | 65 |
250 | 300965.SZ | 恒宇信通 | 仅折算率变化 | 60 |
251 | 300991.SZ | 创益通 | 仅折算率变化 | 65 |
252 | 300992.SZ | 泰福泵业 | 仅折算率变化 | 65 |
253 | 301007.SZ | 德迈仕 | 仅折算率变化 | 55 |
254 | 301008.SZ | 宏昌科技 | 仅折算率变化 | 65 |
255 | 301010.SZ | 晶雪节能 | 仅折算率变化 | 65 |
256 | 301011.SZ | 华立科技 | 仅折算率变化 | 60 |
257 | 301022.SZ | 海泰科 | 仅折算率变化 | 55 |
258 | 301023.SZ | 江南奕帆 | 仅折算率变化 | 65 |
259 | 301048.SZ | 金鹰重工 | 仅折算率变化 | 65 |
260 | 301065.SZ | 本立科技 | 仅折算率变化 | 65 |
261 | 301101.SZ | 明月镜片 | 仅折算率变化 | 65 |
262 | 301108.SZ | 洁雅股份 | 仅折算率变化 | 55 |
263 | 301133.SZ | 金钟股份 | 仅折算率变化 | 65 |
264 | 301138.SZ | 华研精机 | 仅折算率变化 | 65 |
265 | 301148.SZ | 嘉戎技术 | 仅折算率变化 | 55 |
266 | 301177.SZ | 迪阿股份 | 仅折算率变化 | 60 |
267 | 301183.SZ | 东田微 | 仅折算率变化 | 65 |
268 | 301196.SZ | 唯科科技 | 仅折算率变化 | 55 |
269 | 301205.SZ | 联特科技 | 仅折算率变化 | 55 |
270 | 301211.SZ | 亨迪药业 | 仅折算率变化 | 65 |
271 | 301220.SZ | 亚香股份 | 仅折算率变化 | 55 |
272 | 301257.SZ | 普蕊斯 | 仅折算率变化 | 65 |
273 | 301280.SZ | 珠城科技 | 仅折算率变化 | 65 |
274 | 301287.SZ | 康力源 | 仅折算率变化 | 55 |
275 | 301297.SZ | 富乐德 | 仅折算率变化 | 65 |
276 | 301315.SZ | 威士顿 | 仅折算率变化 | 65 |
277 | 301325.SZ | 曼恩斯特 | 仅折算率变化 | 65 |
278 | 301365.SZ | 矩阵股份 | 仅折算率变化 | 65 |
279 | 301366.SZ | 一博科技 | 仅折算率变化 | 55 |
280 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 仅折算率变化 | 60 |
281 | 301383.SZ | 天键股份 | 仅折算率变化 | 65 |
282 | 301398.SZ | 星源卓镁 | 仅折算率变化 | 65 |
283 | 301421.SZ | 波长光电 | 仅折算率变化 | 60 |
284 | 301459.SZ | 丰茂股份 | 仅折算率变化 | 55 |
285 | 301536.SZ | 星宸科技 | 仅折算率变化 | 65 |
286 | 301565.SZ | 中仑新材 | 仅折算率变化 | 60 |
287 | 301585.SZ | 蓝宇股份 | 仅折算率变化 | 65 |
288 | 301598.SZ | 博科测试 | 仅折算率变化 | 65 |
289 | 301617.SZ | 博苑股份 | 仅折算率变化 | 65 |
290 | 301626.SZ | 苏州天脉 | 仅折算率变化 | 55 |
291 | 600004.SH | 白云机场 | 仅折算率变化 | 65 |
292 | 600128.SH | 苏豪弘业 | 仅折算率变化 | 60 |
293 | 600255.SH | 鑫科材料 | 仅折算率变化 | 65 |
294 | 600335.SH | 国机汽车 | 仅折算率变化 | 65 |
295 | 600346.SH | 恒力石化 | 仅折算率变化 | 70 |
296 | 600353.SH | 旭光电子 | 仅折算率变化 | 60 |
297 | 600390.SH | 五矿资本 | 仅折算率变化 | 65 |
298 | 600460.SH | 士兰微 | 仅折算率变化 | 65 |
299 | 600470.SH | 六国化工 | 仅折算率变化 | 55 |
300 | 600493.SH | 凤竹纺织 | 仅折算率变化 | 60 |
301 | 600507.SH | 方大特钢 | 仅折算率变化 | 60 |
302 | 600523.SH | 贵航股份 | 仅折算率变化 | 65 |
303 | 600550.SH | 保变电气 | 仅折算率变化 | 65 |
304 | 600592.SH | 龙溪股份 | 仅折算率变化 | 55 |
305 | 600595.SH | 中孚实业 | 仅折算率变化 | 65 |
306 | 600602.SH | 云赛智联 | 仅折算率变化 | 65 |
307 | 600651.SH | 飞乐音响 | 仅折算率变化 | 65 |
308 | 600671.SH | 天目药业 | 仅折算率变化 | 65 |
309 | 600684.SH | 珠江股份 | 仅折算率变化 | 60 |
310 | 600707.SH | 彩虹股份 | 仅折算率变化 | 55 |
311 | 600722.SH | 金牛化工 | 仅折算率变化 | 60 |
312 | 600726.SH | 华电能源 | 仅折算率变化 | 65 |
313 | 600784.SH | 鲁银投资 | 仅折算率变化 | 65 |
314 | 600794.SH | 保税科技 | 仅折算率变化 | 60 |
315 | 600796.SH | 钱江生化 | 仅折算率变化 | 65 |
316 | 600853.SH | 龙建股份 | 仅折算率变化 | 65 |
317 | 600883.SH | 博闻科技 | 仅折算率变化 | 65 |
318 | 601008.SH | 连云港 | 仅折算率变化 | 55 |
319 | 601177.SH | 杭齿前进 | 仅折算率变化 | 55 |
320 | 601500.SH | 通用股份 | 仅折算率变化 | 65 |
321 | 601698.SH | 中国卫通 | 仅折算率变化 | 70 |
322 | 601778.SH | 晶科科技 | 仅折算率变化 | 65 |
323 | 603005.SH | 晶方科技 | 仅折算率变化 | 65 |
324 | 603050.SH | 科林电气 | 仅折算率变化 | 60 |
325 | 603063.SH | 禾望电气 | 仅折算率变化 | 55 |
326 | 603099.SH | 长白山 | 仅折算率变化 | 65 |
327 | 603119.SH | 浙江荣泰 | 仅折算率变化 | 55 |
328 | 603176.SH | 汇通集团 | 仅折算率变化 | 65 |
329 | 603194.SH | 中力股份 | 仅折算率变化 | 65 |
330 | 603202.SH | 天有为 | 仅折算率变化 | 65 |
331 | 603221.SH | 爱丽家居 | 仅折算率变化 | 65 |
332 | 603258.SH | 电魂网络 | 仅折算率变化 | 60 |
333 | 603260.SH | 合盛硅业 | 仅折算率变化 | 60 |
334 | 603275.SH | 众辰科技 | 仅折算率变化 | 60 |
335 | 603276.SH | 恒兴新材 | 仅折算率变化 | 55 |
336 | 603300.SH | 海南华铁 | 仅折算率变化 | 55 |
337 | 603306.SH | 华懋科技 | 仅折算率变化 | 65 |
338 | 603310.SH | 巍华新材 | 仅折算率变化 | 55 |
339 | 603324.SH | 盛剑科技 | 仅折算率变化 | 65 |
340 | 603332.SH | 苏州龙杰 | 仅折算率变化 | 55 |
341 | 603416.SH | 信捷电气 | 仅折算率变化 | 65 |
342 | 603499.SH | 翔港科技 | 仅折算率变化 | 65 |
343 | 603507.SH | 振江股份 | 仅折算率变化 | 60 |
344 | 603538.SH | 美诺华 | 仅折算率变化 | 65 |
345 | 603588.SH | 高能环境 | 仅折算率变化 | 65 |
346 | 603609.SH | 禾丰股份 | 仅折算率变化 | 65 |
347 | 603617.SH | 君禾股份 | 仅折算率变化 | 65 |
348 | 603628.SH | 清源股份 | 仅折算率变化 | 65 |
349 | 603667.SH | 五洲新春 | 仅折算率变化 | 65 |
350 | 603681.SH | 永冠新材 | 仅折算率变化 | 65 |
351 | 603683.SH | 晶华新材 | 仅折算率变化 | 55 |
352 | 603687.SH | 大胜达 | 仅折算率变化 | 65 |
353 | 603696.SH | 安记食品 | 仅折算率变化 | 65 |
354 | 603701.SH | 德宏股份 | 仅折算率变化 | 65 |
355 | 603768.SH | 常青股份 | 仅折算率变化 | 65 |
356 | 603799.SH | 华友钴业 | 仅折算率变化 | 70 |
357 | 603829.SH | 洛凯股份 | 仅折算率变化 | 65 |
358 | 603861.SH | 白云电器 | 仅折算率变化 | 65 |
359 | 603867.SH | 新化股份 | 仅折算率变化 | 55 |
360 | 603890.SH | 春秋电子 | 仅折算率变化 | 65 |
361 | 603969.SH | 银龙股份 | 仅折算率变化 | 55 |
362 | 603980.SH | 吉华集团 | 仅折算率变化 | 65 |
363 | 605003.SH | 众望布艺 | 仅折算率变化 | 65 |
364 | 605033.SH | 美邦股份 | 仅折算率变化 | 55 |
365 | 605118.SH | 力鼎光电 | 仅折算率变化 | 60 |
366 | 605167.SH | 利柏特 | 仅折算率变化 | 65 |
367 | 605179.SH | 一鸣食品 | 仅折算率变化 | 60 |
368 | 605378.SH | 野马电池 | 仅折算率变化 | 60 |
369 | 605398.SH | 新炬网络 | 仅折算率变化 | 55 |
370 | 605577.SH | 龙版传媒 | 仅折算率变化 | 65 |
371 | 688003.SH | 天准科技 | 仅折算率变化 | 65 |
372 | 688018.SH | 乐鑫科技 | 仅折算率变化 | 65 |
373 | 688026.SH | 洁特生物 | 仅折算率变化 | 65 |
374 | 688089.SH | 嘉必优 | 仅折算率变化 | 65 |
375 | 688117.SH | 圣诺生物 | 仅折算率变化 | 55 |
376 | 688143.SH | 长盈通 | 仅折算率变化 | 55 |
377 | 688182.SH | 灿勤科技 | 仅折算率变化 | 55 |
378 | 688258.SH | 卓易信息 | 仅折算率变化 | 65 |
379 | 688272.SH | 富吉瑞 | 仅折算率变化 | 55 |
380 | 688279.SH | 峰岹科技 | 仅折算率变化 | 55 |
381 | 688291.SH | 金橙子 | 仅折算率变化 | 60 |
382 | 688318.SH | 财富趋势 | 仅折算率变化 | 60 |
383 | 688332.SH | 中科蓝讯 | 仅折算率变化 | 65 |
384 | 688336.SH | 三生国健 | 仅折算率变化 | 55 |
385 | 688338.SH | 赛科希德 | 仅折算率变化 | 65 |
386 | 688393.SH | 安必平 | 仅折算率变化 | 55 |
387 | 688419.SH | 耐科装备 | 仅折算率变化 | 65 |
388 | 688486.SH | 龙迅股份 | 仅折算率变化 | 65 |
389 | 688519.SH | 南亚新材 | 仅折算率变化 | 55 |
390 | 688582.SH | 芯动联科 | 仅折算率变化 | 60 |
391 | 688591.SH | 泰凌微 | 仅折算率变化 | 55 |
392 | 688597.SH | 煜邦电力 | 仅折算率变化 | 65 |
393 | 688600.SH | 皖仪科技 | 仅折算率变化 | 60 |
394 | 688603.SH | 天承科技 | 仅折算率变化 | 55 |
395 | 688605.SH | 先锋精科 | 仅折算率变化 | 65 |
396 | 688607.SH | 康众医疗 | 仅折算率变化 | 65 |
397 | 688656.SH | 浩欧博 | 仅折算率变化 | 55 |
398 | 688662.SH | 富信科技 | 仅折算率变化 | 65 |
399 | 688668.SH | 鼎通科技 | 仅折算率变化 | 65 |
400 | 688685.SH | 迈信林 | 仅折算率变化 | 65 |
401 | 688698.SH | 伟创电气 | 仅折算率变化 | 65 |
402 | 688708.SH | 佳驰科技 | 仅折算率变化 | 65 |
403 | 688709.SH | 成都华微 | 仅折算率变化 | 60 |
404 | 688722.SH | 同益中 | 仅折算率变化 | 65 |
405 | 688776.SH | 国光电气 | 仅折算率变化 | 55 |
406 | 831396.BJ | 许昌智能 | 仅折算率变化 | 65 |
407 | 831726.BJ | 朱老六 | 仅折算率变化 | 65 |
408 | 832885.BJ | 星辰科技 | 仅折算率变化 | 35 |
409 | 833509.BJ | 同惠电子 | 仅折算率变化 | 40 |
410 | 833914.BJ | 远航精密 | 仅折算率变化 | 35 |
411 | 834261.BJ | 一诺威 | 仅折算率变化 | 70 |
412 | 835179.BJ | 凯德石英 | 仅折算率变化 | 35 |
413 | 835640.BJ | 富士达 | 仅折算率变化 | 70 |
