可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000158.SZ | 常山北明 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-18 | 360158 |
2 | 000595.SZ | *ST宝实 | 2025-07-02 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | 360595 |
3 | 000598.SZ | 兴蓉环境 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 360598 |
4 | 000702.SZ | 正虹科技 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 360702 |
5 | 000987.SZ | 越秀资本 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 360987 |
6 | 002111.SZ | 威海广泰 | 2025-07-02 | 2025-07-18 | 2025-07-23 | 362111 |
7 | 002231.SZ | *ST奥维 | 2025-07-02 | 2025-07-16 | 2025-07-21 | 362231 |
8 | 002440.SZ | 闰土股份 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-07-18 | 362440 |
9 | 002511.SZ | 中顺洁柔 | 2025-07-02 | 2025-07-18 | 2025-07-28 | 362511 |
10 | 002686.SZ | 亿利达 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 362686 |
11 | 002880.SZ | 卫光生物 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 362880 |
12 | 111012.SH | 福新转债 | 2025-07-02 | 2025-07-17 | 2025-07-22 | |
13 | 123128.SZ | 首华转债 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 350483 |
14 | 123209.SZ | 聚隆转债 | 2025-07-02 | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 350644 |
15 | 123256.SZ | 恒帅转债 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 350969 |
16 | 127095.SZ | 广泰转债 | 2025-07-02 | 2025-07-18 | 2025-07-23 | 362111 |
17 | 137559.SH | 22环保Y1 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 738008 |
18 | 137560.SH | 22环保Y2 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 738008 |
19 | 137937.SH | 22环保Y3 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 738008 |
20 | 137938.SH | 22环保Y4 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 738008 |
21 | 138604.SH | 22环保Y5 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 738008 |
22 | 148064.SZ | 22越控02 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 360987 |
23 | 148097.SZ | 22越控04 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 360987 |
24 | 148137.SZ | 23越资01 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 360987 |
25 | 148232.SZ | 23越资02 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 360987 |
26 | 148353.SZ | 23越资03 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 360987 |
27 | 148836.SZ | 24越资02 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 360987 |
28 | 149193.SZ | 20兴蓉01 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 360598 |
29 | 149219.SZ | 20欣旺03 | 2025-07-02 | 2025-07-16 | 2025-07-24 | 350207 |
30 | 149352.SZ | 21越控01 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 360987 |
31 | 149456.SZ | 21越控02 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 360987 |
32 | 149598.SZ | 21越控04 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 360987 |
33 | 188667.SH | 21环保债 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 738008 |
34 | 240330.SH | 23环保01 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 738008 |
35 | 240331.SH | 23环保02 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 738008 |
36 | 240332.SH | 23环保Y4 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 738008 |
37 | 242928.SH | 25环保01 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 738008 |
38 | 243001.SH | 25环保Y1 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 738008 |
39 | 243002.SH | 25环保Y2 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 738008 |
40 | 300207.SZ | 欣旺达 | 2025-07-02 | 2025-07-16 | 2025-07-24 | 350207 |
41 | 300225.SZ | *ST金泰 | 2025-07-02 | 2025-07-17 | 2025-07-22 | 350225 |
42 | 300328.SZ | 宜安科技 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 350328 |
43 | 300400.SZ | 劲拓股份 | 2025-07-02 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 350400 |
44 | 300483.SZ | 首华燃气 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 350483 |
45 | 300644.SZ | 南京聚隆 | 2025-07-02 | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 350644 |
46 | 300678.SZ | 中科信息 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 350678 |
47 | 300789.SZ | 唐源电气 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-07-18 | 350789 |
48 | 300835.SZ | 龙磁科技 | 2025-07-02 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 350835 |
49 | 300969.SZ | 恒帅股份 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 350969 |
50 | 301366.SZ | 一博科技 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 351366 |
51 | 301515.SZ | 港通医疗 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-07-18 | 351515 |
52 | 301580.SZ | 爱迪特 | 2025-07-02 | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 351580 |
53 | 524083.SZ | 24越资Y1 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 360987 |
54 | 524248.SZ | 25越资01 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 360987 |
55 | 524297.SZ | 25越资03 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 360987 |
56 | 524298.SZ | 25越资04 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 360987 |
57 | 600008.SH | 首创环保 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 738008 |
58 | 600150.SH | 中国船舶 | 2025-07-02 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 738150 |
59 | 600222.SH | 太龙药业 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 738222 |
60 | 600433.SH | 冠豪高新 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 738433 |
61 | 600738.SH | 丽尚国潮 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 738738 |
62 | 601162.SH | 天风证券 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 788162 |
63 | 603026.SH | 石大胜华 | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 2025-07-17 | 752026 |
64 | 603135.SH | 中重科技 | 2025-07-02 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 752135 |
65 | 603138.SH | 海量数据 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 752138 |
66 | 603300.SH | 海南华铁 | 2025-07-02 | 2025-07-15 | 2025-07-21 | 752300 |
67 | 603699.SH | 纽威股份 | 2025-07-02 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 752699 |
68 | 605180.SH | 华生科技 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-07-18 | |
69 | 605488.SH | 福莱新材 | 2025-07-02 | 2025-07-17 | 2025-07-22 | |
70 | 688373.SH | 盟科药业 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | |
71 | 688788.SH | 科思科技 | 2025-07-02 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | |
72 | 831396.BJ | 许昌智能 | 2025-07-02 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | |
73 | 835305.BJ | *ST云创 | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | |
74 | 839719.BJ | 宁新新材 | 2025-07-02 | 2025-07-15 | 2025-07-17 |
信达证券股份有限公司
2025年07月03日