关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 000070.SZ | 特发信息 | 调入 | 0 |
2 | 002309.SZ | 中利集团 | 调入 | 0 |
3 | 199293.SZ | 宁夏2505 | 调入 | 80 |
4 | 199294.SZ | 宁夏2506 | 调入 | 80 |
5 | 199295.SZ | 宁夏2507 | 调入 | 80 |
6 | 199296.SZ | 宁夏2508 | 调入 | 80 |
7 | 199297.SZ | 宁夏2509 | 调入 | 80 |
8 | 199298.SZ | 宁夏2510 | 调入 | 80 |
9 | 199299.SZ | 宁夏2511 | 调入 | 80 |
10 | 199300.SZ | 宁夏2512 | 调入 | 80 |
11 | 234485.SH | 25宁夏05 | 调入 | 80 |
12 | 234486.SH | 25宁夏06 | 调入 | 80 |
13 | 234487.SH | 25宁夏07 | 调入 | 80 |
14 | 234488.SH | 25宁夏08 | 调入 | 80 |
15 | 234489.SH | 25宁夏09 | 调入 | 80 |
16 | 234490.SH | 25宁夏10 | 调入 | 80 |
17 | 234491.SH | 25宁夏11 | 调入 | 80 |
18 | 234492.SH | 25宁夏12 | 调入 | 80 |
19 | 000903.SZ | 云内动力 | 调出 | - |
20 | 106577.SZ | 山西1805 | 调出 | - |
21 | 106581.SZ | 山西1809 | 调出 | - |
22 | 106585.SZ | 云南1810 | 调出 | - |
23 | 147734.SH | 18山西05 | 调出 | - |
24 | 147738.SH | 18山西09 | 调出 | - |
25 | 147742.SH | 18云南10 | 调出 | - |
26 | 300872.SZ | 天阳科技 | 仅折算率变化 | 55 |
27 | 688729.SH | C屹唐 | 仅折算率变化 | 20 |
信达证券股份有限公司
2025年07月09日