关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 113695.SH | 华辰转债 | 调入 | 0 |
2 | 118056.SH | 路维转债 | 调入 | 0 |
3 | 159246.SZ | 富国创业板人工智能ETF | 调入 | 90 |
4 | 159269.SZ | 南方中证港股通科技ETF | 调入 | 90 |
5 | 199304.SZ | 湖南2526 | 调入 | 80 |
6 | 199305.SZ | 湖南2527 | 调入 | 80 |
7 | 199306.SZ | 湖南2528 | 调入 | 80 |
8 | 234493.SH | 25内蒙19 | 调入 | 80 |
9 | 234494.SH | 25内蒙20 | 调入 | 80 |
10 | 234495.SH | 25湖南26 | 调入 | 80 |
11 | 234496.SH | 25湖南27 | 调入 | 80 |
12 | 234497.SH | 25湖南28 | 调入 | 80 |
13 | 301630.SZ | N同宇 | 调入 | 0 |
14 | 564672.SZ | 内蒙2519 | 调入 | 80 |
15 | 564673.SZ | 内蒙2520 | 调入 | 80 |
16 | 020721.SH | 25贴债22 | 调出 | - |
17 | 020726.SH | 25贴债27 | 调出 | - |
18 | 106587.SZ | 广东1805 | 调出 | - |
19 | 106590.SZ | 广东1808 | 调出 | - |
20 | 109303.SZ | 甘肃1504 | 调出 | - |
21 | 110128.SZ | 贴债2522 | 调出 | - |
22 | 110133.SZ | 贴债2527 | 调出 | - |
23 | 130302.SH | 15甘肃04 | 调出 | - |
24 | 147339.SH | 18广东05 | 调出 | - |
25 | 147342.SH | 18广东08 | 调出 | - |
信达证券股份有限公司
2025年07月10日