关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 199301.SZ | 福建2523 | 调入 | 80 |
2 | 199302.SZ | 福建2524 | 调入 | 80 |
3 | 199303.SZ | 福建2525 | 调入 | 80 |
4 | 234498.SH | 25安徽62 | 调入 | 80 |
5 | 234499.SH | 25安徽63 | 调入 | 80 |
6 | 234500.SH | 25安徽64 | 调入 | 80 |
7 | 234501.SH | 25福建23 | 调入 | 80 |
8 | 234502.SH | 25福建24 | 调入 | 80 |
9 | 234503.SH | 25福建25 | 调入 | 80 |
10 | 234504.SH | 25贵州18 | 调入 | 80 |
11 | 234505.SH | 25贵州19 | 调入 | 80 |
12 | 234506.SH | 25贵州20 | 调入 | 80 |
13 | 564674.SZ | 安徽2562 | 调入 | 80 |
14 | 564675.SZ | 安徽2563 | 调入 | 80 |
15 | 564676.SZ | 安徽2564 | 调入 | 80 |
16 | 564677.SZ | 贵州2518 | 调入 | 80 |
17 | 564678.SZ | 贵州2519 | 调入 | 80 |
18 | 564679.SZ | 贵州2520 | 调入 | 80 |
19 | 106604.SZ | 宁波1803 | 调出 | - |
20 | 106608.SZ | 宁波1807 | 调出 | - |
21 | 147346.SH | 18宁波03 | 调出 | - |
22 | 147350.SH | 18宁波07 | 调出 | - |
23 | 000153.SZ | 丰原药业 | 仅折算率变化 | 55 |
24 | 000703.SZ | 恒逸石化 | 仅折算率变化 | 35 |
25 | 113695.SH | 华辰转债 | 仅折算率变化 | 50 |
26 | 118056.SH | 路维转债 | 仅折算率变化 | 65 |
27 | 300018.SZ | 中元股份 | 仅折算率变化 | 55 |
28 | 301630.SZ | C同宇 | 仅折算率变化 | 20 |
29 | 688159.SH | 有方科技 | 仅折算率变化 | 55 |
信达证券股份有限公司
2025年07月11日