标的证券信息提示:
根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始日期 | 复牌日期 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000545.SZ | 金浦钛业 | 2025-07-01 | - | 重大事项 |
2 | 300897.SZ | 山科智能 | 2025-07-10 | - | 重大事项 |
3 | 300950.SZ | 德固特 | 2025-06-30 | - | 重大事项 |
4 | 301505.SZ | 苏州规划 | 2025-07-02 | - | 重大事项 |
5 | 603719.SH | 良品铺子 | 2025-07-11 | - | 重要公告 |
信达证券股份有限公司
2025年07月11日