关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 159278.SZ | 鹏华国证机器人产业ETF | 调入 | 90 |
2 | 234703.SH | 25湖南36 | 调入 | 80 |
3 | 234704.SH | 25湖南37 | 调入 | 80 |
4 | 234705.SH | 25湖南38 | 调入 | 80 |
5 | 234971.SH | 25龙江26 | 调入 | 80 |
6 | 234972.SH | 25龙江27 | 调入 | 80 |
7 | 301632.SZ | N建科 | 调入 | 0 |
8 | 564901.SZ | 龙江2526 | 调入 | 80 |
9 | 564902.SZ | 龙江2527 | 调入 | 80 |
10 | 564903.SZ | 湖南2536 | 调入 | 80 |
11 | 564904.SZ | 湖南2537 | 调入 | 80 |
12 | 564905.SZ | 湖南2538 | 调入 | 80 |
13 | 171599.SH | 20海南19 | 调出 | - |
14 | 190565.SZ | 海南2019 | 调出 | - |
15 | 002075.SZ | 沙钢股份 | 仅折算率变化 | 35 |
16 | 002134.SZ | 天津普林 | 仅折算率变化 | 55 |
信达证券股份有限公司
2025年08月12日