关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 019787.SH | 25国债15 | 调入 | 95 |
2 | 102312.SZ | 国债2515 | 调入 | 95 |
3 | 199331.SZ | 四川2554 | 调入 | 80 |
4 | 199332.SZ | 四川2555 | 调入 | 80 |
5 | 234716.SH | 25四川54 | 调入 | 80 |
6 | 234717.SH | 25四川55 | 调入 | 80 |
7 | 520620.SH | 嘉实恒生消费ETF | 调入 | 90 |
8 | 520670.SH | 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 调入 | 90 |
9 | 109400.SZ | 天津15Z3 | 调出 | - |
10 | 109404.SZ | 天津1508 | 调出 | - |
11 | 123052.SZ | 飞鹿转债 | 调出 | - |
12 | 130400.SH | 15天津08 | 调出 | - |
13 | 130403.SH | 15天津Z3 | 调出 | - |
14 | 171635.SH | 20湖南50 | 调出 | - |
15 | 190640.SZ | 湖南2050 | 调出 | - |
16 | 002117.SZ | 东港股份 | 仅折算率变化 | 55 |
17 | 301632.SZ | 广东建科 | 仅折算率变化 | 55 |
18 | 600609.SH | 金杯汽车 | 仅折算率变化 | 55 |
信达证券股份有限公司
2025年08月19日