关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 234718.SH | 25山西38 | 调入 | 80 |
2 | 234719.SH | 25山西39 | 调入 | 80 |
3 | 234720.SH | 25山西40 | 调入 | 80 |
4 | 234721.SH | 25山西41 | 调入 | 80 |
5 | 234722.SH | 25山西42 | 调入 | 80 |
6 | 234723.SH | 25山西43 | 调入 | 80 |
7 | 234724.SH | 25山西44 | 调入 | 80 |
8 | 234725.SH | 25山西45 | 调入 | 80 |
9 | 234726.SH | 25大连25 | 调入 | 80 |
10 | 234727.SH | 25大连26 | 调入 | 80 |
11 | 234728.SH | 25大连27 | 调入 | 80 |
12 | 234729.SH | 25大连28 | 调入 | 80 |
13 | 563620.SH | 兴业中证全指自由现金流ETF | 调入 | 90 |
14 | 564921.SZ | 山西2538 | 调入 | 80 |
15 | 564922.SZ | 山西2539 | 调入 | 80 |
16 | 564923.SZ | 山西2540 | 调入 | 80 |
17 | 564924.SZ | 山西2541 | 调入 | 80 |
18 | 564925.SZ | 山西2542 | 调入 | 80 |
19 | 564926.SZ | 山西2543 | 调入 | 80 |
20 | 564927.SZ | 山西2544 | 调入 | 80 |
21 | 564928.SZ | 山西2545 | 调入 | 80 |
22 | 564929.SZ | 大连2525 | 调入 | 80 |
23 | 564930.SZ | 大连2526 | 调入 | 80 |
24 | 564931.SZ | 大连2527 | 调入 | 80 |
25 | 564932.SZ | 大连2528 | 调入 | 80 |
26 | 106752.SZ | 江苏1810 | 调出 | - |
27 | 123038.SZ | 联得转债 | 调出 | - |
28 | 147412.SH | 18江苏10 | 调出 | - |
29 | 000551.SZ | 创元科技 | 仅折算率变化 | 35 |
30 | 000554.SZ | 泰山石油 | 仅折算率变化 | 35 |
31 | 000690.SZ | 宝新能源 | 仅折算率变化 | 35 |
32 | 002486.SZ | 嘉麟杰 | 仅折算率变化 | 35 |
33 | 002800.SZ | 天顺股份 | 仅折算率变化 | 35 |
34 | 300174.SZ | 元力股份 | 仅折算率变化 | 35 |
35 | 301235.SZ | 华康洁净 | 仅折算率变化 | 35 |
36 | 600645.SH | 中源协和 | 仅折算率变化 | 35 |
信达证券股份有限公司
2025年08月20日