可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000012.SZ | 南玻A | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-09 | 360012 |
2 | 000058.SZ | 深赛格 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 360058 |
3 | 000151.SZ | 中成股份 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 360151 |
4 | 000551.SZ | 创元科技 | 2025-08-19 | 2025-09-05 | 2025-09-11 | 360551 |
5 | 000688.SZ | 国城矿业 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 360688 |
6 | 000690.SZ | 宝新能源 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 360690 |
7 | 000703.SZ | 恒逸石化 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 2025-09-03 | 360703 |
8 | 001314.SZ | 亿道信息 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 361314 |
9 | 001338.SZ | 永顺泰 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 361338 |
10 | 002043.SZ | 兔宝宝 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | 362043 |
11 | 002137.SZ | 实益达 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | 362137 |
12 | 002456.SZ | 欧菲光 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 2025-09-03 | 362456 |
13 | 002471.SZ | 中超控股 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | 362471 |
14 | 002519.SZ | 银河电子 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 362519 |
15 | 002617.SZ | 露笑科技 | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 362617 |
16 | 002632.SZ | 道明光学 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 362632 |
17 | 002709.SZ | 天赐材料 | 2025-08-19 | 2025-09-04 | 2025-09-10 | 362709 |
18 | 002798.SZ | 帝欧家居 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 2025-09-03 | 362798 |
19 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 362812 |
20 | 002837.SZ | 英维克 | 2025-08-19 | 2025-09-05 | 2025-09-11 | 362837 |
21 | 002853.SZ | 皮阿诺 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 2025-09-03 | 362853 |
22 | 002871.SZ | 伟隆股份 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 362871 |
23 | 002971.SZ | 和远气体 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 362971 |
24 | 113069.SH | 博23转债 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 788137 |
25 | 113647.SH | 禾丰转债 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 2025-09-04 | 752609 |
26 | 123138.SZ | 丝路转债 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 350556 |
27 | 127019.SZ | 国城转债 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 360688 |
28 | 127022.SZ | 恒逸转债 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 2025-09-03 | 360703 |
29 | 127047.SZ | 帝欧转债 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 2025-09-03 | 362798 |
30 | 127067.SZ | 恒逸转2 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 2025-09-03 | 360703 |
31 | 127073.SZ | 天赐转债 | 2025-08-19 | 2025-09-04 | 2025-09-10 | 362709 |
32 | 128095.SZ | 恩捷转债 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 362812 |
33 | 185281.SH | 22国电02 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | 738795 |
34 | 240429.SH | 23象屿Y2 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 738057 |
35 | 240722.SH | 24象屿Y1 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 738057 |
36 | 240852.SH | 24特电01 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 738089 |
37 | 241569.SH | 24特YK01 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 738089 |
38 | 242565.SH | 25象屿Y1 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 738057 |
39 | 242747.SH | 25象屿Y2 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 738057 |
40 | 242748.SH | 25象屿Y3 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 738057 |
41 | 243069.SH | 25特YK01 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 738089 |
42 | 243070.SH | 25特YK02 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 738089 |
43 | 243431.SH | 25特电SK | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 738089 |
44 | 300083.SZ | 创世纪 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 350083 |
45 | 300098.SZ | 高新兴 | 2025-08-19 | 2025-09-04 | 2025-09-10 | 350098 |
46 | 300099.SZ | 尤洛卡 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 350099 |
47 | 300179.SZ | 四方达 | 2025-08-19 | 2025-09-03 | 2025-09-09 | 350179 |
48 | 300228.SZ | 富瑞特装 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 350228 |
49 | 300232.SZ | 洲明科技 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 350232 |
50 | 300285.SZ | 国瓷材料 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 350285 |
51 | 300409.SZ | 道氏技术 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 350409 |
52 | 300474.SZ | 景嘉微 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 350474 |
53 | 300515.SZ | 三德科技 | 2025-08-19 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 350515 |
54 | 300532.SZ | 今天国际 | 2025-08-19 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 350532 |
55 | 300556.SZ | 丝路视觉 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 350556 |
56 | 300561.SZ | *ST汇科 | 2025-08-19 | 2025-08-26 | 2025-09-03 | 350561 |
57 | 300593.SZ | 新雷能 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | 350593 |
58 | 300615.SZ | 欣天科技 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 350615 |
59 | 300631.SZ | 久吾高科 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 2025-09-03 | 350631 |
60 | 300693.SZ | 盛弘股份 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 350693 |
61 | 300761.SZ | 立华股份 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 2025-09-03 | 350761 |
62 | 300896.SZ | 爱美客 | 2025-08-19 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 350896 |
63 | 300917.SZ | 特发服务 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 350917 |
64 | 300943.SZ | 春晖智控 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 2025-09-03 | 350943 |
65 | 300980.SZ | 祥源新材 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | 350980 |
66 | 301003.SZ | 江苏博云 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 351003 |
67 | 301059.SZ | 金三江 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 2025-09-03 | 351059 |
68 | 301171.SZ | 易点天下 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 351171 |
69 | 301219.SZ | 腾远钴业 | 2025-08-19 | 2025-09-16 | 2025-09-23 | 351219 |
70 | 301395.SZ | 仁信新材 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 2025-09-03 | 351395 |
71 | 301396.SZ | 宏景科技 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 351396 |
72 | 301538.SZ | 骏鼎达 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 351538 |
73 | 301678.SZ | 新恒汇 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 351678 |
74 | 430478.BJ | 峆一药业 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | |
75 | 600057.SH | 厦门象屿 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 738057 |
76 | 600089.SH | 特变电工 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 738089 |
77 | 600179.SH | 安通控股 | 2025-08-19 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 738179 |
78 | 600221.SH | 海航控股 | 2025-08-19 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 738221 |
79 | 600293.SH | 三峡新材 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 738293 |
80 | 600396.SH | 华电辽能 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 738396 |
81 | 600562.SH | 国睿科技 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 738562 |
82 | 600795.SH | 国电电力 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | 738795 |
83 | 601137.SH | 博威合金 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 788137 |
84 | 601162.SH | 天风证券 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 2025-09-03 | 788162 |
85 | 603083.SH | 剑桥科技 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 752083 |
86 | 603088.SH | 宁波精达 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 752088 |
87 | 603193.SH | 润本股份 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 2025-09-03 | 752193 |
88 | 603214.SH | 爱婴室 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 752214 |
89 | 603303.SH | 得邦照明 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 2025-09-03 | 752303 |
90 | 603375.SH | 盛景微 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 752375 |
91 | 603488.SH | 展鹏科技 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 2025-09-05 | 752488 |
92 | 603598.SH | 引力传媒 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | 752598 |
93 | 603609.SH | 禾丰股份 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 2025-09-04 | 752609 |
94 | 605288.SH | 凯迪股份 | 2025-08-19 | 2025-08-26 | 2025-09-03 | |
95 | 605589.SH | 圣泉集团 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | |
96 | 688419.SH | 耐科装备 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | |
97 | 688582.SH | 芯动联科 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-09-05 | |
98 | 688669.SH | 聚石化学 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 2025-09-03 | |
99 | 688758.SH | 赛分科技 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | |
100 | 832149.BJ | 利尔达 | 2025-08-19 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | |
101 | 838837.BJ | 华原股份 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-09-03 | |
102 | 871263.BJ | 莱赛激光 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2025-09-04 |
信达证券股份有限公司
2025年08月20日