可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000159.SZ | 国际实业 | 2025-09-10 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 360159 |
2 | 000701.SZ | 厦门信达 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 360701 |
3 | 000733.SZ | 振华科技 | 2025-09-10 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 360733 |
4 | 000985.SZ | 大庆华科 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 360985 |
5 | 001239.SZ | 永达股份 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | 361239 |
6 | 001266.SZ | 宏英智能 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | 361266 |
7 | 002024.SZ | ST易购 | 2025-09-10 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 362024 |
8 | 002106.SZ | 莱宝高科 | 2025-09-10 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 362106 |
9 | 002207.SZ | 准油股份 | 2025-09-10 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 362207 |
10 | 002291.SZ | 遥望科技 | 2025-09-10 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 362291 |
11 | 002320.SZ | 海峡股份 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | 362320 |
12 | 002350.SZ | 北京科锐 | 2025-09-10 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 362350 |
13 | 002356.SZ | 赫美集团 | 2025-09-10 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 362356 |
14 | 002529.SZ | *ST海源 | 2025-09-10 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 362529 |
15 | 002538.SZ | 司尔特 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | 362538 |
16 | 002795.SZ | 永和智控 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | 362795 |
17 | 003043.SZ | 华亚智能 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 363043 |
18 | 115736.SH | 23西南C1 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 738369 |
19 | 115918.SH | 23西证01 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 738369 |
20 | 118034.SH | 晶能转债 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | |
21 | 127079.SZ | 华亚转债 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 363043 |
22 | 137503.SH | 22西南02 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 738369 |
23 | 188446.SH | 21外运01 | 2025-09-10 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 788598 |
24 | 242340.SH | 25外运K1 | 2025-09-10 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 788598 |
25 | 243038.SH | 25西南K1 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 738369 |
26 | 243118.SH | 25西证01 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 738369 |
27 | 243399.SH | 25西证02 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 738369 |
28 | 300197.SZ | 节能铁汉 | 2025-09-10 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 350197 |
29 | 300204.SZ | 舒泰神 | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 350204 |
30 | 300225.SZ | *ST金泰 | 2025-09-10 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 350225 |
31 | 300402.SZ | 宝色股份 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | 350402 |
32 | 300505.SZ | 川金诺 | 2025-09-10 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 350505 |
33 | 301030.SZ | 仕净科技 | 2025-09-10 | 2025-09-16 | 2025-09-22 | 351030 |
34 | 301107.SZ | 瑜欣电子 | 2025-09-10 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 351107 |
35 | 301257.SZ | 普蕊斯 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 351257 |
36 | 301609.SZ | 山大电力 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 351609 |
37 | 600021.SH | 上海电力 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 738021 |
38 | 600243.SH | *ST海华 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | 738243 |
39 | 600299.SH | 安迪苏 | 2025-09-10 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 738299 |
40 | 600310.SH | 广西能源 | 2025-09-10 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 738310 |
41 | 600369.SH | 西南证券 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 738369 |
42 | 600428.SH | 中远海特 | 2025-09-10 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 738428 |
43 | 600509.SH | 天富能源 | 2025-09-10 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 738509 |
44 | 600525.SH | ST长园 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | 738525 |
45 | 600593.SH | 大连圣亚 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 738593 |
46 | 600641.SH | 万业企业 | 2025-09-10 | 2025-09-08 | 2025-10-15 | 738641 |
47 | 600686.SH | 金龙汽车 | 2025-09-10 | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 738686 |
48 | 600928.SH | 西安银行 | 2025-09-10 | 2025-09-18 | 2025-09-26 | 738928 |
49 | 601598.SH | 中国外运 | 2025-09-10 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 788598 |
50 | 603383.SH | 顶点软件 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | 752383 |
51 | 603959.SH | 百利科技 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-10-31 | 752959 |
52 | 688041.SH | 海光信息 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | |
53 | 688095.SH | 福昕软件 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | |
54 | 688223.SH | 晶科能源 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | |
55 | 688370.SH | 丛麟科技 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | |
56 | 688552.SH | 航天南湖 | 2025-09-10 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | |
57 | 688656.SH | 浩欧博 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | |
58 | 688701.SH | 卓锦股份 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | |
59 | 831370.BJ | 新安洁 | 2025-09-10 | 2025-09-18 | 2025-09-24 | |
60 | 832522.BJ | 纳科诺尔 | 2025-09-10 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | |
61 | 832735.BJ | 德源药业 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-24 | |
62 | 835508.BJ | 殷图网联 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-24 | |
63 | 839792.BJ | 东和新材 | 2025-09-10 | 2025-09-19 | 2025-09-24 |
信达证券股份有限公司
2025年09月11日