关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 020755.SH | 25贴债56 | 调入 | 95 |
2 | 110162.SZ | 贴债2556 | 调入 | 95 |
3 | 159289.SZ | 鹏华创业板综合ETF | 调入 | 90 |
4 | 589820.SH | 建信上证科创板200ETF | 调入 | 90 |
5 | 106879.SZ | 浙江1813 | 调出 | - |
6 | 106883.SZ | 宁夏1810 | 调出 | - |
7 | 106897.SZ | 青海1810 | 调出 | - |
8 | 106898.SZ | 青海1811 | 调出 | - |
9 | 106899.SZ | 青海1812 | 调出 | - |
10 | 106900.SZ | 青海1813 | 调出 | - |
11 | 106901.SZ | 青海1814 | 调出 | - |
12 | 109479.SZ | 山东15Z7 | 调出 | - |
13 | 109483.SZ | 山东1512 | 调出 | - |
14 | 109984.SH | 22河北70 | 调出 | - |
15 | 109985.SH | 22河北71 | 调出 | - |
16 | 113606.SH | 荣泰转债 | 调出 | - |
17 | 130478.SH | 15山东12 | 调出 | - |
18 | 130482.SH | 15山东Z7 | 调出 | - |
19 | 147466.SH | 18浙江13 | 调出 | - |
20 | 147544.SH | 18宁夏10 | 调出 | - |
21 | 147687.SH | 18青海10 | 调出 | - |
22 | 147688.SH | 18青海11 | 调出 | - |
23 | 147689.SH | 18青海12 | 调出 | - |
24 | 147690.SH | 18青海13 | 调出 | - |
25 | 147691.SH | 18青海14 | 调出 | - |
26 | 160909.SH | 20内蒙30 | 调出 | - |
27 | 160913.SH | 20内蒙34 | 调出 | - |
28 | 160929.SH | 20河北36 | 调出 | - |
29 | 190792.SZ | 河北2036 | 调出 | - |
30 | 190798.SZ | 内蒙2030 | 调出 | - |
31 | 190802.SZ | 内蒙2034 | 调出 | - |
32 | 194650.SZ | 河北2270 | 调出 | - |
33 | 194651.SZ | 河北2271 | 调出 | - |
34 | 000058.SZ | 深赛格 | 仅折算率变化 | 0 |
35 | 000628.SZ | 高新发展 | 仅折算率变化 | 0 |
36 | 300236.SZ | 上海新阳 | 仅折算率变化 | 35 |
37 | 300670.SZ | 大烨智能 | 仅折算率变化 | 0 |
38 | 300813.SZ | 泰林生物 | 仅折算率变化 | 0 |
39 | 300940.SZ | 南极光 | 仅折算率变化 | 65 |
40 | 300942.SZ | 易瑞生物 | 仅折算率变化 | 60 |
41 | 300997.SZ | 欢乐家 | 仅折算率变化 | 35 |
42 | 301489.SZ | 思泉新材 | 仅折算率变化 | 0 |
43 | 301590.SZ | 优优绿能 | 仅折算率变化 | 35 |
44 | 600113.SH | 浙江东日 | 仅折算率变化 | 35 |
45 | 600292.SH | 远达环保 | 仅折算率变化 | 0 |
46 | 600644.SH | 乐山电力 | 仅折算率变化 | 55 |
47 | 600684.SH | 珠江股份 | 仅折算率变化 | 0 |
48 | 600749.SH | 西藏旅游 | 仅折算率变化 | 65 |
49 | 603336.SH | 宏辉果蔬 | 仅折算率变化 | 0 |
50 | 603516.SH | 淳中科技 | 仅折算率变化 | 0 |
51 | 605255.SH | 天普股份 | 仅折算率变化 | 0 |
52 | 688411.SH | 海博思创 | 仅折算率变化 | 55 |
53 | 688433.SH | 华曙高科 | 仅折算率变化 | 0 |
54 | 688519.SH | 南亚新材 | 仅折算率变化 | 0 |
55 | 838701.BJ | 豪声电子 | 仅折算率变化 | 65 |
56 | 871753.BJ | 天纺标 | 仅折算率变化 | 65 |
57 | 872808.BJ | 曙光数创 | 仅折算率变化 | 0 |
信达证券股份有限公司
2025年09月15日