关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 159102.SZ | 华安恒生生物科技ETF | 调入 | 90 |
2 | 235132.SH | 25福建35 | 调入 | 80 |
3 | 235133.SH | 25福建36 | 调入 | 80 |
4 | 235134.SH | 25福建37 | 调入 | 80 |
5 | 235135.SH | 25福建38 | 调入 | 80 |
6 | 235136.SH | 25吉林25 | 调入 | 80 |
7 | 235137.SH | 25吉林26 | 调入 | 80 |
8 | 235138.SH | 25吉林27 | 调入 | 80 |
9 | 235139.SH | 25吉林28 | 调入 | 80 |
10 | 235140.SH | 25四川63 | 调入 | 80 |
11 | 235141.SH | 25四川64 | 调入 | 80 |
12 | 235142.SH | 25陕西47 | 调入 | 80 |
13 | 235728.SH | 25湖南48 | 调入 | 80 |
14 | 235729.SH | 25湖南49 | 调入 | 80 |
15 | 235730.SH | 25湖南50 | 调入 | 80 |
16 | 565137.SZ | 福建2535 | 调入 | 80 |
17 | 565138.SZ | 福建2536 | 调入 | 80 |
18 | 565139.SZ | 福建2537 | 调入 | 80 |
19 | 565140.SZ | 福建2538 | 调入 | 80 |
20 | 565141.SZ | 吉林2525 | 调入 | 80 |
21 | 565142.SZ | 吉林2526 | 调入 | 80 |
22 | 565143.SZ | 吉林2527 | 调入 | 80 |
23 | 565144.SZ | 吉林2528 | 调入 | 80 |
24 | 565145.SZ | 湖南2548 | 调入 | 80 |
25 | 565146.SZ | 湖南2549 | 调入 | 80 |
26 | 565147.SZ | 湖南2550 | 调入 | 80 |
27 | 565148.SZ | 陕西2547 | 调入 | 80 |
28 | 565149.SZ | 四川2563 | 调入 | 80 |
29 | 565150.SZ | 四川2564 | 调入 | 80 |
30 | 109487.SZ | 新疆1516 | 调出 | - |
31 | 109492.SZ | 广西1512 | 调出 | - |
32 | 109496.SZ | 新疆1519 | 调出 | - |
33 | 109991.SH | 22贵州44 | 调出 | - |
34 | 123231.SZ | 信测转债 | 调出 | - |
35 | 130486.SH | 15新疆16 | 调出 | - |
36 | 130490.SH | 15新疆19 | 调出 | - |
37 | 130494.SH | 15广西12 | 调出 | - |
38 | 171799.SH | 20湖北91 | 调出 | - |
39 | 171812.SH | 20鄂104 | 调出 | - |
40 | 190830.SZ | 湖北2091 | 调出 | - |
41 | 190843.SZ | 鄂20104 | 调出 | - |
42 | 194656.SZ | 贵州2244 | 调出 | - |
43 | 603363.SH | 傲农生物 | 仅折算率变化 | 35 |
信达证券股份有限公司
2025年09月16日