关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 019790.SH | 25国债17 | 调入 | 95 |
2 | 019791.SH | 25国债18 | 调入 | 95 |
3 | 102315.SZ | 国债2517 | 调入 | 95 |
4 | 102316.SZ | 国债2518 | 调入 | 95 |
5 | 159290.SZ | 创业板综指增强ETF | 调入 | 90 |
6 | 235143.SH | 25江苏43 | 调入 | 80 |
7 | 235144.SH | 25江苏44 | 调入 | 80 |
8 | 235145.SH | 25广西24 | 调入 | 80 |
9 | 235146.SH | 25广西25 | 调入 | 80 |
10 | 235147.SH | 25广西26 | 调入 | 80 |
11 | 235148.SH | 25广西27 | 调入 | 80 |
12 | 563230.SH | 富国中证卫星产业ETF | 调入 | 90 |
13 | 565151.SZ | 江苏2543 | 调入 | 80 |
14 | 565152.SZ | 江苏2544 | 调入 | 80 |
15 | 565153.SZ | 广西2524 | 调入 | 80 |
16 | 565154.SZ | 广西2525 | 调入 | 80 |
17 | 565155.SZ | 广西2526 | 调入 | 80 |
18 | 565156.SZ | 广西2527 | 调入 | 80 |
19 | 106891.SZ | 上海1809 | 调出 | - |
20 | 106893.SZ | 上海1811 | 调出 | - |
21 | 106903.SZ | 北京1806 | 调出 | - |
22 | 106907.SZ | 贵州1822 | 调出 | - |
23 | 106912.SZ | 甘肃1813 | 调出 | - |
24 | 123087.SZ | 明电转债 | 调出 | - |
25 | 147468.SH | 18北京06 | 调出 | - |
26 | 147538.SH | 18甘肃13 | 调出 | - |
27 | 147550.SH | 18上海09 | 调出 | - |
28 | 147552.SH | 18上海11 | 调出 | - |
29 | 147556.SH | 18贵州22 | 调出 | - |
30 | 160925.SH | 20云南37 | 调出 | - |
31 | 160926.SH | 20云南38 | 调出 | - |
32 | 160931.SH | 20福建39 | 调出 | - |
33 | 190808.SZ | 福建2039 | 调出 | - |
34 | 190827.SZ | 云南2037 | 调出 | - |
35 | 190828.SZ | 云南2038 | 调出 | - |
36 | 301488.SZ | 豪恩汽电 | 仅折算率变化 | 55 |
37 | 301575.SZ | 艾芬达 | 仅折算率变化 | 55 |
38 | 301590.SZ | 优优绿能 | 仅折算率变化 | 55 |
39 | 688411.SH | 海博思创 | 仅折算率变化 | 35 |
信达证券股份有限公司
2025年09月17日