可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000070.SZ | 特发信息 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 360070 |
2 | 000422.SZ | 湖北宜化 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-10-09 | 360422 |
3 | 000563.SZ | 陕国投A | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 360563 |
4 | 000826.SZ | 启迪环境 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 360826 |
5 | 001316.SZ | 润贝航科 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-10-13 | 361316 |
6 | 002217.SZ | 合力泰 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 362217 |
7 | 002240.SZ | 盛新锂能 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-10-09 | 362240 |
8 | 002354.SZ | 天娱数科 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 2025-10-14 | 362354 |
9 | 002396.SZ | 星网锐捷 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-10-09 | 362396 |
10 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 2025-09-23 | 2025-10-09 | 2025-10-14 | 362460 |
11 | 002535.SZ | 林州重机 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 362535 |
12 | 002538.SZ | 司尔特 | 2025-09-23 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | 362538 |
13 | 002580.SZ | 圣阳股份 | 2025-09-23 | 2025-10-14 | 2025-10-20 | 362580 |
14 | 002625.SZ | 光启技术 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-10-13 | 362625 |
15 | 002813.SZ | 路畅科技 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 2025-10-13 | 362813 |
16 | 002824.SZ | 和胜股份 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-10-13 | 362824 |
17 | 113610.SH | 灵康转债 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 752669 |
18 | 118013.SH | 道通转债 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | |
19 | 123128.SZ | 首华转债 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 350483 |
20 | 123197.SZ | 光力转债 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 350480 |
21 | 123221.SZ | 力诺转债 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 351188 |
22 | 300051.SZ | 琏升科技 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 350051 |
23 | 300138.SZ | 晨光生物 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 350138 |
24 | 300180.SZ | 华峰超纤 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-10-09 | 350180 |
25 | 300232.SZ | 洲明科技 | 2025-09-23 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 350232 |
26 | 300480.SZ | 光力科技 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 350480 |
27 | 300483.SZ | 首华燃气 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 350483 |
28 | 300679.SZ | 电连技术 | 2025-09-23 | 2025-10-10 | 2025-10-16 | 350679 |
29 | 300881.SZ | 盛德鑫泰 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 350881 |
30 | 300919.SZ | 中伟股份 | 2025-09-23 | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 350919 |
31 | 300958.SZ | 建工修复 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-10-09 | 350958 |
32 | 301103.SZ | 何氏眼科 | 2025-09-23 | 2025-10-15 | 2025-10-20 | 351103 |
33 | 301135.SZ | 瑞德智能 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 351135 |
34 | 301149.SZ | 隆华新材 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-10-09 | 351149 |
35 | 301165.SZ | 锐捷网络 | 2025-09-23 | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 351165 |
36 | 301188.SZ | 力诺药包 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 351188 |
37 | 600287.SH | 苏豪时尚 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 2025-10-10 | 738287 |
38 | 600425.SH | 青松建化 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 738425 |
39 | 600459.SH | 贵研铂业 | 2025-09-23 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 738459 |
40 | 600540.SH | 新赛股份 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 738540 |
41 | 600640.SH | 国脉文化 | 2025-09-23 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 738640 |
42 | 603569.SH | 长久物流 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 752569 |
43 | 603669.SH | 灵康药业 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 752669 |
44 | 603813.SH | *ST原尚 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-10-13 | 752813 |
45 | 603885.SH | 吉祥航空 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 752885 |
46 | 688189.SH | 南新制药 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 2025-10-10 | |
47 | 688199.SH | 久日新材 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | |
48 | 688208.SH | 道通科技 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | |
49 | 688373.SH | 盟科药业 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-10-09 | |
50 | 688525.SH | 佰维存储 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 2025-10-09 | |
51 | 688721.SH | 龙图光罩 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | |
52 | 830809.BJ | 安达科技 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 2025-10-09 | |
53 | 830839.BJ | 万通液压 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 2025-10-09 | |
54 | 831304.BJ | 迪尔化工 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-10-09 | |
55 | 835305.BJ | *ST云创 | 2025-09-23 | 2025-10-09 | 2025-10-12 | |
56 | 838924.BJ | 广脉科技 | 2025-09-23 | 2025-10-10 | 2025-10-16 | |
57 | 873690.BJ | 捷众科技 | 2025-09-23 | 2025-10-10 | 2025-10-12 | |
58 | 873806.BJ | 云星宇 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 2025-10-09 |
信达证券股份有限公司
2025年09月24日