关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 235198.SH | 25浙江58 | 调入 | 80 |
2 | 235199.SH | 25浙江59 | 调入 | 80 |
3 | 235200.SH | 25浙江60 | 调入 | 80 |
4 | 235201.SH | 25浙江61 | 调入 | 80 |
5 | 235202.SH | 25青岛49 | 调入 | 80 |
6 | 235203.SH | 25青岛50 | 调入 | 80 |
7 | 235204.SH | 25青岛51 | 调入 | 80 |
8 | 235205.SH | 25青岛52 | 调入 | 80 |
9 | 235206.SH | 25青岛53 | 调入 | 80 |
10 | 235207.SH | 25青岛54 | 调入 | 80 |
11 | 301584.SZ | N建发 | 调入 | 0 |
12 | 301656.SZ | N联合 | 调入 | 0 |
13 | 520720.SH | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF | 调入 | 90 |
14 | 565202.SZ | 浙江2558 | 调入 | 80 |
15 | 565203.SZ | 浙江2559 | 调入 | 80 |
16 | 565204.SZ | 浙江2560 | 调入 | 80 |
17 | 565205.SZ | 浙江2561 | 调入 | 80 |
18 | 565206.SZ | 青岛2549 | 调入 | 80 |
19 | 565207.SZ | 青岛2550 | 调入 | 80 |
20 | 565208.SZ | 青岛2551 | 调入 | 80 |
21 | 565209.SZ | 青岛2552 | 调入 | 80 |
22 | 565210.SZ | 青岛2553 | 调入 | 80 |
23 | 565211.SZ | 青岛2554 | 调入 | 80 |
24 | 019723.SH | 23国债20 | 调出 | - |
25 | 102248.SZ | 国债2320 | 调出 | - |
26 | 106968.SZ | 江苏1814 | 调出 | - |
27 | 106978.SZ | 河南1831 | 调出 | - |
28 | 109533.SZ | 青海1512 | 调出 | - |
29 | 127077.SZ | 华宏转债 | 调出 | - |
30 | 130532.SH | 15青海12 | 调出 | - |
31 | 147570.SH | 18河南31 | 调出 | - |
32 | 157008.SH | 18江苏14 | 调出 | - |
33 | 300842.SZ | 帝科股份 | 仅折算率变化 | 35 |
34 | 301397.SZ | 溯联股份 | 仅折算率变化 | 35 |
35 | 301488.SZ | 豪恩汽电 | 仅折算率变化 | 35 |
36 | 301629.SZ | 矽电股份 | 仅折算率变化 | 35 |
37 | 688325.SH | 赛微微电 | 仅折算率变化 | 35 |
信达证券股份有限公司
2025年09月25日