可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000159.SZ | 国际实业 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 360159 |
2 | 000560.SZ | 我爱我家 | 2025-09-25 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 360560 |
3 | 000605.SZ | 渤海股份 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 360605 |
4 | 000758.SZ | 中色股份 | 2025-09-25 | 2025-10-10 | 2025-10-15 | 360758 |
5 | 000886.SZ | 海南高速 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 360886 |
6 | 002020.SZ | 京新药业 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 362020 |
7 | 002040.SZ | 南京港 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 2025-10-13 | 362040 |
8 | 002151.SZ | 北斗星通 | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 2025-10-16 | 362151 |
9 | 002211.SZ | ST宏达 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 362211 |
10 | 002265.SZ | 建设工业 | 2025-09-25 | 2025-10-15 | 2025-10-20 | 362265 |
11 | 002266.SZ | 浙富控股 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 362266 |
12 | 002365.SZ | 永安药业 | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 362365 |
13 | 002430.SZ | 杭氧股份 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 362430 |
14 | 002444.SZ | 巨星科技 | 2025-09-25 | 2025-09-23 | 2025-10-09 | 362444 |
15 | 113663.SH | 新化转债 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-10-15 | 752867 |
16 | 123147.SZ | 中辰转债 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 350933 |
17 | 123210.SZ | 信服转债 | 2025-09-25 | 2025-10-24 | 2025-11-04 | 350454 |
18 | 127064.SZ | 杭氧转债 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 362430 |
19 | 242444.SH | 25东科01 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 738673 |
20 | 300399.SZ | 天利科技 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-10-13 | 350399 |
21 | 300454.SZ | 深信服 | 2025-09-25 | 2025-10-24 | 2025-11-04 | 350454 |
22 | 300772.SZ | 运达股份 | 2025-09-25 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 350772 |
23 | 300933.SZ | 中辰股份 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 350933 |
24 | 301019.SZ | 宁波色母 | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 351019 |
25 | 301045.SZ | 天禄科技 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 351045 |
26 | 301261.SZ | 恒工精密 | 2025-09-25 | 2025-10-16 | 2025-10-21 | 351261 |
27 | 301338.SZ | 凯格精机 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 351338 |
28 | 301366.SZ | 一博科技 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 351366 |
29 | 301665.SZ | 泰禾股份 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 351665 |
30 | 600176.SH | 中国巨石 | 2025-09-25 | 2025-10-15 | 2025-10-21 | 738176 |
31 | 600281.SH | 华阳新材 | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 2025-10-14 | 738281 |
32 | 600366.SH | 宁波韵升 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-10-13 | 738366 |
33 | 600673.SH | 东阳光 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 738673 |
34 | 600814.SH | 杭州解百 | 2025-09-25 | 2025-10-21 | 2025-10-29 | 738814 |
35 | 601010.SH | 文峰股份 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 788010 |
36 | 601096.SH | 宏盛华源 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 788096 |
37 | 601658.SH | 邮储银行 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 788658 |
38 | 603075.SH | 热威股份 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 752075 |
39 | 603867.SH | 新化股份 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-10-15 | 752867 |
40 | 605123.SH | 派克新材 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | |
41 | 688133.SH | 泰坦科技 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 2025-10-13 | |
42 | 688160.SH | 步科股份 | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 2025-10-14 | |
43 | 688171.SH | 纬德信息 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | |
44 | 688219.SH | 会通股份 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | |
45 | 688232.SH | 新点软件 | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 2025-10-15 | |
46 | 688280.SH | 精进电动 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-10-10 | |
47 | 688373.SH | 盟科药业 | 2025-09-25 | 2025-09-24 | 2025-10-09 | |
48 | 688416.SH | 恒烁股份 | 2025-09-25 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | |
49 | 688499.SH | 利元亨 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | |
50 | 688775.SH | 影石创新 | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 2025-10-15 | |
51 | 831175.BJ | 派诺科技 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 2025-10-09 | |
52 | 873169.BJ | 七丰精工 | 2025-09-25 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | |
53 | 920022.BJ | 世昌股份 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-10-09 |
信达证券股份有限公司
2025年09月26日