可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000032.SZ | 深桑达A | 2025-10-11 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 360032 |
| 2 | 000100.SZ | TCL科技 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 360100 |
| 3 | 000430.SZ | ST张家界 | 2025-10-10 | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 360430 |
| 4 | 000488.SZ | ST晨鸣 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-28 | 360488 |
| 5 | 000610.SZ | 西安旅游 | 2025-10-11 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 360610 |
| 6 | 000655.SZ | 金岭矿业 | 2025-10-11 | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 360655 |
| 7 | 000676.SZ | 智度股份 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 360676 |
| 8 | 000697.SZ | *ST炼石 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 360697 |
| 9 | 000738.SZ | 航发控制 | 2025-10-11 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 360738 |
| 10 | 000801.SZ | 四川九洲 | 2025-10-11 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 360801 |
| 11 | 000885.SZ | 城发环境 | 2025-10-11 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 360885 |
| 12 | 000929.SZ | *ST兰黄 | 2025-10-10 | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 360929 |
| 13 | 000958.SZ | 电投产融 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 360958 |
| 14 | 001231.SZ | 农心科技 | 2025-10-11 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 361231 |
| 15 | 001236.SZ | 弘业期货 | 2025-10-10 | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 361236 |
| 16 | 001258.SZ | 立新能源 | 2025-10-11 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 361258 |
| 17 | 002046.SZ | 国机精工 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 362046 |
| 18 | 002155.SZ | 湖南黄金 | 2025-10-11 | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 362155 |
| 19 | 002226.SZ | 江南化工 | 2025-10-11 | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 362226 |
| 20 | 002250.SZ | 联化科技 | 2025-10-11 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 362250 |
| 21 | 002268.SZ | 电科网安 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 362268 |
| 22 | 002283.SZ | 天润工业 | 2025-10-11 | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 362283 |
| 23 | 002285.SZ | 世联行 | 2025-10-11 | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 362285 |
| 24 | 002339.SZ | 积成电子 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 362339 |
| 25 | 002376.SZ | 新北洋 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-28 | 362376 |
| 26 | 002624.SZ | 完美世界 | 2025-10-11 | 2025-10-16 | 2025-10-27 | 362624 |
| 27 | 002719.SZ | 麦趣尔 | 2025-10-10 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 362719 |
| 28 | 002737.SZ | 葵花药业 | 2025-10-11 | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 362737 |
| 29 | 002976.SZ | 瑞玛精密 | 2025-10-10 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 362976 |
| 30 | 003042.SZ | 中农联合 | 2025-10-11 | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 363042 |
| 31 | 110073.SH | 国投转债 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 738061 |
| 32 | 110093.SH | 神马转债 | 2025-10-11 | 2025-10-21 | 2025-10-29 | 738810 |
| 33 | 110097.SH | 天润转债 | 2025-10-10 | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 738419 |
| 34 | 111013.SH | 新港转债 | 2025-10-11 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | |
| 35 | 113634.SH | 珀莱转债 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 752605 |
| 36 | 113638.SH | 台21转债 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 752055 |
| 37 | 113681.SH | 镇洋转债 | 2025-10-10 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 752213 |
| 38 | 115701.SH | 23财达01 | 2025-10-11 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 738906 |
| 39 | 118025.SH | 奕瑞转债 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | |
| 40 | 123161.SZ | 强联转债 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 350850 |
| 41 | 123172.SZ | 漱玉转债 | 2025-10-11 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 351017 |
| 42 | 123254.SZ | 亿纬转债 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 350014 |
| 43 | 148600.SZ | 24TCLK1 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 360100 |
| 44 | 148683.SZ | 24TCLK2 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 360100 |
| 45 | 148803.SZ | 24TCLK3 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 360100 |
| 46 | 148804.SZ | 24TCLK4 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 360100 |
| 47 | 240757.SH | 24财达C1 | 2025-10-11 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 738906 |
| 48 | 241499.SH | 24财达01 | 2025-10-11 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 738906 |
| 49 | 241998.SH | 24财达02 | 2025-10-11 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 738906 |
| 50 | 242859.SH | 25财达C1 | 2025-10-11 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 738906 |
| 51 | 243172.SH | 25神YK01 | 2025-10-11 | 2025-10-21 | 2025-10-29 | 738810 |
| 52 | 243256.SH | 财达KC02 | 2025-10-11 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 738906 |
| 53 | 243570.SH | 25资本Y1 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 738061 |
| 54 | 243700.SH | 25江铜K1 | 2025-10-10 | 2025-10-20 | 2025-10-28 | 738362 |
| 55 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 350014 |
| 56 | 300105.SZ | 龙源技术 | 2025-10-11 | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 350105 |
| 57 | 300256.SZ | 星星科技 | 2025-10-11 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 350256 |
| 58 | 300620.SZ | 光库科技 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 350620 |
| 59 | 300623.SZ | 捷捷微电 | 2025-10-10 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 350623 |
| 60 | 300731.SZ | 科创新源 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 350731 |
| 61 | 300748.SZ | 金力永磁 | 2025-10-10 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 350748 |
| 62 | 300850.SZ | 新强联 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 350850 |
| 63 | 300920.SZ | 润阳科技 | 2025-10-11 | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 350920 |
| 64 | 301017.SZ | 漱玉平民 | 2025-10-11 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 351017 |
| 65 | 301262.SZ | 海看股份 | 2025-10-11 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 351262 |
| 66 | 301320.SZ | 豪江智能 | 2025-10-10 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 351320 |
| 67 | 301323.SZ | 新莱福 | 2025-10-11 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 351323 |
| 68 | 301330.SZ | 熵基科技 | 2025-10-10 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 351330 |
| 69 | 524337.SZ | 25环境01 | 2025-10-11 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 360885 |
| 70 | 600032.SH | 浙江新能 | 2025-10-11 | 2025-10-10 | 2025-11-17 | 738032 |
| 71 | 600061.SH | 国投资本 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 738061 |
| 72 | 600081.SH | 东风科技 | 2025-10-11 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 738081 |
| 73 | 600257.SH | 大湖股份 | 2025-10-11 | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 738257 |
| 74 | 600309.SH | 万华化学 | 2025-10-11 | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 738309 |
| 75 | 600362.SH | 江西铜业 | 2025-10-10 | 2025-10-20 | 2025-10-28 | 738362 |
| 76 | 600391.SH | 航发科技 | 2025-10-11 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 738391 |
| 77 | 600419.SH | 天润乳业 | 2025-10-10 | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 738419 |
| 78 | 600540.SH | 新赛股份 | 2025-10-10 | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 738540 |
| 79 | 600587.SH | 新华医疗 | 2025-10-11 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 738587 |
| 80 | 600666.SH | 奥瑞德 | 2025-10-11 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 738666 |
| 81 | 600760.SH | 中航沈飞 | 2025-10-11 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 738760 |
| 82 | 600794.SH | 保税科技 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 738794 |
| 83 | 600798.SH | 宁波海运 | 2025-10-11 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 738798 |
| 84 | 600810.SH | 神马股份 | 2025-10-11 | 2025-10-21 | 2025-10-29 | 738810 |
| 85 | 600826.SH | 兰生股份 | 2025-10-10 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 738826 |
| 86 | 600853.SH | 龙建股份 | 2025-10-11 | 2025-10-22 | 2025-10-26 | 738853 |
| 87 | 600906.SH | 财达证券 | 2025-10-11 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 738906 |
| 88 | 600927.SH | 永安期货 | 2025-10-10 | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 738927 |
| 89 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 2025-10-11 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 738988 |
| 90 | 601061.SH | 中信金属 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 788061 |
| 91 | 601319.SH | 中国人保 | 2025-10-10 | 2025-10-22 | 2025-10-30 | 788319 |
| 92 | 601336.SH | 新华保险 | 2025-10-10 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 788336 |
| 93 | 601369.SH | 陕鼓动力 | 2025-10-11 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 788369 |
| 94 | 603055.SH | 台华新材 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 752055 |
| 95 | 603082.SH | 北自科技 | 2025-10-11 | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 752082 |
| 96 | 603161.SH | 科华控股 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 752161 |
| 97 | 603213.SH | 镇洋发展 | 2025-10-10 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 752213 |
| 98 | 603260.SH | 合盛硅业 | 2025-10-11 | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 752260 |
| 99 | 603276.SH | 恒兴新材 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 752276 |
| 100 | 603605.SH | 珀莱雅 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 752605 |
| 101 | 603859.SH | 能科科技 | 2025-10-11 | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 752859 |
| 102 | 603999.SH | 读者传媒 | 2025-10-11 | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 752999 |
| 103 | 605162.SH | 新中港 | 2025-10-11 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | |
| 104 | 605198.SH | 安德利 | 2025-10-10 | 2025-10-22 | 2025-10-28 | |
| 105 | 605277.SH | 新亚电子 | 2025-10-11 | 2025-11-05 | 2025-11-10 | |
| 106 | 688178.SH | 万德斯 | 2025-10-10 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | |
| 107 | 688196.SH | 卓越新能 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | |
| 108 | 688251.SH | 井松智能 | 2025-10-11 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | |
| 109 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | |
| 110 | 688310.SH | 迈得医疗 | 2025-10-11 | 2025-10-22 | 2025-10-30 | |
| 111 | 688363.SH | 华熙生物 | 2025-10-11 | 2025-10-17 | 2025-10-27 | |
| 112 | 688519.SH | 南亚新材 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | |
| 113 | 688529.SH | 豪森智能 | 2025-10-11 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | |
| 114 | 688609.SH | 九联科技 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | |
| 115 | 688719.SH | 爱科赛博 | 2025-10-11 | 2025-10-09 | 2025-10-15 | |
| 116 | 688729.SH | 屹唐股份 | 2025-10-11 | 2025-10-17 | 2025-10-27 | |
| 117 | 920541.BJ | 铁大科技 | 2025-10-10 | 2025-10-20 | 2025-10-26 | |
| 118 | 920970.BJ | 大禹生物 | 2025-10-10 | 2025-10-23 | 2025-10-27 |
信达证券股份有限公司
2025年10月13日