可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000534.SZ | 万泽股份 | 2025-10-14 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 360534 |
2 | 000558.SZ | 天府文旅 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 360558 |
3 | 000650.SZ | 仁和药业 | 2025-10-14 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 360650 |
4 | 000676.SZ | 智度股份 | 2025-10-14 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 360676 |
5 | 000962.SZ | 东方钽业 | 2025-10-14 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 360962 |
6 | 000980.SZ | 众泰汽车 | 2025-10-14 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 360980 |
7 | 000998.SZ | 隆平高科 | 2025-10-14 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 360998 |
8 | 001289.SZ | 龙源电力 | 2025-10-14 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 361289 |
9 | 002022.SZ | 科华生物 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 362022 |
10 | 002051.SZ | 中工国际 | 2025-10-14 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 362051 |
11 | 002120.SZ | 韵达股份 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 362120 |
12 | 002224.SZ | 三力士 | 2025-10-14 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 362224 |
13 | 002238.SZ | 天威视讯 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 362238 |
14 | 002310.SZ | 东方园林 | 2025-10-14 | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 362310 |
15 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 2025-10-14 | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 362353 |
16 | 002370.SZ | 亚太药业 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 362370 |
17 | 002643.SZ | 万润股份 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 362643 |
18 | 002671.SZ | 龙泉股份 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 362671 |
19 | 002795.SZ | 永和智控 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 362795 |
20 | 002891.SZ | 中宠股份 | 2025-10-14 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 362891 |
21 | 002892.SZ | 科力尔 | 2025-10-14 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 362892 |
22 | 002931.SZ | 锋龙股份 | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 2025-10-29 | 362931 |
23 | 113033.SH | 利群转债 | 2025-10-14 | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 788366 |
24 | 113628.SH | 晨丰转债 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 752685 |
25 | 118011.SH | 银微转债 | 2025-10-14 | 2025-10-29 | 2025-11-03 | |
26 | 118056.SH | 路维转债 | 2025-10-14 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | |
27 | 118057.SH | 甬矽转债 | 2025-10-14 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | |
28 | 123126.SZ | 瑞丰转债 | 2025-10-14 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 350243 |
29 | 123211.SZ | 阳谷转债 | 2025-10-14 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 350121 |
30 | 127076.SZ | 中宠转2 | 2025-10-14 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 362891 |
31 | 127085.SZ | 韵达转债 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 362120 |
32 | 128124.SZ | 科华转债 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 362022 |
33 | 300042.SZ | 朗科科技 | 2025-10-14 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 350042 |
34 | 300121.SZ | 阳谷华泰 | 2025-10-14 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 350121 |
35 | 300132.SZ | 青松股份 | 2025-10-14 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 350132 |
36 | 300243.SZ | 瑞丰高材 | 2025-10-14 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 350243 |
37 | 300328.SZ | 宜安科技 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 350328 |
38 | 300370.SZ | 安控科技 | 2025-10-14 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 350370 |
39 | 300395.SZ | 菲利华 | 2025-10-14 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 350395 |
40 | 300407.SZ | 凯发电气 | 2025-10-14 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 350407 |
41 | 300593.SZ | 新雷能 | 2025-10-14 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 350593 |
42 | 300745.SZ | 欣锐科技 | 2025-10-14 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 350745 |
43 | 300783.SZ | 三只松鼠 | 2025-10-14 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 350783 |
44 | 300993.SZ | 玉马科技 | 2025-10-14 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 350993 |
45 | 300998.SZ | 宁波方正 | 2025-10-14 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 350998 |
46 | 301075.SZ | 多瑞医药 | 2025-10-14 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 351075 |
47 | 301179.SZ | 泽宇智能 | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 2025-10-29 | 351179 |
48 | 301662.SZ | 宏工科技 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 351662 |
49 | 600207.SH | 安彩高科 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 738207 |
50 | 600379.SH | 宝光股份 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 738379 |
51 | 600467.SH | 好当家 | 2025-10-14 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 738467 |
52 | 600734.SH | 实达集团 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 738734 |
53 | 600737.SH | 中粮糖业 | 2025-10-14 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 738737 |
54 | 600805.SH | 悦达投资 | 2025-10-14 | 2025-10-20 | 2025-10-28 | 738805 |
55 | 600869.SH | 远东股份 | 2025-10-14 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 738869 |
56 | 601106.SH | 中国一重 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 788106 |
57 | 601118.SH | 海南橡胶 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 788118 |
58 | 601366.SH | 利群股份 | 2025-10-14 | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 788366 |
59 | 601811.SH | 新华文轩 | 2025-10-14 | 2025-09-22 | 2025-10-23 | 788811 |
60 | 601919.SH | 中远海控 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 2025-10-31 | 788919 |
61 | 603009.SH | 北特科技 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 752009 |
62 | 603029.SH | 天鹅股份 | 2025-10-14 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 752029 |
63 | 603173.SH | 福斯达 | 2025-10-14 | 2025-10-24 | 2025-10-30 | 752173 |
64 | 603182.SH | 嘉华股份 | 2025-10-14 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 752182 |
65 | 603380.SH | 易德龙 | 2025-10-14 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 752380 |
66 | 603685.SH | 晨丰科技 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 752685 |
67 | 605196.SH | 华通线缆 | 2025-10-14 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | |
68 | 605388.SH | 均瑶健康 | 2025-10-14 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | |
69 | 688069.SH | 德林海 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 2025-10-30 | |
70 | 688110.SH | 东芯股份 | 2025-10-14 | 2025-10-10 | 2025-10-16 | |
71 | 688173.SH | 希荻微 | 2025-10-14 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | |
72 | 688287.SH | *ST观典 | 2025-10-14 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | |
73 | 688362.SH | 甬矽电子 | 2025-10-14 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | |
74 | 688401.SH | 路维光电 | 2025-10-14 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | |
75 | 688426.SH | 康为世纪 | 2025-10-14 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | |
76 | 688485.SH | 九州一轨 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | |
77 | 688579.SH | 山大地纬 | 2025-10-14 | 2025-10-24 | 2025-10-30 | |
78 | 688689.SH | 银河微电 | 2025-10-14 | 2025-10-29 | 2025-11-03 | |
79 | 920100.BJ | 三协电机 | 2025-10-14 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | |
80 | 920735.BJ | 德源药业 | 2025-10-14 | 2025-10-22 | 2025-10-28 |
信达证券股份有限公司
2025年10月15日