关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 019792.SH | 25国债19 | 调入 | 95 |
2 | 102317.SZ | 国债2519 | 调入 | 95 |
3 | 159117.SZ | 鹏华港股通低波红利ETF | 调入 | 90 |
4 | 563890.SH | 创金合信中证国有企业红利ETF | 调入 | 90 |
5 | 589950.SH | 富国上证科创板100ETF | 调入 | 90 |
6 | 601026.SH | N道生 | 调入 | 0 |
7 | 105023.SZ | 云南1824 | 调出 | - |
8 | 105034.SZ | 四川1831 | 调出 | - |
9 | 105035.SZ | 四川1832 | 调出 | - |
10 | 123161.SZ | 强联转债 | 调出 | - |
11 | 123244.SZ | 松原转债 | 调出 | - |
12 | 147595.SH | 18四川31 | 调出 | - |
13 | 147596.SH | 18四川32 | 调出 | - |
14 | 157047.SH | 18云南24 | 调出 | - |
15 | 002869.SZ | 金溢科技 | 仅折算率变化 | 55 |
16 | 688605.SH | 先锋精科 | 仅折算率变化 | 55 |
信达证券股份有限公司
2025年10月17日