关于标的证券调整的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起对标的证券作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000558.SZ | 天府文旅 | 调入融资标的证券 |
| 2 | 002173.SZ | 创新医疗 | 调入融资标的证券 |
| 3 | 002755.SZ | 奥赛康 | 调入融资标的证券 |
| 4 | 159205.SZ | 创业板ETF东财 | 调入融资标的证券 |
| 5 | 159206.SZ | 卫星ETF | 调入融资标的证券 |
| 6 | 159213.SZ | 汇添富中证机器人ETF | 调入融资标的证券 |
| 7 | 159227.SZ | 华夏国证航天航空行业ETF | 调入融资标的证券 |
| 8 | 159235.SZ | 大成中证全指自由现金流ETF | 调入融资标的证券 |
| 9 | 159246.SZ | 富国创业板人工智能ETF | 调入融资标的证券 |
| 10 | 159258.SZ | 南方中证机器人ETF | 调入融资标的证券 |
| 11 | 159259.SZ | 易方达国证成长100ETF | 调入融资标的证券 |
| 12 | 159263.SZ | 易方达国证价值100ETF | 调入融资标的证券 |
| 13 | 159272.SZ | 富国国证机器人产业ETF | 调入融资标的证券 |
| 14 | 159273.SZ | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF | 调入融资标的证券 |
| 15 | 159278.SZ | 鹏华国证机器人产业ETF | 调入融资标的证券 |
| 16 | 159368.SZ | 华夏创业板新能源ETF | 调入融资标的证券 |
| 17 | 159373.SZ | 嘉实创业板50ETF | 调入融资标的证券 |
| 18 | 159381.SZ | 华夏创业板人工智能ETF | 调入融资标的证券 |
| 19 | 159551.SZ | 国泰中证机器人ETF | 调入融资标的证券 |
| 20 | 159552.SZ | 招商中证2000增强策略ETF | 调入融资标的证券 |
| 21 | 159558.SZ | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 调入融资标的证券 |
| 22 | 159566.SZ | 易方达国证新能源电池ETF | 调入融资标的证券 |
| 23 | 159583.SZ | 富国中证通信设备主题ETF | 调入融资标的证券 |
| 24 | 159586.SZ | 南方中证全指计算机ETF | 调入融资标的证券 |
| 25 | 159608.SZ | 广发中证稀有金属ETF | 调入融资标的证券 |
| 26 | 159622.SZ | 创新药ETF沪港深 | 调入融资标的证券 |
| 27 | 159652.SZ | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 调入融资标的证券 |
| 28 | 159667.SZ | 国泰中证机床ETF | 调入融资标的证券 |
| 29 | 159671.SZ | 稀有金属ETF基金 | 调入融资标的证券 |
| 30 | 159680.SZ | 招商中证1000增强策略ETF | 调入融资标的证券 |
| 31 | 159692.SZ | 证券ETF东财 | 调入融资标的证券 |
| 32 | 159713.SZ | 富国中证稀土产业ETF | 调入融资标的证券 |
| 33 | 159715.SZ | 易方达中证稀土产业ETF | 调入融资标的证券 |
| 34 | 159748.SZ | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 调入融资标的证券 |
| 35 | 159864.SZ | 国泰中证光伏产业ETF | 调入融资标的证券 |
| 36 | 159898.SZ | 招商中证全指医疗器械ETF | 调入融资标的证券 |
| 37 | 159903.SZ | 南方深证成份ETF | 调入融资标的证券 |
| 38 | 159909.SZ | 深证TMT50ETF | 调入融资标的证券 |
| 39 | 159958.SZ | 创业板ETF工银 | 调入融资标的证券 |
| 40 | 159966.SZ | 华夏创业板低波价值ETF | 调入融资标的证券 |
| 41 | 510410.SH | 博时上证自然资源ETF | 调入融资标的证券 |
| 42 | 512090.SH | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 调入融资标的证券 |
| 43 | 512220.SH | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 调入融资标的证券 |
| 44 | 512600.SH | 嘉实中证主要消费ETF | 调入融资标的证券 |
| 45 | 515020.SH | 华夏中证银行ETF | 调入融资标的证券 |
| 46 | 515260.SH | 华宝中证电子50ETF | 调入融资标的证券 |
| 47 | 515580.SH | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 调入融资标的证券 |
| 48 | 515630.SH | 保险证券 | 调入融资标的证券 |
| 49 | 516020.SH | 华宝化工ETF | 调入融资标的证券 |
| 50 | 516080.SH | 易方达中证创新药产业ETF | 调入融资标的证券 |
| 51 | 516100.SH | 华夏中证金融科技主题ETF | 调入融资标的证券 |
| 52 | 516110.SH | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 调入融资标的证券 |
| 53 | 516120.SH | 富国中证细分化工产业主题ETF | 调入融资标的证券 |
| 54 | 516290.SH | 汇添富中证光伏产业ETF | 调入融资标的证券 |
| 55 | 516650.SH | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 调入融资标的证券 |
| 56 | 516920.SH | 汇添富中证芯片产业ETF | 调入融资标的证券 |
| 57 | 517390.SH | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 调入融资标的证券 |
| 58 | 560570.SH | 国联安中证A500红利低波ETF | 调入融资标的证券 |
| 59 | 560770.SH | 招商中证机器人ETF | 调入融资标的证券 |
| 60 | 560780.SH | 广发中证半导体材料设备ETF | 调入融资标的证券 |
| 61 | 560860.SH | 万家中证工业有色金属主题ETF | 调入融资标的证券 |
| 62 | 561100.SH | 富国中证消费电子主题ETF | 调入融资标的证券 |
| 63 | 561680.SH | 平安中证A500红利低波动ETF | 调入融资标的证券 |
| 64 | 562060.SH | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 调入融资标的证券 |
| 65 | 562360.SH | 机器人YH | 调入融资标的证券 |
| 66 | 562590.SH | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 调入融资标的证券 |
| 67 | 562880.SH | 嘉实中证电池主题ETF | 调入融资标的证券 |
| 68 | 562950.SH | 易方达中证消费电子主题ETF | 调入融资标的证券 |
| 69 | 562970.SH | 易方达中证光伏产业ETF | 调入融资标的证券 |
| 70 | 563320.SH | 通用航空 | 调入融资标的证券 |
| 71 | 563390.SH | 现金流ETF全指 | 调入融资标的证券 |
| 72 | 563580.SH | 万家中证800自由现金流ETF | 调入融资标的证券 |
| 73 | 563700.SH | 易方达中证红利价值ETF | 调入融资标的证券 |
| 74 | 588020.SH | 易方达上证科创板成长ETF | 调入融资标的证券 |
| 75 | 588170.SH | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 调入融资标的证券 |
| 76 | 588230.SH | 科创200 | 调入融资标的证券 |
| 77 | 588710.SH | 科半导体 | 调入融资标的证券 |
| 78 | 588780.SH | 国联安科创芯片设计ETF | 调入融资标的证券 |
| 79 | 588810.SH | 富国上证科创板芯片ETF | 调入融资标的证券 |
| 80 | 588830.SH | 鹏华科创板新能源ETF | 调入融资标的证券 |
| 81 | 588870.SH | 汇添富上证科创板50成份ETF | 调入融资标的证券 |
| 82 | 588990.SH | 博时上证科创板芯片ETF | 调入融资标的证券 |
| 83 | 589010.SH | 华夏上证科创板人工智能ETF | 调入融资标的证券 |
| 84 | 589100.SH | 国泰上证科创板芯片ETF | 调入融资标的证券 |
| 85 | 589520.SH | 华宝上证科创板人工智能ETF | 调入融资标的证券 |
| 86 | 589560.SH | 汇添富上证科创板人工智能ETF | 调入融资标的证券 |
| 87 | 589960.SH | 易方达上证科创板新能源ETF | 调入融资标的证券 |
| 88 | 600698.SH | 湖南天雁 | 调入融资标的证券 |
| 89 | 600711.SH | 盛屯矿业 | 调入融资标的证券 |
| 90 | 605277.SH | 新亚电子 | 调入融资标的证券 |
| 91 | 159362.SZ | A500ETF工银 | 调出融资标的证券 |
| 92 | 159396.SZ | 博时深证基准做市信用债ETF | 调出融资标的证券 |
| 93 | 159549.SZ | 天弘中证红利低波动100ETF | 调出融资标的证券 |
| 94 | 159649.SZ | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 调出融资标的证券 |
| 95 | 159726.SZ | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 调出融资标的证券 |
| 96 | 159739.SZ | 大数据ETF | 调出融资标的证券 |
| 97 | 511270.SH | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 调出融资标的证券 |
| 98 | 513170.SH | 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | 调出融资标的证券 |
| 99 | 513360.SH | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 调出融资标的证券 |
| 100 | 515890.SH | 博时中证红利ETF | 调出融资标的证券 |
| 101 | 515950.SH | 富国中证医药50ETF | 调出融资标的证券 |
| 102 | 517180.SH | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 调出融资标的证券 |
| 103 | 561220.SH | 数字经济ETF工银 | 调出融资标的证券 |
| 104 | 561580.SH | 央企红利 | 调出融资标的证券 |
| 105 | 562570.SH | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 调出融资标的证券 |
| 106 | 563350.SH | 中证A50 | 调出融资标的证券 |
| 107 | 563520.SH | 沪深300ETF永赢 | 调出融资标的证券 |
| 108 | 588910.SH | 建信上证智选科创板创新价值ETF | 调出融资标的证券 |
| 109 | 589080.SH | 汇添富上证科创板综合ETF | 调出融资标的证券 |
| 110 | 589500.SH | 科创综指ETF工银 | 调出融资标的证券 |
| 111 | 589630.SH | 国泰上证科创板综合ETF | 调出融资标的证券 |
| 112 | 589770.SH | 招商上证科创板综合ETF | 调出融资标的证券 |
| 113 | 589860.SH | 天弘上证科创板综合ETF | 调出融资标的证券 |
| 114 | 589880.SH | 建信上证科创板综合ETF | 调出融资标的证券 |
| 115 | 589890.SH | 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 调出融资标的证券 |
| 116 | 589990.SH | 科创板综 | 调出融资标的证券 |
信达证券股份有限公司
2025年10月20日